Evolució efectius PAS Funcionari de finançament genèric
Evolució d'efectius de l'1 de gener a l'1 d'abril de 2015 del PAS funcionari de finançament específic
Font: Servei de Recursos Humans
Data d'actualització: 25/06/2015
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de juny de 2015 |
| Última actualització de les metadades | 25 de juny de 2015 |
| Creat | 25 de juny de 2015 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Has views | True |
| Id | 7af034bd-4a34-4ef6-916c-aa510532974e |
| Package id | 19008fb9-b7ef-441b-b9c6-573f28bbe6ea |
| Position | 11 |
| State | active |
| Url type | upload |
