PAS Funcionari – GRUP E
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP E, de l'Escala Auxiliar de Serveis.
Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2018
Darrera actualització 03/07/2018
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NIVELL | text | ||
| SOU | text | ||
| C.DE DESTI | text | ||
| C.ESPECIFIC | text | ||
| TOTAL MES | text | ||
| TOTAL ANY | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juliol de 2018 |
| Última actualització de les metadades | 9 de març de 2022 |
| Creat | 3 de juliol de 2018 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha especificat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7075f4c6-5714-4857-8e42-d0443ca41799 |
| On same domain | True |
| Package id | 706d05d0-f285-4ace-b1ae-bdd102005977 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
