PAS Funcionari – GRUP E
Personal d’Administració i Serveis funcionari – taules retributives per GRUP E, de l'Escala Auxiliar de Serveis.
Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2016
Darrera actualització 11/01/2016
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NIVELL | numeric | ||
| - | text | ||
| SOU | numeric | ||
| C.DE DESTI | numeric | ||
| C.ESPECIFIC | numeric | ||
| TOTAL MES | numeric | ||
| TOTAL ANY | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 de gener de 2016 |
| Última actualització de les metadades | 9 de març de 2022 |
| Creat | 11 de gener de 2016 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha especificat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f06792d8-d183-40ec-a0eb-999caba29372 |
| On same domain | True |
| Package id | c4540e02-65d1-41ad-9b04-9543a9d9e2e1 |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
