﻿_id	NIVELL	SOU I P. EXTRA	COMPLEMENT LLOC TREBALL	MILLORA ADDIC.	COMP.ACORD MESA UNIV. 2018	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	""	14 pagues	12 pagues	12 pagues	12 pagues		
2	m)	1712.85	402.76	26.75	6.33	2148.69	29209.98
3	ñ)	1712.85	310.72	25.71	6.33	2055.61	28093.02
4	p)	1712.85	211.3	24.56	6.33	1955.04	26886.18
5	u)	1712.85	89.66	22.64	6.33	1831.48	25403.46
