﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2018	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	94192807	0	105967935.65	3588095.17	3593143.13	105962887.69	11770080.69
2	2018	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	29560954	0	33373487.11	2925586.73	3436441.39	32862632.45	3301678.45
3	2018	2	0	31	Preus Públics	26741727	0	29570484.19	1233408.42	3421681.97	27382210.64	640483.64
4	2018	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	23484716	0	26933663.27	1233.29	3198462.71	23736433.85	251717.85
5	2018	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2018	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2018	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1334377	0	3376811.66	1233.29	1705303.20	1672741.75	338364.75
8	2018	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	29133.70	0.00	7412.56	21721.14	21721.14
9	2018	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19000000	0	20133250.62	0.00	1305770.36	18827480.26	-172519.74
10	2018	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	729724	0	769719.50	0.00	47254.60	722464.90	-7259.10
11	2018	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	2000000	0	2167247.25	0.00	122636.09	2044611.16	44611.16
12	2018	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	68195	0	67880.50	0.00	2059.10	65821.40	-2373.60
13	2018	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	300000	0	333570.64	0.00	6840.20	326730.44	26730.44
14	2018	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	52420	0	56049.40	0.00	1186.60	54862.80	2442.80
15	2018	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1244195	0	1411942.74	0.00	123524.29	1288418.45	44223.45
16	2018	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	1000000	0	1079941.37	0.00	60152.79	1019788.58	19788.58
17	2018	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	244195	0	241787.20	0.00	10365.30	231421.90	-12773.10
18	2018	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	85335.66	0.00	51765.06	33570.60	33570.60
19	2018	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	4878.51	0.00	1241.14	3637.37	3637.37
20	2018	3	0	319	Altres Preus Públics	2012816	0	1224878.18	1232175.13	99694.97	2357358.34	344542.34
21	2018	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	18019.25	0.00	18019.25	5019.25
22	2018	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	500000	0	0.00	675762.98	22796.71	652966.27	152966.27
23	2018	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	60000	0	0.00	76996.23	245.43	76750.80	16750.80
24	2018	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	30000	0	0.00	31995.01	109.08	31885.93	1885.93
25	2018	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	8000	0	0.00	17754.05	82.27	17671.78	9671.78
26	2018	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	271890	0	0.00	310842.60	2866.64	307975.96	36085.96
27	2018	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	25176	0	0.00	28860.90	47.63	28813.27	3637.27
28	2018	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	651.53	0.00	651.53	651.53
29	2018	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	3048.10	0.00	3048.10	3048.10
30	2018	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1100750	0	1168790.00	0.00	73220.00	1095570.00	-5180.00
31	2018	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	4000	0	0.00	7375.00	180.00	7195.00	3195.00
32	2018	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	0	0	0.00	26796.27	119.94	26676.33	26676.33
33	2018	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	56088.18	34073.21	27.27	90134.12	90134.12
34	2018	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2625727	0	3566436.13	974853.90	13521.83	4527768.20	1902041.20
35	2018	3	0	321	Serveis de formació	212422	0	694736.26	515141.56	11518.50	1198359.32	985937.32
36	2018	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	540944.33	0.00	0.00	540944.33	540944.33
37	2018	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	2100.00	151320.65	5552.50	147868.15	137798.15
38	2018	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	55530.00	138299.00	5808.00	188021.00	-11979.00
39	2018	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	0.00	220.00	0.00	220.00	-2132.00
40	2018	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	29970.00	0.00	29970.00	29970.00
41	2018	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2018	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	96161.93	6040.00	110.00	102091.93	102091.93
43	2018	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2018	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2018	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	0.00	189291.91	48.00	189243.91	189243.91
46	2018	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	200.06	0.00	200.06	200.06
47	2018	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	200.06	0.00	200.06	200.06
48	2018	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	2331073.54	0.00	0.00	2331073.54	213425.54
49	2018	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	2331073.54	0.00	0.00	2331073.54	213425.54
50	2018	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	147648	0	323872.75	7805.24	0.00	331677.99	184029.99
51	2018	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	117648	0	77601.92	0.00	0.00	77601.92	-40046.08
52	2018	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	24714.78	0.00	0.00	24714.78	1184.78
53	2018	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	2107.20	0.00	0.00	2107.20	931.20
54	2018	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2018	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	1152.82	0.00	0.00	1152.82	-611.18
56	2018	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	4239.84	240.00	0.00	4479.84	4479.84
57	2018	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	26776.86	0.00	0.00	26776.86	26776.86
58	2018	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	4160.00	0.00	0.00	4160.00	630.00
59	2018	4	1	324.17	Assessorament	0	0	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00
60	2018	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	180619.33	7565.24	0.00	188184.57	188184.57
61	2018	3	0	325	Cànons prestació de serveis i subvencions de tercers	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2018	4	1	325.02	Cànons institucionals de prestació de serveis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2018	4	1	325.12	Cànons departamentals de prestació de serveis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2018	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	49882	0	59297.98	0.00	1598.32	57699.66	7817.66
65	2018	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	42134	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-42134.00
66	2018	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	7748	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7748.00
67	2018	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2018	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2018	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2018	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2018	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	0	0	59297.98	0.00	1598.32	57699.66	57699.66
72	2018	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	72000	0	0.00	126338.78	0.00	126338.78	54338.78
73	2018	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	60000	0	0.00	117730.52	0.00	117730.52	57730.52
74	2018	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	12000	0	0.00	8608.26	0.00	8608.26	-3391.74
75	2018	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2018	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2018	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2018	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2018	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2018	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	26127	0	157455.60	325368.26	405.01	482418.85	456291.85
81	2018	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	6559.27	0.00	6559.27	6559.27
82	2018	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	7050.00	0.00	7050.00	-950.00
83	2018	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	118484.32	0.00	118484.32	118484.32
84	2018	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	30236.42	0.00	30236.42	30236.42
85	2018	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	2018	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2018	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	4023.74	0.00	4023.74	4023.74
88	2018	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	24111.85	0.00	24111.85	24111.85
89	2018	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	18127	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-18127.00
90	2018	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	33275.59	0.00	0.00	33275.59	33275.59
91	2018	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2018	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	123930.01	35353.12	405.01	158878.12	158878.12
93	2018	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	901.60	0.00	901.60	901.60
94	2018	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2018	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	250.00	98647.94	0.00	98897.94	98897.94
96	2018	2	0	33	Venda de Béns	3500	0	26793.77	1214.79	0.00	28008.56	24508.56
97	2018	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	18668.22	0.00	0.00	18668.22	18668.22
98	2018	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	18668.22	0.00	0.00	18668.22	18668.22
99	2018	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2018	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2018	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2018	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	2018	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2018	3	0	337	Venda d'energia	3500	0	7638.25	0.00	0.00	7638.25	4138.25
105	2018	4	1	337.00	Venda d'energia	3500	0	7638.25	0.00	0.00	7638.25	4138.25
106	2018	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	487.30	1214.79	0.00	1702.09	1702.09
107	2018	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00
108	2018	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	487.30	1024.79	0.00	1512.09	1512.09
109	2018	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	499559.66	0.00	499559.66	499559.66
110	2018	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	499559.66	0.00	499559.66	499559.66
111	2018	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	499559.66	0.00	499559.66	499559.66
112	2018	2	0	39	Altres Ingressos	190000	0	209773.02	216549.96	1237.59	425085.39	235085.39
113	2018	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	17804.22	25719.12	1117.59	42405.75	42405.75
114	2018	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	8217.93	61.36	97.59	8181.70	8181.70
115	2018	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	205.29	25657.76	0.00	25863.05	25863.05
116	2018	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	9381.00	0.00	1020.00	8361.00	8361.00
117	2018	3	0	399	Ingressos Diversos	190000	0	191968.80	190830.84	120.00	382679.64	192679.64
118	2018	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	37067.72	0.00	37067.72	37067.72
119	2018	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2018	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	431.49	0.00	431.49	431.49
121	2018	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	15220.07	0.00	15220.07	15220.07
122	2018	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00
123	2018	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	24825.97	0.00	24825.97	24825.97
124	2018	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	74611.58	0.00	74611.58	74611.58
125	2018	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	541.69	38579.01	120.00	39000.70	39000.70
126	2018	4	1	399.11	Prorrata IVA	190000	0	191427.11	0.00	0.00	191427.11	1427.11
127	2018	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	2018	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	2018	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	56863998	0	61900926.37	605070.43	104436.34	62401560.46	5537562.46
130	2018	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1055806	0	2100262.69	152329.18	48147.90	2204443.97	1148637.97
131	2018	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1050806	0	1072092.69	152329.18	5782.90	1218638.97	167832.97
132	2018	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	949646	0	754663.02	152329.18	5782.40	901209.80	-48436.20
133	2018	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	2018	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	101160	0	101160.00	0.00	0.00	101160.00	0.00
135	2018	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	0	0	183000.00	0.00	0.50	182999.50	182999.50
136	2018	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	0	0	33269.67	0.00	0.00	33269.67	33269.67
137	2018	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	5000	0	1028170.00	0.00	42365.00	985805.00	980805.00
138	2018	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	5000	0	1028170.00	0.00	42365.00	985805.00	980805.00
139	2018	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2018	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2018	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
142	2018	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
143	2018	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
144	2018	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	741259	0	1376459.38	132169.80	55333.01	1453296.17	712037.17
145	2018	3	0	441	Societats i Ens Públics	741259	0	1245105.38	132169.80	55333.01	1321942.17	580683.17
146	2018	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	588831.94	0.00	5097.29	583734.65	558734.65
147	2018	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	716259	0	604591.93	132169.80	33828.11	702933.62	-13325.38
148	2018	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2018	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2018	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	51681.51	0.00	16407.61	35273.90	35273.90
151	2018	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	131354.00	0.00	0.00	131354.00	131354.00
152	2018	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2018	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	131354.00	0.00	0.00	131354.00	131354.00
154	2018	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2018	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2018	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2018	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2018	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	54466933	0	56768903.79	0.00	0.00	56768903.79	2301970.79
159	2018	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	54466933	0	56768903.79	0.00	0.00	56768903.79	2301970.79
160	2018	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	48253702	0	51398952.99	0.00	0.00	51398952.99	3145250.99
161	2018	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2018	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2018	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	0	0	850724.97	0.00	0.00	850724.97	850724.97
164	2018	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	1381861	0	1412221.57	0.00	0.00	1412221.57	30360.57
165	2018	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2018	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	2018	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	3069304.26	0.00	0.00	3069304.26	-1756065.74
168	2018	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2018	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2018	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	37700.00	0.00	0.00	37700.00	37700.00
171	2018	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
172	2018	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2018	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2018	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	407615.28	20093.75	0.00	427709.03	427709.03
175	2018	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	335615.28	12000.00	0.00	347615.28	347615.28
176	2018	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	335615.28	12000.00	0.00	347615.28	347615.28
177	2018	3	0	461	De Diputacions	0	0	72000.00	8093.75	0.00	80093.75	80093.75
178	2018	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	72000.00	8093.75	0.00	80093.75	80093.75
179	2018	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	2018	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2018	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	2018	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2018	2	0	47	D'Empreses Privades	600000	0	731513.76	20100.00	738.90	750874.86	150874.86
184	2018	3	0	479	Altres transferències corrents	600000	0	731513.76	20100.00	738.90	750874.86	150874.86
185	2018	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	600000	0	631200.00	3000.00	738.90	633461.10	33461.10
186	2018	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	100313.76	17100.00	0.00	117413.76	117413.76
187	2018	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	466626.11	280127.70	216.53	746537.28	746537.28
188	2018	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	466626.11	280127.70	216.53	746537.28	746537.28
189	2018	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	98000.00	66000.00	0.00	164000.00	164000.00
190	2018	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	94189.99	0.00	94189.99	94189.99
191	2018	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	4333.67	26008.40	216.53	30125.54	30125.54
192	2018	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2018	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	2018	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	364292.44	93929.31	0.00	458221.75	458221.75
195	2018	2	0	49	De l'Exterior	0	0	47545.36	250.00	0.00	47795.36	47795.36
196	2018	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	37405.68	250.00	0.00	37655.68	37655.68
197	2018	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	37405.68	250.00	0.00	37655.68	37655.68
198	2018	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	10139.68	0.00	0.00	10139.68	10139.68
199	2018	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	10139.68	0.00	0.00	10139.68	10139.68
200	2018	1	0	5	Ingressos Patrimonials	298985	0	312265.67	40618.66	0.00	352884.33	53899.33
201	2018	2	0	52	Interessos de Dipòsits	13243	0	6273.39	7517.52	0.00	13790.91	547.91
202	2018	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	13243	0	6273.39	7517.52	0.00	13790.91	547.91
203	2018	4	1	520.01	De comptes corrents	243	0	0.00	280.06	0.00	280.06	37.06
204	2018	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	13000	0	6273.39	7237.46	0.00	13510.85	510.85
205	2018	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	185297	0	223550.28	22472.70	0.00	246022.98	60725.98
206	2018	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	185297	0	223550.28	22472.70	0.00	246022.98	60725.98
207	2018	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	30211	0	31743.96	0.00	0.00	31743.96	1532.96
208	2018	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	62437	0	61039.00	22472.70	0.00	83511.70	21074.70
209	2018	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	3016.59	0.00	0.00	3016.59	3016.59
210	2018	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00
211	2018	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2018	4	1	540.10	Lloguer de locals	92649	0	112750.73	0.00	0.00	112750.73	20101.73
213	2018	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2018	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	83365	0	82442.00	0.00	0.00	82442.00	-923.00
215	2018	3	0	550	De concessions administratives	83365	0	82442.00	0.00	0.00	82442.00	-923.00
216	2018	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	83365	0	82442.00	0.00	0.00	82442.00	-923.00
217	2018	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2018	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2018	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	2018	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2018	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	17080	0	0.00	10628.44	0.00	10628.44	-6451.56
222	2018	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	17080	0	0.00	10628.44	0.00	10628.44	-6451.56
223	2018	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	17080	0	0.00	10628.44	0.00	10628.44	-6451.56
224	2018	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	1157.03	0.00	0.00	1157.03	1157.03
225	2018	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2018	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2018	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2018	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	1157.03	0.00	0.00	1157.03	1157.03
229	2018	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	1157.03	0.00	0.00	1157.03	1157.03
230	2018	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	1157.03	0.00	0.00	1157.03	1157.03
231	2018	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2018	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2018	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2018	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923870	0	9449251.53	0.13	50120.10	9399131.56	4475261.56
235	2018	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317497	0	2322817.94	0.00	46872.10	2275945.84	-41551.16
236	2018	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317497	0	2149998.94	0.00	46872.10	2103126.84	-214370.16
