﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2024	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	128342779	0	39053283.09	47226.91	238051.28	38862458.72	-89480320.28
2	2024	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	22740874	0	81278.08	19126.61	109.08	100295.61	-22640578.39
3	2024	2	0	31	Preus Públics	19477275	0	0.00	0.00	109.08	-109.08	-19477384.08
4	2024	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	16633652	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-16633652.00
5	2024	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2024	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2024	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	750000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-750000.00
8	2024	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2024	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	13144529	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-13144529.00
10	2024	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	828983	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-828983.00
11	2024	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1448270	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1448270.00
12	2024	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	67683	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-67683.00
13	2024	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	334333	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-334333.00
14	2024	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	59854	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-59854.00
15	2024	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	873898	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-873898.00
16	2024	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	687876	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-687876.00
17	2024	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	186022	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-186022.00
18	2024	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2024	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2024	3	0	319	Altres Preus Públics	1969725	0	0.00	0.00	109.08	-109.08	-1969834.08
21	2024	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	15000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-15000.00
22	2024	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	685000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-685000.00
23	2024	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	90000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-90000.00
24	2024	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	28000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-28000.00
25	2024	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	12000	0	0.00	0.00	109.08	-109.08	-12109.08
26	2024	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2024	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2024	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1105725	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1105725.00
29	2024	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
30	2024	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	28000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-28000.00
31	2024	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2024	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2910113	0	81278.08	18186.07	0.00	99464.15	-2810648.85
33	2024	3	0	321	Serveis de formació	141834	0	47650.00	0.00	0.00	47650.00	-94184.00
34	2024	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	46600.00	0.00	0.00	46600.00	46600.00
35	2024	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	1050.00	0.00	0.00	1050.00	-9020.00
36	2024	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	129412	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-129412.00
37	2024	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2352.00
38	2024	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2024	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2024	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2024	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2024	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2024	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2024	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2024	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2024	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2024	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2024	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	2592352	0	33558.08	0.00	0.00	33558.08	-2558793.92
49	2024	4	1	324.00	Ingressos per Prestació de Serveis corresponents a la Transferència de Tecnologia	2476470	0	23181.67	0.00	0.00	23181.67	-2453288.33
50	2024	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	10376.41	0.00	0.00	10376.41	-77859.59
51	2024	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-23530.00
52	2024	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
53	2024	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	2024	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
55	2024	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2024	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2024	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1764.00
58	2024	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	2024	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2024	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	39102	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-39102.00
61	2024	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2024	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2024	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2024	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2024	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2024	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2024	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	39102	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-39102.00
68	2024	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	111000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-111000.00
69	2024	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	100000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00
70	2024	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	11000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-11000.00
71	2024	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2024	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2024	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2024	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2024	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2024	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	25825	0	70.00	18186.07	0.00	18256.07	-7568.93
77	2024	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2024	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	250.00	0.00	250.00	-7750.00
79	2024	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	17837.54	0.00	17837.54	17837.54
80	2024	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	98.53	0.00	98.53	98.53
81	2024	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2024	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2024	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2024	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2024	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	17825	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-17825.00
86	2024	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2024	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	2024	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00
89	2024	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2024	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2024	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2024	2	0	33	Venda de Béns	14423	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-14423.00
93	2024	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2024	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2024	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2024	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2024	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2024	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2024	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2024	3	0	337	Venda d'energia	7374	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7374.00
101	2024	4	1	337.00	Venda d'energia	7374	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7374.00
102	2024	3	0	339	Venda d'Altres Béns	7049	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7049.00
103	2024	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2024	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	7049	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7049.00
105	2024	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2024	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	490.54	0.00	490.54	490.54
107	2024	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	490.54	0.00	490.54	490.54
108	2024	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	490.54	0.00	490.54	490.54
109	2024	2	0	39	Altres Ingressos	339063	0	0.00	450.00	0.00	450.00	-338613.00
110	2024	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2024	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2024	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2024	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2024	3	0	399	Ingressos Diversos	339063	0	0.00	450.00	0.00	450.00	-338613.00
115	2024	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	2024	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00
117	2024	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	2024	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2024	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2024	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2024	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2024	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	2024	4	1	399.11	Prorrata IVA	330000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-330000.00
124	2024	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	2024	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	9063	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-9063.00
126	2024	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	2024	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	84174422	0	36898691.86	5633.33	0.00	36904325.19	-47270096.81
128	2024	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	2200333	0	2043283.39	0.00	0.00	2043283.39	-157049.61
129	2024	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	2200333	0	2043283.39	0.00	0.00	2043283.39	-157049.61
130	2024	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	1076697	0	1482093.39	0.00	0.00	1482093.39	405396.39
131	2024	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	2024	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	0	0	173790.00	0.00	0.00	173790.00	173790.00
133	2024	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	2024	4	1	402.05	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	988636	0	252400.00	0.00	0.00	252400.00	-736236.00
135	2024	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	135000	0	135000.00	0.00	0.00	135000.00	0.00
136	2024	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	2024	4	1	403.02	Agència Estatal d'Investigació. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	2024	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2024	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2024	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2024	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2024	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2024	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	2024	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	2024	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	2024	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	981552	0	1672814.51	0.00	0.00	1672814.51	691262.51
147	2024	3	0	441	Societats i Ens Públics	971552	0	1672814.51	0.00	0.00	1672814.51	701262.51
148	2024	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	152304.00	0.00	0.00	152304.00	127304.00
149	2024	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	946552	0	1259510.51	0.00	0.00	1259510.51	312958.51
150	2024	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2024	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2024	4	1	441.06	De l'AGAUR. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2024	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	261000.00	0.00	0.00	261000.00	261000.00
154	2024	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	10000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00
155	2024	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2024	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	10000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00
157	2024	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2024	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	2024	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	2024	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	2024	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	80592537	0	32966829.96	0.00	0.00	32966829.96	-47625707.04
162	2024	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	80592537	0	32966829.96	0.00	0.00	32966829.96	-47625707.04
163	2024	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	50622125	0	32875558.72	0.00	0.00	32875558.72	-17746566.28
164	2024	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2024	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2024	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	1390000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1390000.00
167	2024	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	7726651	0	91271.24	0.00	0.00	91271.24	-7635379.76
168	2024	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2024	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4075370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4075370.00
170	2024	4	1	451.12	Del Departament competent en matèria d'universitats - Increment salarials previstos	10514928	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10514928.00
171	2024	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2024	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	6253463	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6253463.00
173	2024	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2024	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	2024	4	1	451.17	De la Generalitat de Catalunya. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2024	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2024	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	10000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00
178	2024	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	2024	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	2024	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	123500.00	0.00	0.00	123500.00	123500.00
181	2024	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	117500.00	0.00	0.00	117500.00	117500.00
182	2024	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	117500.00	0.00	0.00	117500.00	117500.00
183	2024	3	0	461	De Diputacions	0	0	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00
184	2024	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00
185	2024	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2024	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	2024	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2024	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2024	2	0	47	D'Empreses Privades	400000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-400000.00
190	2024	3	0	479	Altres transferències corrents	400000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-400000.00
191	2024	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	400000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-400000.00
192	2024	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2024	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	58064.00	5633.33	0.00	63697.33	63697.33
194	2024	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	58064.00	5633.33	0.00	63697.33	63697.33
195	2024	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2024	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	2024	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	2024	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2024	4	1	489.05	Fundació Girona Regió de Coneixement	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	2024	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	58064.00	5633.33	0.00	63697.33	63697.33
201	2024	2	0	49	De l'Exterior	0	0	34200.00	0.00	0.00	34200.00	34200.00
202	2024	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	34200.00	0.00	0.00	34200.00	34200.00
203	2024	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	34200.00	0.00	0.00	34200.00	34200.00
204	2024	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	2024	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	2024	1	0	5	Ingressos Patrimonials	1818057	0	2700.01	22085.31	0.00	24785.32	-1793271.68
207	2024	2	0	52	Interessos de Dipòsits	904609	0	0.00	22085.31	0.00	22085.31	-882523.69
208	2024	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	904609	0	0.00	22085.31	0.00	22085.31	-882523.69
209	2024	4	1	520.01	De comptes corrents	164194	0	0.00	7811.17	0.00	7811.17	-156382.83
210	2024	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	740415	0	0.00	14274.14	0.00	14274.14	-726140.86
211	2024	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	814254	0	2700.01	0.00	0.00	2700.01	-811553.99
212	2024	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	814254	0	2700.01	0.00	0.00	2700.01	-811553.99
213	2024	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	694174	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-694174.00
214	2024	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	85599	0	59.51	0.00	0.00	59.51	-85539.49
215	2024	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	2024	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2024	4	1	540.08	Centre Empreses	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2024	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2024	4	1	540.10	Lloguer de locals	34481	0	2640.50	0.00	0.00	2640.50	-31840.50
220	2024	4	1	540.11	Lloguer de negoci	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2024	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2024	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	99194	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-99194.00
223	2024	3	0	550	De concessions administratives	99194	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-99194.00
224	2024	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	99194	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-99194.00
225	2024	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2024	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2024	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2024	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2024	3	0	559	Altres concessions i aprofitaments	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2024	4	1	559.99	Altres concessions i aprofitaments que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2024	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2024	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2024	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2024	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2024	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	2024	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
