﻿_id	Categoria	Efectius a 1/1/2017	Promocions	Noves places	Altes temporals/Reincorporacions	Jubilacions	Altres baixes definitives	Places que s'amortitzen per promocions	Baixes temporals	Efectius a 1/4/2017
1	Catedràtic d'Universitat	68	3							71
2	Titular d'Universitat	257	1					3		255
3	Titular d'Universitat interí	2	""							2
4	Titular d'Universitat - 6h	2	""							2
5	Titular d'Universitat - 3h	1	""							1
6	Titular d'Universitat - vinculat 	1	""							1
7	Catedràtic d'Escola Universitària	4	""							4
8	Titular d'Escola Universitària	41	""			1		1		39
9	Titular d'Escola Universitària - 6h	1	""							1
10	Titular d'Escola Universitària - 3h	0	""							0
11	Catedràtic contractat	0	""							0
12	Agregat	66	1							67
13	Agregat interí	69	""					1		68
14	Agregat vinculat	1	""	1						2
15	Col·laborador permanent	18	""							18
16	Lector	32	""							32
17	Col·laborador temporal	1	""							1
18	Ajudants	0	""							0
19	Ajudants doctor	1	""				1			0
20	ASSOCIAT TIPUS 1 (1h +1h)	0	""							0
21	ASSOCIAT TIPUS 2 (1h +1h)	48	""				9			39
22	ASSOCIAT TIPUS 2 (1	5h +1	5h)	27		1				
23	ASSOCIAT TIPUS 2 (2h +2h)	54	""	7						61
24	ASSOCIAT TIPUS 2 (2	5h +2	5h)	13					1	
25	ASSOCIAT TIPUS 2 (3h +3h)	37	""							37
26	ASSOCIAT TIPUS 2 (4h +4h)	60	""				2			58
27	ASSOCIAT TIPUS 2 (5h+5h)	31	""	7						38
28	ASSOCIAT TIPUS 2 (6h+6h)	65	""	7						72
29	ASSOCIAT TIPUS 3 (1h +1h)	6	""	2						8
30	ASSOCIAT TIPUS 3 (1	5h +1	5h)	6		2				
31	ASSOCIAT TIPUS 3 (2h +2h)	20	""				2			18
32	ASSOCIAT TIPUS 3 (2	5h +2	5h)	6					1	
33	ASSOCIAT TIPUS 3 (3h +3h)	26	""				5			21
34	ASSOCIAT TIPUS 3 (4h +4h)	27	""				8			19
35	ASSOCIAT TIPUS 3 (5h+5h)	16	""	2						18
36	ASSOCIAT TIPUS 3 (6h+6h)	62	""	5						67
37	ASSOCIAT TIPUS 4 (3h+3h)	1	""							1
38	ASSOCIAT TIPUS 4 (4h+4h)	0	""							0
39	ASSOCIAT TIPUS 4 (5h+5h)	0	""							0
40	ASSOCIAT TIPUS 4 (6h+6h)	0	""							0
41	ASSOCIAT MÈDIC (3h+3h)	8	""	17						25
42	ASSOCIAT MÈDIC (1h+1h)	41	""							41
43	ASSOCIAT MÈDIC (1	5h+1	5h)	37					4	
44	ASSOCIAT MÈDIC (2h+2h)	18	""	4						22
45	ASSOCIAT MÈDIC (2	5h+2	5h)	4						
46	ASSOCIAT MÈDIC (3h+3h) (DOCTOR)	7	""	5						12
47	ASSOCIAT MÈDIC (1h+1h) (DOCTOR)	16	""	1						17
48	ASSOCIAT MÈDIC (2h+2h) (DOCTOR)	9	""							9
49	ASSOCIAT MÈDIC (1	5h+1	5h) (DOCTOR)	14						
50	ASSOCIAT MÈDIC (2	5h+2	5h) (DOCTOR)	5						
51	DIRECTOR D'INVESTIGACIÓ (CONVENI PDI)	2	""							2
52	INVESTIGADOR ORDINARI (CONVENI PDI)	2	""							2
53	Emèrits	19	""	1						20
54	Honoraris	0	""							0
55	Visitants	7	""							7
56	Visitants (6h+6h)	2	""							2
57	Visitants (4h+4h)	1	""				1			0
58	Becari predoctoral (universitat)	62	""				2			60
59	Comissions de Servei	3	""							3
60	Total efectius 	1327	5	62	0	1	36	5	0	1352
