{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"SOU","type":"text"},{"id":"COMP. CATEGORIA","type":"text"},{"id":"COMP. LLOC","type":"text"},{"id":"TOTAL MES","type":"text"},{"id":"TOTAL ANY","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"","","","",""],
    [2,"1.202,25 €","160,59 €","1.768,30 €","3.131,14 €","43.835,96 €"],
    [3,"1.202,25 €","160,59 €","1.206,31 €","2.569,15 €","35.968,10 €"],
    [4,"1.202,25 €","160,59 €","965,45 €","2.328,29 €","32.596,06 €"],
    [5,"1.202,25 €","160,59 €","764,74 €","2.127,58 €","29.786,12 €"],
    [6,"1.202,25 €","-","764,74 €","1.966,99 €","27.537,86 €"],
    [7,"1.202,25 €","160,59 €","323,20 €","1.686,04 €","23.604,56 €"],
    [8,"1.202,25 €","-","323,20 €","1.525,45 €","21.356,30 €"],
    [9,"1.202,25 €","160,59 €","1.206,33 €","2.569,17 €","35.968,38 €"],
    [10,"1.202,25 €","160,59 €","804,90 €","2.167,74 €","30.348,36 €"],
    [11,"1.202,25 €","160,59 €","82,36 €","1.445,20 €","20.232,80 €"],
    [12,"1.162,22 €","-","-","1.162,22 €","13.946,64 €"]
]}
