﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2021	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	100898065	0	32803510.01	346224.93	227697.19	32922037.75	-67976027.25
2	2021	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	24411701	0	1816342.92	216663.19	189697.54	1843308.57	-22568392.43
3	2021	2	0	31	Preus Públics	21751453	0	1038351.20	93463.65	188185.88	943628.97	-20807824.03
4	2021	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	18459405	0	991750.35	0.00	170631.66	821118.69	-17638286.31
5	2021	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2021	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1450000	0	973612.40	0.00	169654.46	803957.94	-646042.06
8	2021	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	18137.95	0.00	977.20	17160.75	17160.75
9	2021	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	14160685	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-14160685.00
10	2021	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	745661	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-745661.00
11	2021	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1672324	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1672324.00
12	2021	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	58247	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-58247.00
13	2021	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	315392	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-315392.00
14	2021	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	57096	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-57096.00
15	2021	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1142485	0	39140.85	0.00	13760.98	25379.87	-1117105.13
16	2021	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	932634	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-932634.00
17	2021	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	209851	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-209851.00
18	2021	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	36844.94	0.00	13621.38	23223.56	23223.56
19	2021	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	2295.91	0.00	139.60	2156.31	2156.31
20	2021	3	0	319	Altres Preus Públics	2149563	0	7460.00	93463.65	3793.24	97130.41	-2052432.59
21	2021	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	3137.40	0.00	3137.40	-9862.60
22	2021	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	600000	0	0.00	73127.36	0.00	73127.36	-526872.64
23	2021	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	72000	0	0.00	12238.58	27.27	12211.31	-59788.69
24	2021	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	22000	0	0.00	2488.32	0.00	2488.32	-19511.68
25	2021	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	8000	0	0.00	545.33	54.54	490.79	-7509.21
26	2021	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	295000	0	0.00	0.00	2801.43	-2801.43	-297801.43
27	2021	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	28000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-28000.00
28	2021	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2021	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2021	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1086563	0	6860.00	0.00	910.00	5950.00	-1080613.00
31	2021	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	420.00	0.00	420.00	-5580.00
32	2021	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	19000	0	0.00	1027.14	0.00	1027.14	-17972.86
33	2021	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	600.00	479.52	0.00	1079.52	1079.52
34	2021	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2481547	0	742005.75	93026.42	1390.66	833641.51	-1647905.49
35	2021	3	0	321	Serveis de formació	121834	0	352996.21	47654.84	1278.00	399373.05	277539.05
36	2021	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	311087.79	0.00	0.00	311087.79	311087.79
37	2021	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	1020.00	875.00	145.00	-9925.00
38	2021	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	109412	0	30.00	5493.00	68.00	5455.00	-103957.00
39	2021	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2352.00
40	2021	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	8065.00	305.00	7760.00	7760.00
41	2021	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2021	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	25245.55	80.00	30.00	25295.55	25295.55
43	2021	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2021	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2021	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	16632.87	32996.84	0.00	49629.71	49629.71
46	2021	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2021	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2021	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	357557.20	0.00	0.00	357557.20	-1760090.80
49	2021	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	357557.20	0.00	0.00	357557.20	-1760090.80
50	2021	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	115882	0	15492.17	0.00	0.00	15492.17	-100389.83
51	2021	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	12514.82	0.00	0.00	12514.82	-75721.18
52	2021	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-23530.00
53	2021	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
54	2021	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2021	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	180.70	0.00	0.00	180.70	-995.30
56	2021	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2021	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2021	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	600.00	0.00	0.00	600.00	-1164.00
59	2021	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2021	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	2196.65	0.00	0.00	2196.65	2196.65
61	2021	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	16985	0	4939.66	0.00	112.66	4827.00	-12158.00
62	2021	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2021	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2021	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2021	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2021	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2021	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2021	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	16985	0	4939.66	0.00	112.66	4827.00	-12158.00
69	2021	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	87000	0	0.00	15944.45	0.00	15944.45	-71055.55
70	2021	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	14461.25	0.00	14461.25	-65538.75
71	2021	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	7000	0	0.00	1483.20	0.00	1483.20	-5516.80
72	2021	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2021	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2021	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2021	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2021	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2021	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	22198	0	11020.51	29427.13	0.00	40447.64	18249.64
78	2021	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2021	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	1550.00	0.00	1550.00	-6450.00
80	2021	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	25704.64	0.00	25704.64	25704.64
81	2021	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	445.99	0.00	445.99	445.99
82	2021	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2021	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2021	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	1266.50	0.00	1266.50	1266.50
85	2021	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00
86	2021	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	14198	0	1396.72	0.00	0.00	1396.72	-12801.28
87	2021	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	994.85	0.00	0.00	994.85	994.85
88	2021	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2021	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	8628.94	0.00	0.00	8628.94	8628.94
90	2021	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2021	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2021	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2021	2	0	33	Venda de Béns	2518	0	13399.06	0.00	0.00	13399.06	10881.06
94	2021	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	12883.36	0.00	0.00	12883.36	12883.36
95	2021	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	12883.36	0.00	0.00	12883.36	12883.36
96	2021	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2021	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2021	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2021	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2021	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2021	3	0	337	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
102	2021	4	1	337.00	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
103	2021	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	515.70	0.00	0.00	515.70	515.70
104	2021	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	2021	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2021	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	515.70	0.00	0.00	515.70	515.70
107	2021	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	6587.24	0.00	6587.24	6587.24
108	2021	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	6587.24	0.00	6587.24	6587.24
109	2021	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	6587.24	0.00	6587.24	6587.24
110	2021	2	0	39	Altres Ingressos	176183	0	22586.91	23585.88	121.00	46051.79	-130131.21
111	2021	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	1855.50	0.00	81.00	1774.50	1774.50
112	2021	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	399.65	0.00	0.00	399.65	399.65
113	2021	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	48.85	0.00	0.00	48.85	48.85
114	2021	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	1407.00	0.00	81.00	1326.00	1326.00
115	2021	3	0	399	Ingressos Diversos	176183	0	20731.41	23585.88	40.00	44277.29	-131905.71
116	2021	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	2021	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	2021	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2021	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2021	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2021	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2021	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	2021	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	105.00	4506.20	40.00	4571.20	4571.20
124	2021	4	1	399.11	Prorrata IVA	150000	0	20626.41	0.00	0.00	20626.41	-129373.59
125	2021	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2021	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	26183	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-26183.00
127	2021	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	19079.68	0.00	19079.68	19079.68
128	2021	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	68353170	0	26556641.74	126336.32	14673.17	26668304.89	-41684865.11
129	2021	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1040532	0	210699.00	0.00	5800.00	204899.00	-835633.00
130	2021	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1040532	0	210699.00	0.00	750.00	209949.00	-830583.00
131	2021	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	699049	0	23699.00	0.00	750.00	22949.00	-676100.00
132	2021	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2021	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	69322	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-69322.00
134	2021	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	184147	0	187000.00	0.00	0.00	187000.00	2853.00
135	2021	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	88014	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88014.00
136	2021	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	5050.00	-5050.00	-5050.00
137	2021	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	5050.00	-5050.00	-5050.00
138	2021	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2021	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2021	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2021	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2021	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2021	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	2021	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	2021	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	608649	0	76796.83	0.00	8631.21	68165.62	-540483.38
146	2021	3	0	441	Societats i Ens Públics	608649	0	76796.83	0.00	8631.21	68165.62	-540483.38
147	2021	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	76796.83	0.00	8631.21	68165.62	43165.62
148	2021	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	583649	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-583649.00
149	2021	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2021	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2021	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2021	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2021	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2021	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2021	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2021	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2021	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2021	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	2021	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	65703989	0	26057127.86	0.00	235.95	26056891.91	-39647097.09
160	2021	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	65703989	0	26057127.86	0.00	235.95	26056891.91	-39647097.09
161	2021	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	49511883	0	26047445.46	0.00	0.00	26047445.46	-23464437.54
162	2021	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2021	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2021	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	700000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-700000.00
165	2021	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	885516	0	9682.40	0.00	235.95	9446.45	-876069.55
166	2021	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	2021	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
168	2021	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	4685747	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4685747.00
169	2021	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2021	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	3500000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3500000.00
171	2021	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19	1495473	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1495473.00
172	2021	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2021	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2021	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	100000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00
175	2021	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2021	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2021	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	169000.00	0.00	0.00	169000.00	169000.00
178	2021	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	133000.00	0.00	0.00	133000.00	133000.00
179	2021	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	133000.00	0.00	0.00	133000.00	133000.00
180	2021	3	0	461	De Diputacions	0	0	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00
181	2021	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00
182	2021	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2021	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	2021	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2021	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2021	2	0	47	D'Empreses Privades	500000	0	43000.00	1000.00	0.00	44000.00	-456000.00
187	2021	3	0	479	Altres transferències corrents	500000	0	43000.00	1000.00	0.00	44000.00	-456000.00
188	2021	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	500000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-500000.00
189	2021	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	43000.00	1000.00	0.00	44000.00	44000.00
190	2021	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	500000	0	18.05	125336.32	6.01	125348.36	-374651.64
191	2021	3	0	489	Altres Transferències Corrents	500000	0	18.05	125336.32	6.01	125348.36	-374651.64
192	2021	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2021	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	2021	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	18.05	118393.01	6.01	118405.05	118405.05
195	2021	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2021	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	2021	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	500000	0	0.00	6943.31	0.00	6943.31	-493056.69
198	2021	2	0	49	De l'Exterior	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2021	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	2021	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	2021	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	2021	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	2021	1	0	5	Ingressos Patrimonials	209434	0	26862.42	0.00	0.00	26862.42	-182571.58
204	2021	2	0	52	Interessos de Dipòsits	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
205	2021	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
206	2021	4	1	520.01	De comptes corrents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	2021	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
208	2021	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	113981	0	26862.42	0.00	0.00	26862.42	-87118.58
209	2021	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	113981	0	26862.42	0.00	0.00	26862.42	-87118.58
210	2021	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	6042	0	704.36	0.00	0.00	704.36	-5337.64
211	2021	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	45317	0	23654.50	0.00	0.00	23654.50	-21662.50
212	2021	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2021	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2021	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2021	4	1	540.10	Lloguer de locals	62622	0	2503.56	0.00	0.00	2503.56	-60118.44
216	2021	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2021	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
218	2021	3	0	550	De concessions administratives	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
219	2021	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
220	2021	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2021	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2021	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2021	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2021	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2021	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2021	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2021	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2021	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2021	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2021	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2021	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2021	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2021	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2021	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2021	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	2021	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	2021	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	6374233	0	4403662.93	0.00	22353.98	4381308.95	-1992924.05
238	2021	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317496	0	1608631.08	0.00	22353.98	1586277.10	-731218.90
239	2021	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317496	0	965196.98	0.00	15353.98	949843.00	-1367653.00
240	2021	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	1158748	0	83792.50	0.00	0.00	83792.50	-1074955.50
