﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2021	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	100898065	0	85600564.02	1132844.77	1397011.35	85336397.44	-15561667.56
2	2021	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	24411701	0	22672393.64	943645.39	763459.73	22852579.30	-1559121.70
3	2021	2	0	31	Preus Públics	21751453	0	19930626.21	315602.48	756778.95	19489449.74	-2262003.26
4	2021	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	18459405	0	17692116.37	322.56	649272.59	17043166.34	-1416238.66
5	2021	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2021	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1450000	0	1420394.30	322.56	438692.57	982024.29	-467975.71
8	2021	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	22966.29	0.00	4574.15	18392.14	18392.14
9	2021	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	14160685	0	14213838.62	0.00	176545.39	14037293.23	-123391.77
10	2021	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	745661	0	777921.00	0.00	27326.70	750594.30	4933.30
11	2021	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1672324	0	959740.93	0.00	1994.18	957746.75	-714577.25
12	2021	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	58247	0	40798.10	0.00	139.60	40658.50	-17588.50
13	2021	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	315392	0	218276.53	0.00	0.00	218276.53	-97115.47
14	2021	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	57096	0	38180.60	0.00	0.00	38180.60	-18915.40
15	2021	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1142485	0	1164739.84	0.86	50861.43	1113879.27	-28605.73
16	2021	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	932634	0	907969.32	0.00	14987.59	892981.73	-39652.27
17	2021	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	209851	0	196068.20	0.00	4816.20	191252.00	-18599.00
18	2021	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	55699.47	0.86	29731.44	25968.89	25968.89
19	2021	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	5002.85	0.00	1326.20	3676.65	3676.65
20	2021	3	0	319	Altres Preus Públics	2149563	0	1073770.00	315279.06	56644.93	1332404.13	-817158.87
21	2021	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	8140.05	30.00	8110.05	-4889.95
22	2021	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	600000	0	0.00	202324.94	13634.42	188690.52	-411309.48
23	2021	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	72000	0	0.00	35213.41	54.54	35158.87	-36841.13
24	2021	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	22000	0	0.00	14650.74	0.00	14650.74	-7349.26
25	2021	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	8000	0	0.00	5618.01	54.54	5563.47	-2436.53
26	2021	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	295000	0	0.00	11425.68	2801.43	8624.25	-286375.75
27	2021	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	28000	0	0.00	12839.06	0.00	12839.06	-15160.94
28	2021	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2021	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2021	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1086563	0	1073170.00	0.00	40040.00	1033130.00	-53433.00
31	2021	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	1504.09	30.00	1474.09	-4525.91
32	2021	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	19000	0	0.00	21690.57	0.00	21690.57	2690.57
33	2021	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	600.00	1872.51	0.00	2472.51	2472.51
34	2021	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2481547	0	2572245.84	512329.49	5992.39	3078582.94	597035.94
35	2021	3	0	321	Serveis de formació	121834	0	805778.93	307132.77	5608.81	1107302.89	985468.89
36	2021	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	695180.96	0.00	0.00	695180.96	695180.96
37	2021	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	360.00	64726.34	1200.00	63886.34	53816.34
38	2021	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	109412	0	59580.00	46981.00	2447.00	104114.00	-5298.00
39	2021	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	3961.00	0.00	0.00	3961.00	1609.00
40	2021	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	23620.00	305.00	23315.00	23315.00
41	2021	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2021	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	30064.10	1800.00	30.00	31834.10	31834.10
43	2021	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2021	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2021	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	16632.87	170005.43	1626.81	185011.49	185011.49
46	2021	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	204.62	0.00	204.62	204.62
47	2021	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	204.62	0.00	204.62	204.62
48	2021	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1553314.12	0.50	0.00	1553314.62	-564333.38
49	2021	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1553314.12	0.50	0.00	1553314.62	-564333.38
50	2021	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	115882	0	156140.69	0.00	0.00	156140.69	40258.69
51	2021	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	43910.67	0.00	0.00	43910.67	-44325.33
52	2021	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	16100.00	0.00	0.00	16100.00	-7430.00
53	2021	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
54	2021	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2021	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	644.66	0.00	0.00	644.66	-531.34
56	2021	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2021	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	12000.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00
58	2021	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	600.00	0.00	0.00	600.00	-1164.00
59	2021	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2021	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	82885.36	0.00	0.00	82885.36	82885.36
61	2021	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	16985	0	28685.25	0.00	383.58	28301.67	11316.67
62	2021	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2021	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2021	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2021	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2021	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2021	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2021	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	16985	0	28685.25	0.00	383.58	28301.67	11316.67
69	2021	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	87000	0	0.00	93039.15	0.00	93039.15	6039.15
70	2021	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	84382.15	0.00	84382.15	4382.15
71	2021	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	7000	0	0.00	8657.00	0.00	8657.00	1657.00
72	2021	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2021	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2021	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2021	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2021	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2021	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	22198	0	28326.85	111952.45	0.00	140279.30	118081.30
78	2021	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
79	2021	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	1700.00	0.00	1700.00	-6300.00
80	2021	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	77218.95	0.00	77218.95	77218.95
81	2021	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	15474.99	0.00	15474.99	15474.99
82	2021	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2021	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2021	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	3088.50	0.00	3088.50	3088.50
85	2021	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00
86	2021	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	14198	0	10636.56	0.00	0.00	10636.56	-3561.44
87	2021	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	994.85	0.00	0.00	994.85	994.85
88	2021	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2021	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	16695.44	12970.01	0.00	29665.45	29665.45
90	2021	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2021	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2021	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	490.00	0.00	490.00	490.00
93	2021	2	0	33	Venda de Béns	2518	0	15383.18	20.00	0.00	15403.18	12885.18
94	2021	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	13905.50	0.00	0.00	13905.50	13905.50
95	2021	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	13905.50	0.00	0.00	13905.50	13905.50
96	2021	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2021	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2021	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2021	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2021	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2021	3	0	337	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
102	2021	4	1	337.00	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
103	2021	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	1477.68	20.00	0.00	1497.68	1497.68
104	2021	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
105	2021	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2021	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	1477.68	0.00	0.00	1477.68	1477.68
107	2021	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	62251.78	0.00	62251.78	62251.78
108	2021	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	62251.78	0.00	62251.78	62251.78
109	2021	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	62251.78	0.00	62251.78	62251.78
110	2021	2	0	39	Altres Ingressos	176183	0	154138.41	53441.64	688.39	206891.66	30708.66
111	2021	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	13204.51	0.00	608.39	12596.12	12596.12
112	2021	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	8529.66	0.00	92.39	8437.27	8437.27
113	2021	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	48.85	0.00	0.00	48.85	48.85
114	2021	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	4626.00	0.00	516.00	4110.00	4110.00
115	2021	3	0	399	Ingressos Diversos	176183	0	140933.90	53441.64	80.00	194295.54	18112.54
116	2021	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	1.08	0.00	1.08	1.08
117	2021	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	571.12	0.00	571.12	571.12
118	2021	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2021	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2021	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2021	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2021	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	6615.79	0.00	6615.79	6615.79
123	2021	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	105.00	16122.07	80.00	16147.07	16147.07
124	2021	4	1	399.11	Prorrata IVA	150000	0	140828.90	0.00	0.00	140828.90	-9171.10
125	2021	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2021	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	26183	0	0.00	11041.10	0.00	11041.10	-15141.90
127	2021	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	19090.48	0.00	19090.48	19090.48
128	2021	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	68353170	0	54123061.85	177440.64	502042.86	53798459.63	-14554710.37
129	2021	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1040532	0	2687363.87	0.00	22559.02	2664804.85	1624272.85
130	2021	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1040532	0	2656167.18	0.00	17509.02	2638658.16	1598126.16
131	2021	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	699049	0	938287.74	0.00	8140.81	930146.93	231097.93
132	2021	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2021	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	69322	0	101160.00	0.00	5190.13	95969.87	26647.87
134	2021	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	184147	0	207616.44	0.00	4178.08	203438.36	19291.36
135	2021	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	88014	0	1409103.00	0.00	0.00	1409103.00	1321089.00
136	2021	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	0	0	31196.69	0.00	5050.00	26146.69	26146.69
137	2021	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	0	0	31196.69	0.00	5050.00	26146.69	26146.69
138	2021	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2021	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2021	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2021	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2021	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2021	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	2021	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	2021	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	608649	0	1443270.82	1505.21	39463.07	1405312.96	796663.96
146	2021	3	0	441	Societats i Ens Públics	608649	0	1379882.96	1505.21	39463.07	1341925.10	733276.10
147	2021	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	751831.95	0.00	26587.20	725244.75	700244.75
148	2021	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	583649	0	628051.01	1505.21	6526.89	623029.33	39380.33
149	2021	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2021	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2021	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	6348.98	-6348.98	-6348.98
152	2021	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	63387.86	0.00	0.00	63387.86	63387.86
153	2021	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	47387.86	0.00	0.00	47387.86	47387.86
154	2021	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	16000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00
155	2021	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2021	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2021	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2021	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	2021	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	65703989	0	48638130.39	0.00	4947.78	48633182.61	-17070806.39
160	2021	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	65703989	0	48638130.39	0.00	4947.78	48633182.61	-17070806.39
161	2021	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	49511883	0	47753650.01	0.00	0.00	47753650.01	-1758232.99
162	2021	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2021	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2021	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	700000	0	415000.00	0.00	0.00	415000.00	-285000.00
165	2021	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	885516	0	438244.08	0.00	4947.78	433296.30	-452219.70
166	2021	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	2021	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
168	2021	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	4685747	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4685747.00
169	2021	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2021	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	3500000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3500000.00
171	2021	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19	1495473	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1495473.00
172	2021	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2021	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2021	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	100000	0	31236.30	0.00	0.00	31236.30	-68763.70
175	2021	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2021	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2021	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	373299.97	0.00	1278.84	372021.13	372021.13
178	2021	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	278500.00	0.00	0.00	278500.00	278500.00
179	2021	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	278500.00	0.00	0.00	278500.00	278500.00
180	2021	3	0	461	De Diputacions	0	0	94799.97	0.00	1278.84	93521.13	93521.13
181	2021	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	94799.97	0.00	1278.84	93521.13	93521.13
182	2021	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2021	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	2021	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2021	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2021	2	0	47	D'Empreses Privades	500000	0	574700.00	28900.00	0.00	603600.00	103600.00
187	2021	3	0	479	Altres transferències corrents	500000	0	574700.00	28900.00	0.00	603600.00	103600.00
188	2021	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	500000	0	500000.00	20000.00	0.00	520000.00	20000.00
189	2021	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	74700.00	8900.00	0.00	83600.00	83600.00
190	2021	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	500000	0	364350.33	147035.43	300069.15	211316.61	-288683.39
191	2021	3	0	489	Altres Transferències Corrents	500000	0	364350.33	147035.43	300069.15	211316.61	-288683.39
192	2021	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2021	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	40950.00	0.00	0.00	40950.00	40950.00
194	2021	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	2375.59	118393.01	69.15	120699.45	120699.45
195	2021	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2021	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	2021	4	1	489.05	Fundació Girona Regió de Coneixement	0	0	98000.00	0.00	0.00	98000.00	98000.00
198	2021	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	500000	0	223024.74	28642.42	300000.00	-48332.84	-548332.84
199	2021	2	0	49	De l'Exterior	0	0	41946.47	0.00	133725.00	-91778.53	-91778.53
200	2021	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	39800.00	0.00	133725.00	-93925.00	-93925.00
201	2021	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	39800.00	0.00	133725.00	-93925.00	-93925.00
202	2021	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	2146.47	0.00	0.00	2146.47	2146.47
203	2021	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	2146.47	0.00	0.00	2146.47	2146.47
204	2021	1	0	5	Ingressos Patrimonials	209434	0	689854.84	0.00	0.00	689854.84	480420.84
205	2021	2	0	52	Interessos de Dipòsits	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
206	2021	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
207	2021	4	1	520.01	De comptes corrents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	2021	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
209	2021	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	113981	0	687451.58	0.00	0.00	687451.58	573470.58
210	2021	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	113981	0	687451.58	0.00	0.00	687451.58	573470.58
211	2021	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	6042	0	18579.44	0.00	0.00	18579.44	12537.44
212	2021	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	45317	0	59968.00	0.00	0.00	59968.00	14651.00
213	2021	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2021	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2021	4	1	540.08	Centre Empreses	0	0	546291.12	0.00	0.00	546291.12	546291.12
216	2021	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2021	4	1	540.10	Lloguer de locals	62622	0	62613.02	0.00	0.00	62613.02	-8.98
218	2021	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2021	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	88953	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	-86549.74
220	2021	3	0	550	De concessions administratives	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
221	2021	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
222	2021	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	2403.26
223	2021	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2021	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2021	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	2403.26
226	2021	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2021	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2021	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2021	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2021	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2021	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2021	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2021	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2021	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2021	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	2021	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	2021	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	2021	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
