﻿_id	NIVELL	SOU	C.DE DESTI	C.ESPECIFIC	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	14	553,96€	308,07€	859,67€	1.721,70€	24.103,80€
2	13A	553,96€	285,36€	932,17€	1.771,49€	24.800,79€
3	13B	553,96€	285,36€	865,45€	1.704,77€	23.866,78€
4	13	553,96€	285,36€	763,25€	1.602,57€	22.435,91€
5	10A	553,96€	217,35€	710,09€	1.481,40€	20.739,61€
6	10B	553,96€	217,35€	958,31€	1.729,62€	24.214,65€
7	10	553,96€	217,35€	668,28€	1.439,59€	20.154,26€
