﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2015	*	Total pressupost	0	0	108146452.85	47830430.22	60316022.63	47775240.32	0	41159611.50	6615628.82	22963.08	41159611.50	66963878.27
2	2015	1	Despeses de Personal	1	0	66375566.53	32762993.88	33612572.65	32762993.88	0	31149395.04	1613598.84	-55264.46	31149395.04	35281435.95
3	2015	10	Alts Càrrecs	2	0	19950.00	8548.80	11401.20	8548.80	0	8548.80	0.00	0.00	8548.80	11401.20
4	2015	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	19950.00	8548.80	11401.20	8548.80	0	8548.80	0.00	0.00	8548.80	11401.20
5	2015	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6	2015	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	19947.00	8548.80	11398.20	8548.80	0	8548.80	0.00	0.00	8548.80	11398.20
7	2015	100.02	Altres Remuneracions	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8	2015	11	Personal Eventual	2	0	313106.00	156545.92	156560.08	156545.92	0	156545.92	0.00	0.00	156545.92	156560.08
9	2015	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	313106.00	156545.92	156560.08	156545.92	0	156545.92	0.00	0.00	156545.92	156560.08
10	2015	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	115466.00	57726.52	57739.48	57726.52	0	57726.52	0.00	0.00	57726.52	57739.48
11	2015	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	197639.00	98819.40	98819.60	98819.40	0	98819.40	0.00	0.00	98819.40	98819.60
12	2015	110.02	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	2015	12	Funcionaris	2	0	33207305.01	16520799.74	16686505.27	16520799.74	0	16520799.74	0.00	0.00	16520799.74	16686505.27
14	2015	120	Retribucions Bàsiques	3	0	14671651.18	7498062.75	7173588.43	7498062.75	0	7498062.75	0.00	0.00	7498062.75	7173588.43
15	2015	120.00	Sous Grup A1	4	1	6080778.18	2792087.45	3288690.73	2792087.45	0	2792087.45	0.00	0.00	2792087.45	3288690.73
16	2015	120.01	Sous Grup A2	4	1	701973.00	306819.57	395153.43	306819.57	0	306819.57	0.00	0.00	306819.57	395153.43
17	2015	120.02	Sous Grup C1	4	1	1792850.00	769177.46	1023672.54	769177.46	0	769177.46	0.00	0.00	769177.46	1023672.54
18	2015	120.03	Sous Grup C2	4	1	269663.00	251101.06	18561.94	251101.06	0	251101.06	0.00	0.00	251101.06	18561.94
19	2015	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	305337.00	150593.72	154743.28	150593.72	0	150593.72	0.00	0.00	150593.72	154743.28
20	2015	120.05	Triennis	4	1	2651873.00	1139445.01	1512427.99	1139445.01	0	1139445.01	0.00	0.00	1139445.01	1512427.99
21	2015	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	2869177.00	2088838.48	780338.52	2088838.48	0	2088838.48	0.00	0.00	2088838.48	780338.52
22	2015	121	Retribucions Complementàries	3	0	18535653.83	9022736.99	9512916.84	9022736.99	0	9022736.99	0.00	0.00	9022736.99	9512916.84
23	2015	121.00	Complement de Destinació	4	1	5682740.00	2815304.03	2867435.97	2815304.03	0	2815304.03	0.00	0.00	2815304.03	2867435.97
24	2015	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7196215.65	3484297.42	3711918.23	3484297.42	0	3484297.42	0.00	0.00	3484297.42	3711918.23
25	2015	121.03	Altres Complements	4	1	24290.18	124416.88	-100126.70	124416.88	0	124416.88	0.00	0.00	124416.88	-100126.70
26	2015	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2944663.00	1240774.00	1703889.00	1240774.00	0	1240774.00	0.00	0.00	1240774.00	1703889.00
27	2015	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	2687745.00	1357944.66	1329800.34	1357944.66	0	1357944.66	0.00	0.00	1357944.66	1329800.34
28	2015	13	Laborals	2	0	21959381.38	11704490.92	10254890.46	11704490.92	0	10537518.82	1166972.10	-43270.47	10537518.82	11465133.03
29	2015	130	Laboral Fix	3	0	3238727.79	1952363.25	1286364.54	1952363.25	0	1952363.25	0.00	0.00	1952363.25	1286364.54
30	2015	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	2662116.79	1670548.29	991568.50	1670548.29	0	1670548.29	0.00	0.00	1670548.29	991568.50
31	2015	130.01	Altres Remuneracions	4	1	576611.00	281814.96	294796.04	281814.96	0	281814.96	0.00	0.00	281814.96	294796.04
32	2015	131	Laboral Temporal	3	0	7063990.59	3811168.03	3252822.56	3811168.03	0	2644195.93	1166972.10	-43270.47	2644195.93	4463065.13
33	2015	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	6612106.36	3704134.69	2907971.67	3704134.69	0	2537162.59	1166972.10	-43270.47	2537162.59	4118214.24
34	2015	131.01	Altres Remuneracions	4	1	451884.23	107033.34	344850.89	107033.34	0	107033.34	0.00	0.00	107033.34	344850.89
35	2015	133	Laboral Docent	3	0	11656663.00	5940959.64	5715703.36	5940959.64	0	5940959.64	0.00	0.00	5940959.64	5715703.36
36	2015	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7153170.00	3554815.13	3598354.87	3554815.13	0	3554815.13	0.00	0.00	3554815.13	3598354.87
37	2015	133.01	Altres Remuneracions	4	1	3120745.00	1674917.44	1445827.56	1674917.44	0	1674917.44	0.00	0.00	1674917.44	1445827.56
38	2015	133.02	Complement Autonòmic	4	1	1382748.00	711227.07	671520.93	711227.07	0	711227.07	0.00	0.00	711227.07	671520.93
39	2015	14	Altre Personal	2	0	25746.00	33016.03	-7270.03	33016.03	0	33016.03	0.00	0.00	33016.03	-7270.03
40	2015	143	Contractes Administratius	3	0	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
41	2015	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42	2015	143.01	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
43	2015	143.02	Complement Autonòmic	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44	2015	149	Altre Personal	3	0	25743.00	33016.03	-7273.03	33016.03	0	33016.03	0.00	0.00	33016.03	-7273.03
45	2015	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	17347.00	9923.47	7423.53	9923.47	0	9923.47	0.00	0.00	9923.47	7423.53
46	2015	149.01	Altres Remuneracions	4	1	8396.00	23092.56	-14696.56	23092.56	0	23092.56	0.00	0.00	23092.56	-14696.56
47	2015	15	Incentius al Rendiment	2	0	1509480.83	908236.98	601243.85	908236.98	0	891232.80	17004.18	0.00	891232.80	618248.03
48	2015	150	Productivitat	3	0	1100229.00	518243.34	581985.66	518243.34	0	518243.34	0.00	0.00	518243.34	581985.66
49	2015	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1100227.00	518243.34	581983.66	518243.34	0	518243.34	0.00	0.00	518243.34	581983.66
50	2015	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
51	2015	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52	2015	151	Gratificacions	3	0	409250.83	389993.64	19257.19	389993.64	0	372989.46	17004.18	0.00	372989.46	36261.37
53	2015	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	1130.34	643.70	486.64	643.70	0	523.93	119.77	0.00	523.93	606.41
54	2015	151.01	Gratificacions PAU	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
55	2015	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	149704.90	142396.38	7308.52	142396.38	0	131503.96	10892.42	0.00	131503.96	18200.94
56	2015	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	12765.30	12764.30	1.00	12764.30	0	12764.30	0.00	0.00	12764.30	1.00
57	2015	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	245534.29	234189.26	11345.03	234189.26	0	228197.27	5991.99	0.00	228197.27	17337.02
58	2015	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	111.00	0.00	111.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
59	2015	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
60	2015	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
61	2015	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
62	2015	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
63	2015	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
64	2015	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
65	2015	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	9340596.31	3431355.49	5909240.82	3431355.49	0	3001732.93	429622.56	-11993.99	3001732.93	6350857.37
66	2015	160	Quotes Socials	3	0	9226486.67	3412458.29	5814028.38	3412458.29	0	2982835.73	429622.56	-11993.99	2982835.73	6255644.93
67	2015	160.00	Seguretat Social	4	1	9226485.67	3412458.29	5814027.38	3412458.29	0	2982835.73	429622.56	-11993.99	2982835.73	6255643.93
68	2015	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
69	2015	162	Despeses Socials del Personal	3	0	114109.64	18897.20	95212.44	18897.20	0	18897.20	0.00	0.00	18897.20	95212.44
70	2015	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	103475.00	8265.56	95209.44	8265.56	0	8265.56	0.00	0.00	8265.56	95209.44
71	2015	162.04	Acció Social	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
72	2015	162.06	Indemnitzacions	4	1	10632.64	10631.64	1.00	10631.64	0	10631.64	0.00	0.00	10631.64	1.00
73	2015	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
74	2015	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
75	2015	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
76	2015	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	23044193.45	8342585.66	14701607.79	8299574.37	0	5204946.60	3094627.77	-4960.31	5204946.60	17844207.16
77	2015	20	Arrendaments i Cànons	2	0	519776.97	353134.07	166642.90	353134.07	0	202670.23	150463.84	0.00	202670.23	317106.74
78	2015	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	231521.97	218591.86	12930.11	218591.86	0	133734.13	84857.73	0.00	133734.13	97787.84
79	2015	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	231521.97	218591.86	12930.11	218591.86	0	133734.13	84857.73	0.00	133734.13	97787.84
80	2015	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2399.00	1674.64	724.36	1674.64	0	706.64	968.00	0.00	706.64	1692.36
81	2015	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	1880.00	1573.00	307.00	1573.00	0	605.00	968.00	0.00	605.00	1275.00
82	2015	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	519.00	101.64	417.36	101.64	0	101.64	0.00	0.00	101.64	417.36
83	2015	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	1.00	170.50	-169.50	170.50	0	170.50	0.00	0.00	170.50	-169.50
84	2015	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	1.00	170.50	-169.50	170.50	0	170.50	0.00	0.00	170.50	-169.50
85	2015	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	36264.00	5284.34	30979.66	5284.34	0	5284.34	0.00	0.00	5284.34	30979.66
86	2015	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	36264.00	5284.34	30979.66	5284.34	0	5284.34	0.00	0.00	5284.34	30979.66
87	2015	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	48147.24	63011.64	0.00	48147.24	133011.76
88	2015	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	48147.24	63011.64	0.00	48147.24	133011.76
89	2015	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	647.00	2175.46	-1528.46	2175.46	0	2175.46	0.00	0.00	2175.46	-1528.46
90	2015	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	647.00	2175.46	-1528.46	2175.46	0	2175.46	0.00	0.00	2175.46	-1528.46
91	2015	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	67785.00	14078.39	53706.61	14078.39	0	12451.92	1626.47	0.00	12451.92	55333.08
92	2015	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	67785.00	14078.39	53706.61	14078.39	0	12451.92	1626.47	0.00	12451.92	55333.08
93	2015	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1279386.61	606066.96	673319.65	606066.96	0	369739.23	236327.73	1650.00	369739.23	907997.38
94	2015	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	186600.04	28783.90	157816.14	28783.90	0	16142.45	12641.45	0.00	16142.45	170457.59
95	2015	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	186600.04	28783.90	157816.14	28783.90	0	16142.45	12641.45	0.00	16142.45	170457.59
96	2015	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	327578.00	109351.41	218226.59	109351.41	0	64531.69	44819.72	1650.00	64531.69	261396.31
97	2015	213.01	Instal.lacions	4	1	326380.00	109347.78	217032.22	109347.78	0	64528.06	44819.72	1650.00	64528.06	260201.94
98	2015	213.02	Utillatge	4	1	1198.00	3.63	1194.37	3.63	0	3.63	0.00	0.00	3.63	1194.37
99	2015	214	Material de Transport	3	0	11019.00	5236.02	5782.98	5236.02	0	5236.02	0.00	0.00	5236.02	5782.98
100	2015	214.00	Material de Transport	4	1	11019.00	5236.02	5782.98	5236.02	0	5236.02	0.00	0.00	5236.02	5782.98
101	2015	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	40186.00	14320.72	25865.28	14320.72	0	14099.53	221.19	0.00	14099.53	26086.47
102	2015	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	40186.00	14320.72	25865.28	14320.72	0	14099.53	221.19	0.00	14099.53	26086.47
103	2015	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	413094.57	303772.31	109322.26	303772.31	0	210230.68	93541.63	0.00	210230.68	202863.89
104	2015	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	275465.57	118308.23	157157.34	118308.23	0	81259.51	37048.72	0.00	81259.51	194206.06
105	2015	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	137629.00	185464.08	-47835.08	185464.08	0	128971.17	56492.91	0.00	128971.17	8657.83
106	2015	217	Material Cientificotècnic	3	0	281012.00	140892.81	140119.19	140892.81	0	55789.07	85103.74	0.00	55789.07	225222.93
107	2015	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	194785.00	98370.89	96414.11	98370.89	0	43013.61	55357.28	0.00	43013.61	151771.39
108	2015	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	86227.00	42521.92	43705.08	42521.92	0	12775.46	29746.46	0.00	12775.46	73451.54
109	2015	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	19897.00	3709.79	16187.21	3709.79	0	3709.79	0.00	0.00	3709.79	16187.21
110	2015	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	19897.00	3709.79	16187.21	3709.79	0	3709.79	0.00	0.00	3709.79	16187.21
111	2015	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	20017067.89	6956680.89	13060387.00	6914469.60	0	4236385.16	2678084.44	10883.35	4236385.16	15769799.38
112	2015	220	Material d'Oficina	3	0	6152660.53	427033.29	5725627.24	389055.30	0	221810.61	167244.69	1181.50	221810.61	5929668.42
113	2015	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	5920291.53	348120.47	5572171.06	310142.48	0	148711.89	161430.59	1755.88	148711.89	5769823.76
114	2015	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	42989.00	14625.16	28363.84	14625.16	0	13685.90	939.26	-297.94	13685.90	29601.04
115	2015	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	189380.00	64287.66	125092.34	64287.66	0	59412.82	4874.84	-276.44	59412.82	130243.62
116	2015	221	Subministraments	3	0	2134682.55	1559122.25	575560.30	1559122.25	0	915901.54	643220.71	-9843.05	915901.54	1228624.06
117	2015	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1128437.54	1005769.44	122668.10	1005769.44	0	520419.34	485350.10	0.00	520419.34	608018.20
118	2015	221.01	Aigua	4	1	98346.77	40214.21	58132.56	40214.21	0	40214.21	0.00	0.00	40214.21	58132.56
119	2015	221.02	Gas	4	1	275774.00	253335.55	22438.45	253335.55	0	142655.58	110679.97	0.00	142655.58	133118.42
120	2015	221.03	Combustibles	4	1	15692.00	1761.44	13930.56	1761.44	0	1761.44	0.00	0.00	1761.44	13930.56
121	2015	221.04	Vestuari	4	1	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00
122	2015	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	530.00	110.56	419.44	110.56	0	110.56	0.00	0.00	110.56	419.44
123	2015	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	38094.00	8239.00	29855.00	8239.00	0	7483.96	755.04	0.00	7483.96	30610.04
124	2015	221.10	Material Fungible	4	1	443377.24	206805.81	236571.43	206805.81	0	164538.65	42267.16	-11414.49	164538.65	290253.08
125	2015	221.99	Altres Subministraments	4	1	79431.00	42886.24	36544.76	42886.24	0	38717.80	4168.44	1571.44	38717.80	39141.76
126	2015	222	Comunicacions	3	0	309929.72	222589.19	87340.53	222589.19	0	105022.36	117566.83	20278.84	105022.36	184628.52
127	2015	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	115536.72	123879.62	-8342.90	123879.62	0	56601.81	67277.81	11238.72	56601.81	47696.19
128	2015	222.01	Postals	4	1	58810.00	11100.61	47709.39	11100.61	0	11100.61	0.00	0.00	11100.61	47709.39
129	2015	222.02	Telegràfiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	2015	222.03	Télex i Telefax	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	2015	222.04	Informàtiques	4	1	1654.00	0.00	1654.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.00
132	2015	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	102263.00	72681.45	29581.55	72681.45	0	22392.43	50289.02	9227.07	22392.43	70643.50
133	2015	222.06	Missatgeria	4	1	31666.00	14927.51	16738.49	14927.51	0	14927.51	0.00	-186.95	14927.51	16925.44
134	2015	223	Transports	3	0	59496.00	21143.91	38352.09	21143.91	0	20116.99	1026.92	0.00	20116.99	39379.01
135	2015	223.00	Transports	4	1	59496.00	21143.91	38352.09	21143.91	0	20116.99	1026.92	0.00	20116.99	39379.01
136	2015	224	Primes d'Assegurances	3	0	159282.32	95980.98	63301.34	95980.98	0	95221.46	759.52	-574.84	95221.46	64635.70
137	2015	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	159282.32	95980.98	63301.34	95980.98	0	95221.46	759.52	-574.84	95221.46	64635.70
138	2015	225	Tributs	3	0	91294.13	86859.00	4435.13	86859.00	0	86859.00	0.00	0.00	86859.00	4435.13
139	2015	225.02	Tributs Locals	4	1	88672.08	86577.40	2094.68	86577.40	0	86577.40	0.00	0.00	86577.40	2094.68
140	2015	225.99	Altres Tributs	4	1	2622.05	281.60	2340.45	281.60	0	281.60	0.00	0.00	281.60	2340.45
141	2015	226	Despeses Diverses	3	0	6245333.46	1118148.08	5127185.38	1113914.78	0	1044413.23	69501.55	-8288.32	1044413.23	5209208.55
142	2015	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	95002.74	52362.92	42639.82	52362.92	0	52002.86	360.06	-2337.32	52002.86	45337.20
143	2015	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	97812.00	49738.77	48073.23	49738.77	0	31629.15	18109.62	0.00	31629.15	66182.85
144	2015	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	49591.50	21186.00	28405.50	21186.00	0	12296.00	8890.00	0.00	12296.00	37295.50
145	2015	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	370191.59	84382.52	285809.07	84382.52	0	84382.52	0.00	-350.00	84382.52	286159.07
146	2015	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	137268.00	62659.92	74608.08	62659.92	0	62659.92	0.00	0.00	62659.92	74608.08
147	2015	226.11	Convenis i Concerts	4	1	80284.00	59850.00	20434.00	59850.00	0	59850.00	0.00	0.00	59850.00	20434.00
148	2015	226.12	Contractes de Cooperació Educativa	4	1	520728.10	176808.52	343919.58	176808.52	0	176808.52	0.00	0.00	176808.52	343919.58
149	2015	226.13	Despeses Bancàries	4	1	6069.97	1872.86	4197.11	1872.86	0	1872.86	0.00	0.00	1872.86	4197.11
150	2015	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	705933.16	249980.58	455952.58	245747.28	0	236563.97	9183.31	-1267.43	236563.97	470636.62
151	2015	226.15	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	66075.73	2097.86	63977.87	2097.86	0	2097.86	0.00	-2059.43	2097.86	66037.30
152	2015	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	136659.00	46376.03	90282.97	46376.03	0	46142.03	234.00	-1084.43	46142.03	91601.40
153	2015	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	187653.00	76978.62	110674.38	76978.62	0	73855.44	3123.18	-731.59	73855.44	114529.15
154	2015	226.21	Premis	4	1	1799.34	1147.57	651.77	1147.57	0	1147.57	0.00	0.00	1147.57	651.77
155	2015	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	2843000.00	0.00	2843000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2843000.00
156	2015	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	947265.33	232705.91	714559.42	232705.91	0	203104.53	29601.38	-458.12	203104.53	744618.92
157	2015	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4864389.18	3425804.19	1438584.99	3425804.19	0	1747039.97	1678764.22	8129.22	1747039.97	3109219.99
158	2015	227.00	Neteja	4	1	1681900.00	1615870.53	66029.47	1615870.53	0	727457.32	888413.21	0.00	727457.32	954442.68
159	2015	227.01	Seguretat	4	1	300000.00	242191.25	57808.75	242191.25	0	101113.10	141078.15	0.00	101113.10	198886.90
160	2015	227.02	Manteniments	4	1	393967.39	212352.24	181615.15	212352.24	0	97613.64	114738.60	0.00	97613.64	296353.75
161	2015	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	66.00	1504.27	-1438.27	1504.27	0	1504.27	0.00	0.00	1504.27	-1438.27
162	2015	227.05	Processos Electorals	4	1	4078.00	0.00	4078.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4078.00
163	2015	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	792772.49	387637.19	405135.30	387637.19	0	300086.71	87550.48	10025.49	300086.71	482660.29
164	2015	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	35378.53	44621.47	35378.53	0	25622.40	9756.13	0.00	25622.40	54377.60
165	2015	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
166	2015	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	253183.00	106359.81	146823.19	106359.81	0	97241.63	9118.18	-32.81	97241.63	155974.18
167	2015	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	117056.00	45169.79	71886.21	45169.79	0	38527.24	6642.55	0.00	38527.24	78528.76
168	2015	227.99	Altres Treballs	4	1	1241365.30	779340.58	462024.72	779340.58	0	357873.66	421466.92	-1863.46	357873.66	885355.10
169	2015	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1227961.98	426703.74	801258.24	425903.74	0	396151.98	29751.76	-17493.66	396151.98	849303.66
170	2015	230	Dietes	3	0	379284.00	131836.27	247447.73	131836.27	0	121170.48	10665.79	-5.97	121170.48	258119.49
171	2015	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	344622.00	107284.24	237337.76	107284.24	0	100532.21	6752.03	-704.46	100532.21	244794.25
172	2015	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	142.00	0.00	142.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
173	2015	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	151.00	0.00	151.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
174	2015	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	17893.00	9655.28	8237.72	9655.28	0	6479.86	3175.42	-197.91	6479.86	11611.05
175	2015	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
176	2015	230.99	Altres Dietes	4	1	16475.00	14896.75	1578.25	14896.75	0	14158.41	738.34	896.40	14158.41	1420.19
177	2015	231	Locomoció	3	0	600110.88	280815.07	319295.81	280015.07	0	260935.60	19079.47	-17487.69	260935.60	356662.97
178	2015	231.00	Locomoció a Personal de la Universitat	4	1	490774.88	200984.52	289790.36	200184.52	0	183025.33	17159.19	-17773.42	183025.33	325522.97
179	2015	231.01	Locomoció del Consell Social	4	1	381.00	20.40	360.60	20.40	0	20.40	0.00	0.00	20.40	360.60
180	2015	231.02	Locomoció per Concursos de Professorat	4	1	263.00	0.00	263.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
181	2015	231.03	Locomoció Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	37282.00	18122.68	19159.32	18122.68	0	16299.85	1822.83	-372.19	16299.85	21354.34
182	2015	231.04	Locomoció Oposicions PAS	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
183	2015	231.99	Altres Locomocions	4	1	71409.00	61687.47	9721.53	61687.47	0	61590.02	97.45	657.92	61590.02	9161.06
184	2015	233	Altres Indemnitzacions	3	0	248567.10	14052.40	234514.70	14052.40	0	14045.90	6.50	0.00	14045.90	234521.20
185	2015	233.01	Assistències Consell Social	4	1	18341.00	14045.90	4295.10	14045.90	0	14045.90	0.00	0.00	14045.90	4295.10
186	2015	233.02	Assistències Concursos Professorat	4	1	257.00	0.00	257.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
187	2015	233.03	Assistències Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	2650.00	6.50	2643.50	6.50	0	0.00	6.50	0.00	0.00	2650.00
188	2015	233.04	Oposicions PAS	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
189	2015	233.05	Assistències PAU	4	1	220000.00	0.00	220000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	220000.00
190	2015	233.06	Assistències Proves més grans de 25 anys	4	1	4370.10	0.00	4370.10	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.10
191	2015	233.07	Assistències Proves més grans de 40 anys	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
192	2015	233.08	Assistències Proves més grans de 45 anys	4	1	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
