﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2016	*	Total pressupost	0	0	135801148.67	91849126.36	43952022.31	91849126.36	0	91833622.86	15503.50	0.00	91833622.86	43967525.81
2	2016	1	Despeses de Personal	1	0	70443342.42	66533479.37	3909863.05	66533479.37	0	66533479.37	0.00	53692.71	66533479.37	3856170.34
3	2016	10	Alts Càrrecs	2	0	17870.00	17268.60	601.40	17268.60	0	17268.60	0.00	0.00	17268.60	601.40
4	2016	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	17870.00	17268.60	601.40	17268.60	0	17268.60	0.00	0.00	17268.60	601.40
5	2016	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6	2016	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	17867.00	17268.60	598.40	17268.60	0	17268.60	0.00	0.00	17268.60	598.40
7	2016	100.02	Altres Remuneracions	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8	2016	11	Personal Eventual	2	0	323320.36	324069.21	-748.85	324069.21	0	324069.21	0.00	0.00	324069.21	-748.85
9	2016	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	323320.36	324069.21	-748.85	324069.21	0	324069.21	0.00	0.00	324069.21	-748.85
10	2016	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	119839.36	124453.77	-4614.41	124453.77	0	124453.77	0.00	0.00	124453.77	-4614.41
11	2016	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	203480.00	199615.44	3864.56	199615.44	0	199615.44	0.00	0.00	199615.44	3864.56
12	2016	110.02	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	2016	12	Funcionaris	2	0	35194756.56	33212788.80	1981967.76	33212788.80	0	33212788.80	0.00	0.00	33212788.80	1981967.76
14	2016	120	Retribucions Bàsiques	3	0	17088972.68	15276656.06	1812316.62	15276656.06	0	15276656.06	0.00	0.00	15276656.06	1812316.62
15	2016	120.00	Sous Grup A1	4	1	6814048.50	5493285.93	1320762.57	5493285.93	0	5493285.93	0.00	0.00	5493285.93	1320762.57
16	2016	120.01	Sous Grup A2	4	1	715235.83	673174.14	42061.69	673174.14	0	673174.14	0.00	0.00	673174.14	42061.69
17	2016	120.02	Sous Grup C1	4	1	2051029.00	2122599.57	-71570.57	2122599.57	0	2122599.57	0.00	0.00	2122599.57	-71570.57
18	2016	120.03	Sous Grup C2	4	1	35955.00	42690.46	-6735.46	42690.46	0	42690.46	0.00	0.00	42690.46	-6735.46
19	2016	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	302755.00	312564.52	-9809.52	312564.52	0	312564.52	0.00	0.00	312564.52	-9809.52
20	2016	120.05	Triennis	4	1	2473357.00	2366206.62	107150.38	2366206.62	0	2366206.62	0.00	0.00	2366206.62	107150.38
21	2016	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	4696592.35	4266134.82	430457.53	4266134.82	0	4266134.82	0.00	0.00	4266134.82	430457.53
22	2016	121	Retribucions Complementàries	3	0	18105783.88	17936132.74	169651.14	17936132.74	0	17936132.74	0.00	0.00	17936132.74	169651.14
23	2016	121.00	Complement de Destinació	4	1	5571232.17	5643760.57	-72528.40	5643760.57	0	5643760.57	0.00	0.00	5643760.57	-72528.40
24	2016	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7376150.82	7026779.79	349371.03	7026779.79	0	7026779.79	0.00	0.00	7026779.79	349371.03
25	2016	121.03	Altres Complements	4	1	24144.89	148778.45	-124633.56	148778.45	0	148778.45	0.00	0.00	148778.45	-124633.56
26	2016	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2563914.00	2476606.97	87307.03	2476606.97	0	2476606.97	0.00	0.00	2476606.97	87307.03
27	2016	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	2570342.00	2640206.96	-69864.96	2640206.96	0	2640206.96	0.00	0.00	2640206.96	-69864.96
28	2016	13	Laborals	2	0	23753938.31	21964865.52	1789072.79	21964865.52	0	21964865.52	0.00	38038.60	21964865.52	1751034.19
29	2016	130	Laboral Fix	3	0	3446732.00	4040378.70	-593646.70	4040378.70	0	4040378.70	0.00	-1208.11	4040378.70	-592438.59
30	2016	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	2884508.00	3433306.79	-548798.79	3433306.79	0	3433306.79	0.00	-1208.11	3433306.79	-547590.68
31	2016	130.01	Altres Remuneracions	4	1	562224.00	607071.91	-44847.91	607071.91	0	607071.91	0.00	0.00	607071.91	-44847.91
32	2016	131	Laboral Temporal	3	0	8007085.31	5419504.36	2587580.95	5419504.36	0	5419504.36	0.00	41732.60	5419504.36	2545848.35
33	2016	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7709760.56	5213267.06	2496493.50	5213267.06	0	5213267.06	0.00	41732.60	5213267.06	2454760.90
34	2016	131.01	Altres Remuneracions	4	1	297324.75	206237.30	91087.45	206237.30	0	206237.30	0.00	0.00	206237.30	91087.45
35	2016	133	Laboral Docent	3	0	12300121.00	12504982.46	-204861.46	12504982.46	0	12504982.46	0.00	-2485.89	12504982.46	-202375.57
36	2016	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7178176.00	7290486.48	-112310.48	7290486.48	0	7290486.48	0.00	-2485.89	7290486.48	-109824.59
37	2016	133.01	Altres Remuneracions	4	1	3741780.00	3580598.99	161181.01	3580598.99	0	3580598.99	0.00	0.00	3580598.99	161181.01
38	2016	133.02	Complement Autonòmic	4	1	1380165.00	1633896.99	-253731.99	1633896.99	0	1633896.99	0.00	0.00	1633896.99	-253731.99
39	2016	14	Altre Personal	2	0	194832.00	66690.31	128141.69	66690.31	0	66690.31	0.00	0.00	66690.31	128141.69
40	2016	143	Contractes Administratius	3	0	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
41	2016	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42	2016	143.01	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
43	2016	143.02	Complement Autonòmic	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44	2016	149	Altre Personal	3	0	194829.00	66690.31	128138.69	66690.31	0	66690.31	0.00	0.00	66690.31	128138.69
45	2016	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	90158.00	20045.75	70112.25	20045.75	0	20045.75	0.00	0.00	20045.75	70112.25
46	2016	149.01	Altres Remuneracions	4	1	104671.00	46644.56	58026.44	46644.56	0	46644.56	0.00	0.00	46644.56	58026.44
47	2016	15	Incentius al Rendiment	2	0	1962106.86	1889747.19	72359.67	1889747.19	0	1889747.19	0.00	0.00	1889747.19	72359.67
48	2016	150	Productivitat	3	0	1155625.00	1147400.04	8224.96	1147400.04	0	1147400.04	0.00	0.00	1147400.04	8224.96
49	2016	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1155623.00	1147400.04	8222.96	1147400.04	0	1147400.04	0.00	0.00	1147400.04	8222.96
50	2016	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
51	2016	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52	2016	151	Gratificacions	3	0	806480.86	742347.15	64133.71	742347.15	0	742347.15	0.00	0.00	742347.15	64133.71
53	2016	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	3741.99	3175.32	566.67	3175.32	0	3175.32	0.00	0.00	3175.32	566.67
54	2016	151.01	Gratificacions PAU	4	1	5613.60	5612.60	1.00	5612.60	0	5612.60	0.00	0.00	5612.60	1.00
55	2016	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	300918.31	282478.94	18439.37	282478.94	0	282478.94	0.00	0.00	282478.94	18439.37
56	2016	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	70373.90	70372.90	1.00	70372.90	0	70372.90	0.00	0.00	70372.90	1.00
57	2016	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	425828.06	380707.39	45120.67	380707.39	0	380707.39	0.00	0.00	380707.39	45120.67
58	2016	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
59	2016	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
60	2016	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
61	2016	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
62	2016	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2016	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
64	2016	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
65	2016	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
66	2016	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2016	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2016	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2016	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	8996517.33	9058049.74	-61532.41	9058049.74	0	9058049.74	0.00	15654.11	9058049.74	-77186.52
70	2016	160	Quotes Socials	3	0	8917649.55	9021117.46	-103467.91	9021117.46	0	9021117.46	0.00	15654.11	9021117.46	-119122.02
71	2016	160.00	Seguretat Social	4	1	8917648.55	9021117.46	-103468.91	9021117.46	0	9021117.46	0.00	15654.11	9021117.46	-119123.02
72	2016	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
73	2016	162	Despeses Socials del Personal	3	0	78867.78	36932.28	41935.50	36932.28	0	36932.28	0.00	0.00	36932.28	41935.50
74	2016	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	46000.00	4067.50	41932.50	4067.50	0	4067.50	0.00	0.00	4067.50	41932.50
75	2016	162.04	Acció Social	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
76	2016	162.06	Indemnitzacions	4	1	32865.78	32864.78	1.00	32864.78	0	32864.78	0.00	0.00	32864.78	1.00
77	2016	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
78	2016	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
79	2016	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
80	2016	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	31579414.25	11413473.74	20165940.51	11413473.74	0	11398002.06	15471.68	-31536.72	11398002.06	20212948.91
81	2016	20	Arrendaments i Cànons	2	0	460998.63	367420.79	93577.84	367420.79	0	367420.79	0.00	0.00	367420.79	93577.84
82	2016	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	282651.31	195558.96	87092.35	195558.96	0	195558.96	0.00	0.00	195558.96	87092.35
83	2016	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	282651.31	195558.96	87092.35	195558.96	0	195558.96	0.00	0.00	195558.96	87092.35
84	2016	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2009.00	1472.57	536.43	1472.57	0	1472.57	0.00	0.00	1472.57	536.43
85	2016	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	1877.00	1331.00	546.00	1331.00	0	1331.00	0.00	0.00	1331.00	546.00
86	2016	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	132.00	141.57	-9.57	141.57	0	141.57	0.00	0.00	141.57	-9.57
87	2016	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	1.00	180.00	-179.00	180.00	0	180.00	0.00	0.00	180.00	-179.00
88	2016	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	1.00	180.00	-179.00	180.00	0	180.00	0.00	0.00	180.00	-179.00
89	2016	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	23990.44	10155.85	13834.59	10155.85	0	10155.85	0.00	0.00	10155.85	13834.59
90	2016	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	23990.44	10155.85	13834.59	10155.85	0	10155.85	0.00	0.00	10155.85	13834.59
91	2016	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	111158.88	111158.88	0.00	111158.88	0	111158.88	0.00	0.00	111158.88	0.00
92	2016	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	111158.88	111158.88	0.00	111158.88	0	111158.88	0.00	0.00	111158.88	0.00
93	2016	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	1927.00	449.43	1477.57	449.43	0	449.43	0.00	0.00	449.43	1477.57
94	2016	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	1927.00	449.43	1477.57	449.43	0	449.43	0.00	0.00	449.43	1477.57
95	2016	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	39261.00	48445.10	-9184.10	48445.10	0	48445.10	0.00	0.00	48445.10	-9184.10
96	2016	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	39261.00	48445.10	-9184.10	48445.10	0	48445.10	0.00	0.00	48445.10	-9184.10
97	2016	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1779919.74	1060402.20	719517.54	1060402.20	0	1060402.20	0.00	-3073.76	1060402.20	722591.30
98	2016	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	821204.20	98843.68	722360.52	98843.68	0	98843.68	0.00	0.00	98843.68	722360.52
99	2016	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	821204.20	98843.68	722360.52	98843.68	0	98843.68	0.00	0.00	98843.68	722360.52
100	2016	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	233086.57	203052.53	30034.04	203052.53	0	203052.53	0.00	-3150.00	203052.53	33184.04
101	2016	213.01	Instal.lacions	4	1	232018.57	202542.87	29475.70	202542.87	0	202542.87	0.00	-3150.00	202542.87	32625.70
102	2016	213.02	Utillatge	4	1	1068.00	509.66	558.34	509.66	0	509.66	0.00	0.00	509.66	558.34
103	2016	214	Material de Transport	3	0	10998.00	8317.54	2680.46	8317.54	0	8317.54	0.00	0.00	8317.54	2680.46
104	2016	214.00	Material de Transport	4	1	10998.00	8317.54	2680.46	8317.54	0	8317.54	0.00	0.00	8317.54	2680.46
105	2016	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	33964.97	35679.99	-1715.02	35679.99	0	35679.99	0.00	0.00	35679.99	-1715.02
106	2016	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	33964.97	35679.99	-1715.02	35679.99	0	35679.99	0.00	0.00	35679.99	-1715.02
107	2016	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	419381.00	453561.57	-34180.57	453561.57	0	453561.57	0.00	-234.86	453561.57	-33945.71
108	2016	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	289340.00	159934.60	129405.40	159934.60	0	159934.60	0.00	0.00	159934.60	129405.40
109	2016	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	130041.00	293626.97	-163585.97	293626.97	0	293626.97	0.00	-234.86	293626.97	-163351.11
110	2016	217	Material Cientificotècnic	3	0	245343.00	258947.63	-13604.63	258947.63	0	258947.63	0.00	311.10	258947.63	-13915.73
111	2016	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	177729.00	147521.54	30207.46	147521.54	0	147521.54	0.00	311.10	147521.54	29896.36
112	2016	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	67614.00	111426.09	-43812.09	111426.09	0	111426.09	0.00	0.00	111426.09	-43812.09
113	2016	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	15942.00	1999.26	13942.74	1999.26	0	1999.26	0.00	0.00	1999.26	13942.74
114	2016	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	15942.00	1999.26	13942.74	1999.26	0	1999.26	0.00	0.00	1999.26	13942.74
115	2016	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	28183644.44	9072501.89	19111142.55	9072501.89	0	9057258.21	15243.68	-20645.82	9057258.21	19147032.05
116	2016	220	Material d'Oficina	3	0	15688594.78	605093.85	15083500.93	605093.85	0	605093.85	0.00	820.21	605093.85	15082680.72
117	2016	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	15387798.20	381567.88	15006230.32	381567.88	0	381567.88	0.00	3509.64	381567.88	15002720.68
118	2016	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	35493.42	38371.82	-2878.40	38371.82	0	38371.82	0.00	-1103.99	38371.82	-1774.41
119	2016	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	265303.16	185154.15	80149.01	185154.15	0	185154.15	0.00	-1585.44	185154.15	81734.45
120	2016	221	Subministraments	3	0	2395609.88	1641864.00	753745.88	1641864.00	0	1641864.00	0.00	-22572.52	1641864.00	776318.40
121	2016	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1115512.04	858013.23	257498.81	858013.23	0	858013.23	0.00	0.00	858013.23	257498.81
122	2016	221.01	Aigua	4	1	109897.09	84290.11	25606.98	84290.11	0	84290.11	0.00	0.00	84290.11	25606.98
123	2016	221.02	Gas	4	1	328640.30	158437.72	170202.58	158437.72	0	158437.72	0.00	0.00	158437.72	170202.58
124	2016	221.03	Combustibles	4	1	14813.00	9391.15	5421.85	9391.15	0	9391.15	0.00	-190.11	9391.15	5611.96
125	2016	221.04	Vestuari	4	1	66233.00	651.53	65581.47	651.53	0	651.53	0.00	0.00	651.53	65581.47
126	2016	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	1482.00	1253.34	228.66	1253.34	0	1253.34	0.00	0.00	1253.34	228.66
127	2016	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	38069.06	31514.78	6554.28	31514.78	0	31514.78	0.00	0.00	31514.78	6554.28
128	2016	221.10	Material Fungible	4	1	629130.39	455361.58	173768.81	455361.58	0	455361.58	0.00	-21564.76	455361.58	195333.57
129	2016	221.99	Altres Subministraments	4	1	91833.00	42950.56	48882.44	42950.56	0	42950.56	0.00	-817.65	42950.56	49700.09
130	2016	222	Comunicacions	3	0	323511.53	215845.30	107666.23	215845.30	0	215845.30	0.00	-1876.59	215845.30	109542.82
131	2016	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	141981.06	101863.72	40117.34	101863.72	0	101863.72	0.00	0.00	101863.72	40117.34
132	2016	222.01	Postals	4	1	35827.00	26311.95	9515.05	26311.95	0	26311.95	0.00	-7.00	26311.95	9522.05
133	2016	222.04	Informàtiques	4	1	1104.00	6003.11	-4899.11	6003.11	0	6003.11	0.00	0.00	6003.11	-4899.11
134	2016	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	107876.00	63470.38	44405.62	63470.38	0	63470.38	0.00	-464.61	63470.38	44870.23
135	2016	222.06	Missatgeria	4	1	36723.47	18196.14	18527.33	18196.14	0	18196.14	0.00	-1404.98	18196.14	19932.31
136	2016	223	Transports	3	0	68396.00	28169.59	40226.41	28169.59	0	28169.59	0.00	0.00	28169.59	40226.41
137	2016	223.00	Transports	4	1	68396.00	28169.59	40226.41	28169.59	0	28169.59	0.00	0.00	28169.59	40226.41
138	2016	224	Primes d'Assegurances	3	0	181748.15	138638.52	43109.63	138638.52	0	138638.52	0.00	-136.64	138638.52	43246.27
139	2016	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	181748.15	138638.52	43109.63	138638.52	0	138638.52	0.00	-136.64	138638.52	43246.27
140	2016	225	Tributs	3	0	90471.81	88419.43	2052.38	88419.43	0	88419.43	0.00	0.00	88419.43	2052.38
141	2016	225.02	Tributs Locals	4	1	86259.20	85875.72	383.48	85875.72	0	85875.72	0.00	0.00	85875.72	383.48
142	2016	225.99	Altres Tributs	4	1	4212.61	2543.71	1668.90	2543.71	0	2543.71	0.00	0.00	2543.71	1668.90
143	2016	226	Despeses Diverses	3	0	4599297.81	2480860.66	2118437.15	2480860.66	0	2465616.98	15243.68	-2951.84	2465616.98	2136632.67
144	2016	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	210997.31	129817.60	81179.71	129817.60	0	129817.60	0.00	299.00	129817.60	80880.71
145	2016	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	76545.71	107408.94	-30863.23	107408.94	0	107408.94	0.00	-322.80	107408.94	-30540.43
146	2016	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	60808.33	23494.09	37314.24	23494.09	0	23494.09	0.00	0.00	23494.09	37314.24
147	2016	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	348054.21	187561.06	160493.15	187561.06	0	187561.06	0.00	0.00	187561.06	160493.15
148	2016	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	119776.00	99740.99	20035.01	99740.99	0	99740.99	0.00	0.00	99740.99	20035.01
149	2016	226.11	Convenis i Concerts	4	1	53895.00	781743.36	-727848.36	781743.36	0	781743.36	0.00	0.00	781743.36	-727848.36
150	2016	226.12	Contractes de Cooperació Educativa	4	1	392917.71	0.00	392917.71	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	392917.71
151	2016	226.13	Despeses Bancàries	4	1	7783.00	10149.71	-2366.71	10149.71	0	10149.71	0.00	8.00	10149.71	-2374.71
152	2016	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	578157.12	450395.33	127761.79	450395.33	0	450395.33	0.00	-1530.75	450395.33	129292.54
153	2016	226.15	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	-3852.14	564.78	-4416.92	564.78	0	564.78	0.00	0.00	564.78	-4416.92
154	2016	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	180184.11	135301.14	44882.97	135301.14	0	135301.14	0.00	-1394.85	135301.14	46277.82
155	2016	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	155359.92	95136.46	60223.46	95136.46	0	95136.46	0.00	-405.02	95136.46	60628.48
156	2016	226.18	Reunions de treball	4	1	0.00	30386.69	-30386.69	30386.69	0	30386.69	0.00	244.86	30386.69	-30631.55
157	2016	226.21	Premis	4	1	10604.01	10603.01	1.00	10603.01	0	10603.01	0.00	0.00	10603.01	1.00
158	2016	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	966695.50	3171.79	963523.71	3171.79	0	3171.79	0.00	0.00	3171.79	963523.71
159	2016	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	1441372.02	415385.71	1025986.31	415385.71	0	400142.03	15243.68	149.72	400142.03	1041080.27
160	2016	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4836014.48	3873610.54	962403.94	3873610.54	0	3873610.54	0.00	6071.56	3873610.54	956332.38
161	2016	227.00	Neteja	4	1	1630800.00	1616543.68	14256.32	1616543.68	0	1616543.68	0.00	0.00	1616543.68	14256.32
162	2016	227.01	Seguretat	4	1	306945.31	302047.42	4897.89	302047.42	0	302047.42	0.00	0.00	302047.42	4897.89
163	2016	227.02	Manteniments	4	1	356046.87	288990.02	67056.85	288990.02	0	288990.02	0.00	0.00	288990.02	67056.85
164	2016	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	1051.00	861.52	189.48	861.52	0	861.52	0.00	0.00	861.52	189.48
165	2016	227.05	Processos Electorals	4	1	409.00	35.25	373.75	35.25	0	35.25	0.00	0.00	35.25	373.75
166	2016	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	862426.00	633786.72	228639.28	633786.72	0	633786.72	0.00	2859.85	633786.72	225779.43
167	2016	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	70317.10	9682.90	70317.10	0	70317.10	0.00	0.00	70317.10	9682.90
168	2016	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	1.00	1786.50	-1785.50	1786.50	0	1786.50	0.00	0.00	1786.50	-1785.50
169	2016	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	244781.00	157155.39	87625.61	157155.39	0	157155.39	0.00	-1071.40	157155.39	88697.01
170	2016	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	98018.00	112469.17	-14451.17	112469.17	0	112469.17	0.00	9487.62	112469.17	-23938.79
171	2016	227.11	Revisions de tesis	4	1	0.00	24239.14	-24239.14	24239.14	0	24239.14	0.00	0.00	24239.14	-24239.14
172	2016	227.12	Títols oficials	4	1	0.00	87912.88	-87912.88	87912.88	0	87912.88	0.00	0.00	87912.88	-87912.88
173	2016	227.13	Traduccions i correccions	4	1	0.00	73141.74	-73141.74	73141.74	0	73141.74	0.00	4160.49	73141.74	-77302.23
174	2016	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	0.00	52343.69	-52343.69	52343.69	0	52343.69	0.00	0.00	52343.69	-52343.69
175	2016	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	-500.00	318518.76	-319018.76	318518.76	0	318518.76	0.00	-7500.00	318518.76	-311518.76
176	2016	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2016	227.17	Formació personal propi realitzat per la pròpia Universitat de Girona	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	2016	227.99	Altres Treballs	4	1	1256036.30	133461.56	1122574.74	133461.56	0	133461.56	0.00	-1865.00	133461.56	1124439.74
179	2016	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1154851.44	913148.86	241702.58	913148.86	0	912920.86	228.00	-7817.14	912920.86	249747.72
180	2016	230	Dietes	3	0	391614.78	298539.92	93074.86	298539.92	0	298311.92	228.00	-3425.93	298311.92	96728.79
181	2016	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	340079.86	243598.97	96480.89	243598.97	0	243370.97	228.00	-3425.93	243370.97	100134.82
182	2016	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	352.00	216.80	135.20	216.80	0	216.80	0.00	0.00	216.80	135.20
183	2016	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	65.00	1305.78	-1240.78	1305.78	0	1305.78	0.00	0.00	1305.78	-1240.78
184	2016	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	15906.00	17251.58	-1345.58	17251.58	0	17251.58	0.00	0.00	17251.58	-1345.58
185	2016	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
186	2016	230.99	Altres Dietes	4	1	34711.92	36166.79	-1454.87	36166.79	0	36166.79	0.00	0.00	36166.79	-1454.87
187	2016	231	Locomoció	3	0	659535.06	479598.39	179936.67	479598.39	0	479598.39	0.00	-4391.21	479598.39	184327.88
188	2016	231.00	Locomoció a Personal de la Universitat	4	1	519510.02	345618.03	173891.99	345618.03	0	345618.03	0.00	-4338.21	345618.03	178230.20
189	2016	231.01	Locomoció del Consell Social	4	1	410.00	618.49	-208.49	618.49	0	618.49	0.00	0.00	618.49	-208.49
190	2016	231.02	Locomoció per Concursos de Professorat	4	1	259.00	5347.39	-5088.39	5347.39	0	5347.39	0.00	0.00	5347.39	-5088.39
191	2016	231.03	Locomoció Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	42049.00	37771.44	4277.56	37771.44	0	37771.44	0.00	0.00	37771.44	4277.56
192	2016	231.04	Locomoció Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
