﻿_id	ASSOC. 1	Sou	Comp. Categoria	Comp. Lloc	Total mes	Total any
1	6 HORES	467,92€	82,96€	""	550,88€	7.546,46€
2	5 HORES	389,94€	69,12€	""	459,07€	6.288,66€
3	4 HORES	311,96€	55,31€	""	367,27€	5.031,11€
4	3 HORES	233,97€	41,48€	""	275,45€	3.773,30€
5	2,5 HORES	194,98€	34,57€	""	229,55€	3.144,53€
6	2 HORES	155,97€	27,65€	""	183,63€	2.515,49€
7	1 HORES	77,99€	13,83€	""	91,82€	1.257,81€
