﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2022	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	106636989	0	38738586.91	204813.06	420352.82	38523047.15	-68113941.85
2	2022	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	24501894	0	1704715.94	145963.34	340759.23	1509920.05	-22991973.95
3	2022	2	0	31	Preus Públics	21717371	0	1050252.75	29736.48	340667.23	739322.00	-20978049.00
4	2022	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	18308728	0	1008684.38	0.00	306649.39	702034.99	-17606693.01
5	2022	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2022	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2022	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1000000	0	988841.63	0.00	305470.42	683371.21	-316628.79
8	2022	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	19274.89	0.00	1178.97	18095.92	18095.92
9	2022	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	14620224	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-14620224.00
10	2022	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	766230	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-766230.00
11	2022	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1510000	0	498.06	0.00	0.00	498.06	-1509501.94
12	2022	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	61948	0	69.80	0.00	0.00	69.80	-61878.20
13	2022	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	300000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-300000.00
14	2022	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	50326	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-50326.00
15	2022	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1140000	0	34358.37	0.00	31081.83	3276.54	-1136723.46
16	2022	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	940000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-940000.00
17	2022	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	200000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00
18	2022	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	32045.08	0.00	30732.83	1312.25	1312.25
19	2022	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	2313.29	0.00	349.00	1964.29	1964.29
20	2022	3	0	319	Altres Preus Públics	2268643	0	7210.00	29736.48	2936.01	34010.47	-2234632.53
21	2022	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	1648.12	0.00	1648.12	-11351.88
22	2022	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	630000	0	0.00	18204.78	0.00	18204.78	-611795.22
23	2022	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	80000	0	0.00	3654.17	0.00	3654.17	-76345.83
24	2022	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	26000	0	0.00	545.40	0.00	545.40	-25454.60
25	2022	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	10000	0	0.00	272.70	0.00	272.70	-9727.30
26	2022	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	352467	0	0.00	0.00	1900.76	-1900.76	-354367.76
27	2022	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	25176	0	0.00	0.00	95.25	-95.25	-25271.25
28	2022	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1100000	0	7210.00	0.00	910.00	6300.00	-1093700.00
29	2022	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	7000	0	0.00	90.00	30.00	60.00	-6940.00
30	2022	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	25000	0	0.00	2054.28	0.00	2054.28	-22945.72
31	2022	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	0.00	3267.03	0.00	3267.03	3267.03
32	2022	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2546254	0	600018.65	95480.19	5.00	695493.84	-1850760.16
33	2022	3	0	321	Serveis de formació	141834	0	243444.95	29201.76	5.00	272641.71	130807.71
34	2022	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	208825.84	0.00	0.00	208825.84	208825.84
35	2022	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	1769.99	5.00	1764.99	-8305.01
36	2022	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	129412	0	120.00	6733.00	0.00	6853.00	-122559.00
37	2022	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2352.00
38	2022	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	4090.00	0.00	4090.00	4090.00
39	2022	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2022	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	20155.84	0.00	0.00	20155.84	20155.84
41	2022	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2022	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2022	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	14343.27	16608.77	0.00	30952.04	30952.04
44	2022	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2022	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2022	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	308300.67	0.00	0.00	308300.67	-1809347.33
47	2022	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	308300.67	0.00	0.00	308300.67	-1809347.33
48	2022	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	115882	0	33755.85	0.00	0.00	33755.85	-82126.15
49	2022	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	25182.64	0.00	0.00	25182.64	-63053.36
50	2022	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-23530.00
51	2022	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
52	2022	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2022	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	3370.38	0.00	0.00	3370.38	2194.38
54	2022	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	1902.83	0.00	0.00	1902.83	1902.83
55	2022	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
56	2022	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1764.00
57	2022	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2022	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	1300.00	0.00	0.00	1300.00	1300.00
59	2022	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	27692	0	3374.47	0.00	0.00	3374.47	-24317.53
60	2022	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2022	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2022	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2022	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2022	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2022	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2022	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	27692	0	3374.47	0.00	0.00	3374.47	-24317.53
67	2022	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	121000	0	0.00	19299.30	0.00	19299.30	-101700.70
68	2022	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	110000	0	0.00	18186.90	0.00	18186.90	-91813.10
69	2022	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	11000	0	0.00	1112.40	0.00	1112.40	-9887.60
70	2022	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2022	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2022	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2022	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2022	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2022	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	22198	0	11142.71	46979.13	0.00	58121.84	35923.84
76	2022	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2022	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	1160.00	0.00	1160.00	-6840.00
78	2022	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	37727.39	0.00	37727.39	37727.39
79	2022	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	3297.93	0.00	3297.93	3297.93
80	2022	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	2022	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2022	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	1820.00	0.00	1820.00	1820.00
83	2022	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2022	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	14198	0	5586.88	0.00	0.00	5586.88	-8611.12
85	2022	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	4803.06	0.00	0.00	4803.06	4803.06
86	2022	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2022	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	752.77	2915.01	0.00	3667.78	3667.78
88	2022	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	58.80	0.00	58.80	58.80
89	2022	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2022	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2022	2	0	33	Venda de Béns	22156	0	13986.12	0.00	0.00	13986.12	-8169.88
92	2022	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	13969.59	0.00	0.00	13969.59	13969.59
93	2022	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	13969.59	0.00	0.00	13969.59	13969.59
94	2022	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2022	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2022	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2022	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2022	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2022	3	0	337	Venda d'energia	15106	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-15106.00
100	2022	4	1	337.00	Venda d'energia	15106	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-15106.00
101	2022	3	0	339	Venda d'Altres Béns	7050	0	16.53	0.00	0.00	16.53	-7033.47
102	2022	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	2022	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	7050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7050.00
104	2022	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	16.53	0.00	0.00	16.53	16.53
105	2022	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	7742.72	0.00	7742.72	7742.72
106	2022	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	7742.72	0.00	7742.72	7742.72
107	2022	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	7742.72	0.00	7742.72	7742.72
108	2022	2	0	39	Altres Ingressos	216113	0	40458.42	13003.95	87.00	53375.37	-162737.63
109	2022	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	1917.61	0.00	87.00	1830.61	1830.61
110	2022	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	127.28	0.00	0.00	127.28	127.28
111	2022	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	149.33	0.00	0.00	149.33	149.33
112	2022	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	1641.00	0.00	87.00	1554.00	1554.00
113	2022	3	0	399	Ingressos Diversos	216113	0	38540.81	13003.95	0.00	51544.76	-164568.24
114	2022	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2022	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
116	2022	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	2022	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	2022	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2022	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2022	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2022	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	1.12	2214.48	0.00	2215.60	2215.60
122	2022	4	1	399.11	Prorrata IVA	200000	0	38539.69	0.00	0.00	38539.69	-161460.31
123	2022	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	2022	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	16113	0	0.00	10289.47	0.00	10289.47	-5823.53
125	2022	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2022	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	72040113	0	31775550.42	57047.50	1885.00	31830712.92	-40209400.08
127	2022	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1752212	0	2457011.62	0.00	10.00	2457001.62	704789.62
128	2022	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1752212	0	2457011.62	0.00	10.00	2457001.62	704789.62
129	2022	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	1115166	0	512628.52	0.00	10.00	512618.52	-602547.48
130	2022	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	2022	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	134880	0	138340.00	0.00	0.00	138340.00	3460.00
132	2022	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	332166	0	259000.00	0.00	0.00	259000.00	-73166.00
133	2022	4	1	402.05	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	0	0	1377043.10	0.00	0.00	1377043.10	1377043.10
134	2022	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	170000	0	170000.00	0.00	0.00	170000.00	0.00
135	2022	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	2022	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	2022	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	2022	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2022	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2022	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2022	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2022	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2022	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	2022	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	1377799	0	905301.14	0.00	0.00	905301.14	-472497.86
145	2022	3	0	441	Societats i Ens Públics	1377799	0	905301.14	0.00	0.00	905301.14	-472497.86
146	2022	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	616839.25	0.00	0.00	616839.25	591839.25
147	2022	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	1352799	0	288461.89	0.00	0.00	288461.89	-1064337.11
148	2022	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2022	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2022	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2022	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2022	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2022	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2022	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2022	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2022	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2022	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2022	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	68460102	0	26074059.86	0.00	0.00	26074059.86	-42386042.14
159	2022	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	68460102	0	26074059.86	0.00	0.00	26074059.86	-42386042.14
160	2022	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	51785221	0	26047445.46	0.00	0.00	26047445.46	-25737775.54
161	2022	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2022	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2022	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	900000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-900000.00
164	2022	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	1193291	0	16932.00	0.00	0.00	16932.00	-1176359.00
165	2022	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2022	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4075370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4075370.00
167	2022	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	5535000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5535000.00
168	2022	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2022	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	3961220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3961220.00
170	2022	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19	1000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000000.00
171	2022	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2022	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2022	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	10000	0	9682.40	0.00	0.00	9682.40	-317.60
174	2022	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	2022	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2022	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	279500.00	0.00	1875.00	277625.00	277625.00
177	2022	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	273500.00	0.00	1875.00	271625.00	271625.00
178	2022	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	273500.00	0.00	1875.00	271625.00	271625.00
179	2022	3	0	461	De Diputacions	0	0	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00
180	2022	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00
181	2022	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	2022	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2022	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	2022	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2022	2	0	47	D'Empreses Privades	450000	0	21150.00	0.00	0.00	21150.00	-428850.00
186	2022	3	0	479	Altres transferències corrents	450000	0	21150.00	0.00	0.00	21150.00	-428850.00
187	2022	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	450000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-450000.00
188	2022	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	21150.00	0.00	0.00	21150.00	21150.00
189	2022	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	50327.80	57047.50	0.00	107375.30	107375.30
190	2022	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	50327.80	57047.50	0.00	107375.30	107375.30
191	2022	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	2022	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	0.00	45000.00	0.00	45000.00	45000.00
193	2022	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	2022	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2022	4	1	489.05	Fundació Girona Regió de Coneixement	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2022	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	50327.80	12047.50	0.00	62375.30	62375.30
197	2022	2	0	49	De l'Exterior	0	0	1988200.00	0.00	0.00	1988200.00	1988200.00
198	2022	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	1988200.00	0.00	0.00	1988200.00	1988200.00
199	2022	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	1988200.00	0.00	0.00	1988200.00	1988200.00
200	2022	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	2022	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	2022	1	0	5	Ingressos Patrimonials	1172830	0	383773.13	0.00	0.00	383773.13	-789056.87
203	2022	2	0	52	Interessos de Dipòsits	1432	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1432.00
204	2022	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	1432	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1432.00
205	2022	4	1	520.01	De comptes corrents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	2022	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	1432	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1432.00
207	2022	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	1097380	0	338072.14	0.00	0.00	338072.14	-759307.86
208	2022	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	1097380	0	338072.14	0.00	0.00	338072.14	-759307.86
209	2022	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	29204	0	2937.87	0.00	0.00	2937.87	-26266.13
210	2022	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	75529	0	26811.50	0.00	0.00	26811.50	-48717.50
211	2022	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2022	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2022	4	1	540.08	Centre Empreses	930000	0	292257.21	0.00	0.00	292257.21	-637742.79
214	2022	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2022	4	1	540.10	Lloguer de locals	62647	0	16065.56	0.00	0.00	16065.56	-46581.44
216	2022	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2022	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	74018	0	45700.99	0.00	0.00	45700.99	-28317.01
218	2022	3	0	550	De concessions administratives	74018	0	40942.71	0.00	0.00	40942.71	-33075.29
219	2022	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	74018	0	40942.71	0.00	0.00	40942.71	-33075.29
220	2022	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2022	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2022	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2022	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2022	3	0	559	Altres concessions i aprofitaments	0	0	4758.28	0.00	0.00	4758.28	4758.28
225	2022	4	1	559.99	Altres concessions i aprofitaments que es puguin produir	0	0	4758.28	0.00	0.00	4758.28	4758.28
226	2022	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2022	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2022	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2022	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2022	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2022	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2022	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2022	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2022	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2022	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	2022	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	2022	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	2022	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	2022	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	7170104	0	4874547.42	0.00	77695.38	4796852.04	-2373251.96
240	2022	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2658748	0	2430186.92	0.00	26733.42	2403453.50	-255294.50
