﻿_id	Personal Docent i Investigador - Contractat Laboral	Dedicació	Dotació de places al pressupost (1r semestre 2018/2019)	Places ETC 1r semestre 2018/2019	Places ETC acumulat 1r semestre 2018/2019	Dotació de places al pressupost (2r semestre 2018/2019)	Places ETC 2n semestre 2018/2019	Places ETC acumulat 2n semestre 2018/2019	Dotació de places al pressupost (1r semestre 2019/2020)	Places ETC 1r semestre 2019/2020	Places ETC acumulat 1r semestre 2019/2020	Mitjana de dotació de places al pressupost 2019	Mitjana de Places ETC dotades pressupostàriament 2019	Mitjana de Places ETC acumulat dotades pressupostàriament 2019
1	Catedratic Vinculat	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Catedratic	TC	0	0	0	0	0	0	6	6	6	1.75	1.75	1.75
3	Catedratic Serra Hunter	TC	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4
4	Agregat	TC	114	114	114	114	114	114	112	112	112	113.42	113.42	113.42
5	Agregat Serra Hunter	TC	35	17.5	35	35	17.5	35	35	17.5	35	35	17.5	35
6	Agregat plaça vinculada	6	4	3	1.16	5	3.75	1.45	7	5.25	2.03	5.38	4.03	1.56
7	Director d'Investigacio	TC	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3.08	3.08	3.08
8	Investigador ordinari	TC	9	9	9	12	12	12	9	9	9	10.5	10.5	10.5
9	Lector	TC	21	21	21	21	21	21	19	19	19	20.42	20.42	20.42
10	Lector Serra Hunter	TC	0	0	0	0	0	0	8	4	8	2.33	1.17	2.33
11	Col·laborador permanent  doctor	TC	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	Col·laborador permanent no doctor	TC	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Associats Tipus 3	6	165	123.75	47.85	167	125.25	48.43	165	123.75	47.85	166	124.5	48.14
14	Associats Tipus 2	6	209	156.75	60.61	211	158.25	61.19	236.75	177.56	68.66	218.09	163.57	63.25
15	Visitants (lector)	TC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Visitants (col. doctor)	TC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Visitants	6	1	0.75	0.29	1	0.75	0.29	1	0.75	0.29	1	0.75	0.29
18	Comissions de serveis	TC	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1.42	1.42	1.42
19	Investigador en formacio UdG	TC	54	54	54	54	54	54	59	59	59	55.46	55.46	55.46
20	Total places	 	643	528.75	373.91	652	536.5	379.36	688.75	562.81	397.83	660.84	542.56	383.61
