﻿_id	NIVELL	SOU	C.DE DESTI	C.ESPECIFIC	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	22	766.06	542.45	1053.94	2362.45	32866.38
2	22	766.06	542.45	1446.29	2754.80	38359.28
3	22	766.06	542.45	964.21	2272.72	31610.16
4	22	766.06	542.45	733.01	2041.52	28373.36
5	20	766.06	467.83	697.99	1931.88	26838.40
6	19	766.06	443.95	610.72	1820.73	25282.30
7	17	766.06	396.15	548.06	1710.27	23735.86
