﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2021	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	100898065	0	65298292.07	829775.85	758011.51	65370056.41	-35528008.59
2	2021	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	24411701	0	3286722.81	653049.93	479399.83	3460372.91	-20951328.09
3	2021	2	0	31	Preus Públics	21751453	0	1476343.90	235488.82	474885.44	1236947.28	-20514505.72
4	2021	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	18459405	0	1406589.72	0.00	424197.51	982392.21	-17477012.79
5	2021	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2021	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1450000	0	1384500.31	0.00	420286.46	964213.85	-485786.15
8	2021	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	22089.41	0.00	3911.05	18178.36	18178.36
9	2021	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	14160685	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-14160685.00
10	2021	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	745661	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-745661.00
11	2021	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1672324	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1672324.00
12	2021	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	58247	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-58247.00
13	2021	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	315392	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-315392.00
14	2021	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	57096	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-57096.00
15	2021	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1142485	0	58864.18	0.86	30403.00	28462.04	-1114022.96
16	2021	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	932634	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-932634.00
17	2021	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	209851	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-209851.00
18	2021	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	54105.63	0.86	29251.30	24855.19	24855.19
19	2021	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	4758.55	0.00	1151.70	3606.85	3606.85
20	2021	3	0	319	Altres Preus Públics	2149563	0	10890.00	235487.96	20284.93	226093.03	-1923469.97
21	2021	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	5648.37	30.00	5618.37	-7381.63
22	2021	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	600000	0	0.00	155751.20	13634.42	142116.78	-457883.22
23	2021	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	72000	0	0.00	26746.12	54.54	26691.58	-45308.42
24	2021	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	22000	0	0.00	13123.62	0.00	13123.62	-8876.38
25	2021	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	8000	0	0.00	1090.73	54.54	1036.19	-6963.81
26	2021	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	295000	0	0.00	11425.68	2801.43	8624.25	-286375.75
27	2021	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	28000	0	0.00	12839.06	0.00	12839.06	-15160.94
28	2021	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2021	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2021	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1086563	0	10290.00	0.00	3710.00	6580.00	-1079983.00
31	2021	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	1243.96	0.00	1243.96	-4756.04
32	2021	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	19000	0	0.00	6162.84	0.00	6162.84	-12837.16
33	2021	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	600.00	1456.38	0.00	2056.38	2056.38
34	2021	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2481547	0	1686974.93	329612.79	4080.39	2012507.33	-469039.67
35	2021	3	0	321	Serveis de formació	121834	0	548710.25	199749.84	3696.81	744763.28	622929.28
36	2021	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	501970.83	0.00	0.00	501970.83	501970.83
37	2021	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	61546.34	1200.00	60346.34	50276.34
38	2021	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	109412	0	150.00	35475.00	535.00	35090.00	-74322.00
39	2021	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	3961.00	0.00	0.00	3961.00	1609.00
40	2021	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	16705.00	305.00	16400.00	16400.00
41	2021	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2021	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	25995.55	1800.00	30.00	27765.55	27765.55
43	2021	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2021	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2021	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	16632.87	84223.50	1626.81	99229.56	99229.56
46	2021	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	204.62	0.00	204.62	204.62
47	2021	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	204.62	0.00	204.62	204.62
48	2021	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	993943.74	0.50	0.00	993944.24	-1123703.76
49	2021	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	993943.74	0.50	0.00	993944.24	-1123703.76
50	2021	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	115882	0	118470.45	0.00	0.00	118470.45	2588.45
51	2021	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	29040.43	0.00	0.00	29040.43	-59195.57
52	2021	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	2800.00	0.00	0.00	2800.00	-20730.00
53	2021	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
54	2021	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2021	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	644.66	0.00	0.00	644.66	-531.34
56	2021	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2021	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	12000.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00
58	2021	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	600.00	0.00	0.00	600.00	-1164.00
59	2021	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2021	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	73385.36	0.00	0.00	73385.36	73385.36
61	2021	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	16985	0	4939.66	0.00	383.58	4556.08	-12428.92
62	2021	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2021	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2021	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2021	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2021	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2021	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2021	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	16985	0	4939.66	0.00	383.58	4556.08	-12428.92
69	2021	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	87000	0	0.00	53808.75	0.00	53808.75	-33191.25
70	2021	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	48141.45	0.00	48141.45	-31858.55
71	2021	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	7000	0	0.00	5667.30	0.00	5667.30	-1332.70
72	2021	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2021	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2021	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2021	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2021	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2021	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	22198	0	20910.83	75849.08	0.00	96759.91	74561.91
78	2021	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
79	2021	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	1700.00	0.00	1700.00	-6300.00
80	2021	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	55556.25	0.00	55556.25	55556.25
81	2021	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	11883.33	0.00	11883.33	11883.33
82	2021	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2021	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2021	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	2244.50	0.00	2244.50	2244.50
85	2021	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00
86	2021	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	14198	0	7091.04	0.00	0.00	7091.04	-7106.96
87	2021	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	994.85	0.00	0.00	994.85	994.85
88	2021	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2021	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	12824.94	2965.00	0.00	15789.94	15789.94
90	2021	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2021	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2021	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	490.00	0.00	490.00	490.00
93	2021	2	0	33	Venda de Béns	2518	0	15259.22	20.00	0.00	15279.22	12761.22
94	2021	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	13905.50	0.00	0.00	13905.50	13905.50
95	2021	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	13905.50	0.00	0.00	13905.50	13905.50
96	2021	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2021	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2021	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2021	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2021	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2021	3	0	337	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
102	2021	4	1	337.00	Venda d'energia	2518	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2518.00
103	2021	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	1353.72	20.00	0.00	1373.72	1373.72
104	2021	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
105	2021	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2021	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	1353.72	0.00	0.00	1353.72	1353.72
107	2021	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	49979.10	0.00	49979.10	49979.10
108	2021	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	49979.10	0.00	49979.10	49979.10
109	2021	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	49979.10	0.00	49979.10	49979.10
110	2021	2	0	39	Altres Ingressos	176183	0	108144.76	37949.22	434.00	145659.98	-30523.02
111	2021	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	9607.38	0.00	354.00	9253.38	9253.38
112	2021	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	6939.53	0.00	0.00	6939.53	6939.53
113	2021	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	48.85	0.00	0.00	48.85	48.85
114	2021	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	2619.00	0.00	354.00	2265.00	2265.00
115	2021	3	0	399	Ingressos Diversos	176183	0	98537.38	37949.22	80.00	136406.60	-39776.40
116	2021	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	1.08	0.00	1.08	1.08
117	2021	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	571.12	0.00	571.12	571.12
118	2021	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2021	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2021	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2021	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2021	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	2580.81	0.00	2580.81	2580.81
123	2021	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	105.00	14180.47	80.00	14205.47	14205.47
124	2021	4	1	399.11	Prorrata IVA	150000	0	98432.38	0.00	0.00	98432.38	-51567.62
125	2021	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2021	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	26183	0	0.00	1536.06	0.00	1536.06	-24646.94
127	2021	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	19079.68	0.00	19079.68	19079.68
128	2021	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	68353170	0	53830072.57	167522.94	184013.42	53813582.09	-14539587.91
129	2021	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1040532	0	2640119.27	0.00	22554.94	2617564.33	1577032.33
130	2021	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1040532	0	2608922.58	0.00	17504.94	2591417.64	1550885.64
131	2021	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	699049	0	891043.14	0.00	8136.73	882906.41	183857.41
132	2021	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2021	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	69322	0	101160.00	0.00	5190.13	95969.87	26647.87
134	2021	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	184147	0	207616.44	0.00	4178.08	203438.36	19291.36
135	2021	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	88014	0	1409103.00	0.00	0.00	1409103.00	1321089.00
136	2021	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	0	0	31196.69	0.00	5050.00	26146.69	26146.69
137	2021	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	0	0	31196.69	0.00	5050.00	26146.69	26146.69
138	2021	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2021	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2021	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2021	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2021	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2021	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	2021	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	2021	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	608649	0	1354563.42	0.00	21500.85	1333062.57	724413.57
146	2021	3	0	441	Societats i Ens Públics	608649	0	1308175.56	0.00	21500.85	1286674.71	678025.71
147	2021	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	702871.95	0.00	15151.87	687720.08	662720.08
148	2021	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	583649	0	605303.61	0.00	0.00	605303.61	21654.61
149	2021	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2021	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2021	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	6348.98	-6348.98	-6348.98
152	2021	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	46387.86	0.00	0.00	46387.86	46387.86
153	2021	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	46387.86	0.00	0.00	46387.86	46387.86
154	2021	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2021	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2021	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2021	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2021	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	2021	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	65703989	0	48620700.65	0.00	4947.78	48615752.87	-17088236.13
160	2021	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	65703989	0	48620700.65	0.00	4947.78	48615752.87	-17088236.13
161	2021	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	49511883	0	47753650.01	0.00	0.00	47753650.01	-1758232.99
162	2021	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2021	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2021	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	700000	0	415000.00	0.00	0.00	415000.00	-285000.00
165	2021	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	885516	0	428462.40	0.00	4947.78	423514.62	-462001.38
166	2021	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	2021	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
168	2021	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	4685747	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4685747.00
169	2021	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2021	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	3500000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3500000.00
171	2021	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19	1495473	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1495473.00
172	2021	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2021	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2021	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	100000	0	23588.24	0.00	0.00	23588.24	-76411.76
175	2021	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2021	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2021	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	348299.97	0.00	1278.84	347021.13	347021.13
178	2021	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	268500.00	0.00	0.00	268500.00	268500.00
179	2021	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	268500.00	0.00	0.00	268500.00	268500.00
180	2021	3	0	461	De Diputacions	0	0	79799.97	0.00	1278.84	78521.13	78521.13
181	2021	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	79799.97	0.00	1278.84	78521.13	78521.13
182	2021	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2021	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	2021	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2021	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2021	2	0	47	D'Empreses Privades	500000	0	562450.00	28300.00	0.00	590750.00	90750.00
187	2021	3	0	479	Altres transferències corrents	500000	0	562450.00	28300.00	0.00	590750.00	90750.00
188	2021	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	500000	0	500000.00	20000.00	0.00	520000.00	20000.00
189	2021	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	62450.00	8300.00	0.00	70750.00	70750.00
190	2021	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	500000	0	261992.79	139222.94	6.01	401209.72	-98790.28
191	2021	3	0	489	Altres Transferències Corrents	500000	0	261992.79	139222.94	6.01	401209.72	-98790.28
192	2021	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2021	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	40950.00	0.00	0.00	40950.00	40950.00
194	2021	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	18.05	118393.01	6.01	118405.05	118405.05
195	2021	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2021	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	2021	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	500000	0	221024.74	20829.93	0.00	241854.67	-258145.33
198	2021	2	0	49	De l'Exterior	0	0	41946.47	0.00	133725.00	-91778.53	-91778.53
199	2021	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	39800.00	0.00	133725.00	-93925.00	-93925.00
200	2021	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	39800.00	0.00	133725.00	-93925.00	-93925.00
201	2021	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	2146.47	0.00	0.00	2146.47	2146.47
202	2021	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	2146.47	0.00	0.00	2146.47	2146.47
203	2021	1	0	5	Ingressos Patrimonials	209434	0	389846.88	0.00	0.00	389846.88	180412.88
204	2021	2	0	52	Interessos de Dipòsits	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
205	2021	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
206	2021	4	1	520.01	De comptes corrents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	2021	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	6500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00
208	2021	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	113981	0	387443.62	0.00	0.00	387443.62	273462.62
209	2021	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	113981	0	387443.62	0.00	0.00	387443.62	273462.62
210	2021	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	6042	0	8105.10	0.00	0.00	8105.10	2063.10
211	2021	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	45317	0	52792.50	0.00	0.00	52792.50	7475.50
212	2021	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2021	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2021	4	1	540.08	Centre Empreses	0	0	264033.00	0.00	0.00	264033.00	264033.00
215	2021	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	2021	4	1	540.10	Lloguer de locals	62622	0	62513.02	0.00	0.00	62513.02	-108.98
217	2021	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2021	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	88953	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	-86549.74
219	2021	3	0	550	De concessions administratives	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
220	2021	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	88953	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-88953.00
221	2021	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	2403.26
222	2021	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2021	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2021	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	2403.26	0.00	0.00	2403.26	2403.26
225	2021	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2021	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2021	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2021	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2021	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2021	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2021	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2021	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2021	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2021	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2021	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	2021	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	2021	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	2021	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	6374233	0	7791649.81	41.20	92156.92	7699534.09	1325301.09
239	2021	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317496	0	2427332.38	41.20	77430.03	2349943.55	32447.55
