﻿_id	ACORD MARC	EXCLUSIVITAT	MODIFICAT	NEGOCIAT	NEGOCIAT EXCLUSIVITAT	OBERT	PRÒRROGA
1	35.646,60€	7.212,81	901,92€	3.043,15€	4.300,34€	34.199,44	60.124,54
2	20.479,25€	""	28.396,67€	27.822,58€	21.394,70€	156.014,98	3.043,15€
3	32.727,48€	""	1.778,70€	960,00€	7.274,52€	157.269,75€	21.394,37€
4	""	""	28.396,67€	4.496,42€	1.602,04€	""	26.002,50€
5	""	""	""	764,72€	6.552,88€	""	39.003,75€
6	""	""	""	5.304,80€	8.470,00€	""	45.504,40€
7	""	""	""	43.350,00€	23.649,45€	""	45.504,40€
8	""	""	""	2.185,26€	943,80€	""	1.602,04€
9	""	""	""	3.183,39€	""	""	854,40€
10	""	""	""	677,16€	""	""	764,72€
11	""	""	""	""	""	""	6.552,88€
12	""	""	""	""	""	""	7.212,81€
13	""	""	""	""	""	""	8.470,00€
14	""	""	""	""	""	""	62.829,28€
15	""	""	""	""	""	""	68.793,57€
16	""	""	""	""	""	""	134.515,70€
17	""	""	""	""	""	""	1.410,97€
18	""	""	""	""	""	""	3.938,55€
19	""	""	""	""	""	""	10.454,40€
