﻿_id	UNITAT DE CLASSIFICACIÓ	Despesa Específica	DESPESA 2018
1	""	""	""
2	01.01  Rectorat	""	1.130.993
3	02.36  Secretaria General	-	5.000
4	02.41  Àmbit de Política Acadèmica	-	12.000
5	02.43  Àmbit de la Docència - Doctorat i Màsters	-	5.000
6	02.46  Àmbit de la Recerca General	-	37.400
7	02.49  Àmbit de Política Científica	-	140.000
8	02.50  Àmbit de Relació amb el PCiT de la UdG i centres participants	-	721.056
9	02.60  Àmbit d'Estudiants	-	104.500
10	02.61  Àmbit Alumni	-	3.000
11	02.70  Àmbit d'Economia i Recursos	-	120.000
12	02.77  Àmbit de Relacions Empresarials	-	76.800
13	02.79  Àmbit de Relacions amb Secundària	-	33.000
14	02.80  Àmbit de Comunicació	-	105.000
15	02.87  Àmbit de Divulgació Cultural	-	10.000
16	03.01  Consell Social	-	344.493
17	04.01  Junta de Personal - Personal Acadèmic	-	2.500
18	04.02  Junta de Personal  - PAS	-	2.500
19	04.03  Comitè d'Empresa	-	2.500
20	04.04  Consell d'Estudiants	-	50.900
21	04.05  Sindicatura de la Universitat	-	5.300
22	04.06  Comitè de Seguretat i Salut	-	800
23	04.10  Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral	-	2.500
24	04.11  Seccions Sindicals	-	2.800
25	11.01  Gerència	4.600.926	71.548.010
26	11.04  Assessoria Jurídica	-	19.750
27	11.05  Gabinet de Planificació i Avaluació	-	3.463
28	11.06  Unitat de Gestió Documental i Registre	-	16.770
29	11.10  Servei de Recursos Humans	-	273.690
30	11.12  Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants	-	4.854.838
31	11.13  Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia	5.100.000	5.152.171
32	11.14  Oficina de Relacions Exteriors	-	25.323
33	11.18  Servei d'Oficina Tècnica i Manteniment	-	3.943.372
34	11.22  Oficina de Salut Laboral	-	104.280
35	11.23  Servei d'Economia	 Patrimoni i Contractació	-
36	11.24  Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals	-	211.400
37	12.01  Administració de l'Àrea d'Estudis De Ciències de l'Educació	-	10.000
38	12.03  Administració de l'Àrea d'Estudis de Ciències	-	10.500
39	12.05  Administració de l'Àrea d'Estudis Politècnics	-	17.000
40	12.10  Administració de l'Àrea d'Estudis de Dret i Econòmiques	-	16.900
41	12.11  Administració de l'Àrea d'Estudis de la Salut	-	7.900
42	12.12  Administració de l'Àrea d'Estudis de Lletres i Turisme	-	11.700
43	21.01  Biblioteca	-	627.595
44	21.02  Servei Informàtic	-	720.409
45	21.03  Servei de Publicacions	-	56.100
46	21.04  Servei d'Esports	11.000	218.000
47	21.06  Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció	-	30.000
48	21.07  Servei de Llengües Modernes	25.000	36.000
49	21.08  Serveis Tècnics de Recerca	-	100.000
50	31.00  Facultats i Escoles	-	388.032
51	31.02  Facultat de Lletres	-	81.366
52	31.03  Facultat de Ciències	-	124.651
53	31.04  Facultat de Dret	-	133.198
54	31.05  Escola Politècnica Superior	-	206.600
55	31.06  Facultat d'Infermeria	-	66.819
56	31.07  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials	-	73.825
57	31.09  Facultat d'Educació i Psicologia	-	166.685
58	31.10  Facultat de Turisme	-	82.391
59	31.11  Facultat de Medicina	-	75.919
60	32.00  Departaments 	-	195.669
61	32.03  Departament de Pedagogia	-	21.947
62	32.04  Departament de Psicologia	-	20.035
63	32.05  Departament de Didàctiques Específiques	-	17.235
64	32.06  Departament de Dret Públic	-	18.992
65	32.07  Departament de Dret Privat	-	17.534
66	32.08  Departament d'Economia	-	21.042
67	32.09  Departament de Química	-	24.263
68	32.10  Departament de Biologia	-	26.018
69	32.11  Departament de Ciències Ambientals	-	20.498
70	32.12  Departament d'Infermeria	-	17.407
71	32.13  Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny del Producte	-	18.196
72	32.14  Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció	-	13.133
73	32.15  Departament d'Enginyeria Química - Agrària i Tecnologia Agroalimentària	-	27.226
74	32.16  Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada i Estadística	-	21.714
75	32.18  Departament d'Empresa	-	11.372
76	32.19  Departament de Física	-	14.658
77	32.20  Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial	-	22.172
78	32.22  Departament d'Enginyeria Elèctrica i Automàtica	-	14.091
79	32.23  Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors	-	17.890
80	32.24  Departament de Ciències Mèdiques	-	23.500
81	32.25  Departament de Filosofia	-	12.270
82	32.26  Departament de Filologia i Comunicació	-	27.850
83	32.27  Departament de Geografia	-	15.221
84	32.28  Departament d'Història i Història de l'art	-	22.706
85	33.00  Instituts	-	200.375
86	33.01  Institut Universitari de Llengua i Cultura Catalanes	-	5.520
87	33.02  Institut Universitari d'Ecologia Aquàtica	-	5.520
88	33.03  Institut Universitari de Química Computacional	-	7.421
89	33.04  Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària	-	7.800
90	33.05  Institut de Recerca d'Informàtica i Aplicacions	-	6.520
91	33.06  Institut de Recerca de Medi Ambient	-	7.254
92	33.07  Institut de Recerca de Qualitat de Vida	-	5.520
93	33.09  Institut de Recerca de Turisme	-	5.520
94	33.10  Institut de Recerca Històrica	-	5.520
95	33.11  Institut de Recerca Educativa	-	5.520
96	33.12  Institut de Dret Privat Europeu i Comparat	-	9.415
97	33.13  Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica	-	9.563
98	37.01  Institut de Ciències de l'Educació	-	42.500
99	37.02  Centre de Documentació Europea	-	7.137
100	37.11  Observatori de les Llengües d'Europa	-	5.818
101	37.14  Escola de Doctorat	-	107.500
102	37.17  Unitat de Compromís Social	-	282.365
