﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2025	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	137424954	0	""	0	49636725	94	774200
2	2025	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	23255471	0	""	0	3024794	12	562832
3	2025	2	0	31	Preus Públics	20015412	0	""	0	1218279	82	241723
4	2025	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	17256051	0	""	0	1205739	1	
5	2025	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual		0	""	0		0	
6	2025	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual		0	""	0		0	
7	2025	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	750000	0	""	0	1186471	27	
8	2025	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors		0	""	0	19267	74	
9	2025	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	13607686	0	""	0		0	
10	2025	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	843787	0	""	0		0	
11	2025	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1619921	0	""	0		0	
12	2025	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	70688	0	""	0		0	
13	2025	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	308199	0	""	0		0	
14	2025	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	55770	0	""	0		0	
15	2025	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	859201	0	""	0	4770	81	
16	2025	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	674999	0	""	0		0	
17	2025	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	184202	0	""	0		0	
18	2025	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors		0	""	0	3815	37	
19	2025	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors		0	""	0	955	44	
20	2025	3	0	319	Altres Preus Públics	1900160	0	""	0	7770	0	241723
21	2025	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	15000	0	""	0		0	4279
22	2025	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	610000	0	""	0		0	94634
23	2025	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	80000	0	""	0		0	14480
24	2025	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	28000	0	""	0		0	5644
25	2025	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	12000	0	""	0		0	2072
26	2025	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU		0	""	0		0	
27	2025	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys		0	""	0		0	
28	2025	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1119160	0	""	0	7770	0	
29	2025	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	""	0		0	975
30	2025	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	30000	0	""	0		0	2531
31	2025	4	1	319.99	Altres preus públics		0	""	0		0	117104
32	2025	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2821359	0	""	0	1655293	15	259919
33	2025	3	0	321	Serveis de formació	165364	0	""	0	340441	37	59307
34	2025	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria		0	""	0	301363	3	
35	2025	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	""	0		0	16002
36	2025	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	152942	0	""	0	60	0	29455
37	2025	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	""	0		0	
38	2025	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes		0	""	0		0	8780
39	2025	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca		0	""	0		0	
40	2025	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents		0	""	0	38468	34	
41	2025	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística		0	""	0		0	
42	2025	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca		0	""	0		0	
43	2025	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir		0	""	0	550	0	5070
44	2025	3	0	322	De l'administració financera		0	""	0		0	222
45	2025	4	1	322.01	De l'administració i cobrança		0	""	0		0	222
46	2025	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU		0	""	0		0	
47	2025	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU		0	""	0		0	
48	2025	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	2468824	0	""	0	1280020	51	
49	2025	4	1	324.00	Ingressos per Prestació de Serveis corresponents a la Transferència de Tecnologia	2352942	0	""	0	898333	57	
50	2025	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	88236	0	""	0	64254	24	
51	2025	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	""	0	2250	0	
52	2025	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	""	0	7320	96	
53	2025	4	1	324.11	Serveis informàtics		0	""	0		0	
54	2025	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1176	0	""	0		0	
55	2025	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació		0	""	0	1433	80	
56	2025	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda		0	""	0		0	
57	2025	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	1764	0	""	0	630	0	
58	2025	4	1	324.17	Assessorament		0	""	0		0	
59	2025	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir		0	""	0	305797	94	
60	2025	3	0	325	Cànons prestació de serveis i subvencions de tercers		0	""	0		0	
61	2025	4	1	325.02	Cànons institucionals de prestació de serveis		0	""	0		0	
62	2025	4	1	325.12	Cànons departamentals de prestació de serveis		0	""	0		0	
63	2025	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	42931	0	""	0	3996	11	
64	2025	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	42931	0	""	0	3996	11	
65	2025	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	102000	0	""	0		0	24765
66	2025	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	90000	0	""	0		0	20408
67	2025	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	12000	0	""	0		0	4356
68	2025	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	42240	0	""	0	30835	16	175624
69	2025	4	1	329.02	Ingressos per Prestació de Serveis corresponents a la Transferència de Tecnologia		0	""	0		0	
70	2025	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	""	0		0	12100
71	2025	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG		0	""	0		0	37923
72	2025	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG		0	""	0		0	2581
73	2025	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG		0	""	0		0	574
74	2025	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG		0	""	0		0	
75	2025	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG		0	""	0		0	3003
76	2025	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes		0	""	0		0	693
77	2025	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	34240	0	""	0	10421	82	
78	2025	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris		0	""	0	10152	98	
79	2025	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament		0	""	0		0	
80	2025	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.		0	""	0	10260	36	4027
81	2025	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG		0	""	0		0	
82	2025	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació		0	""	0		0	111479
83	2025	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir		0	""	0		0	3241
84	2025	2	0	33	Venda de Béns	19637	0	""	0	16779	70	1286
85	2025	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior		0	""	0	103	81	
86	2025	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior		0	""	0	103	81	
87	2025	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG		0	""	0		0	
88	2025	3	0	331	Venda en comissió de publicacions		0	""	0		0	
89	2025	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions		0	""	0		0	
90	2025	3	0	335	Venda de material de rebuig		0	""	0	330	0	
91	2025	4	1	335.00	Venda de material de rebuig		0	""	0	330	0	
92	2025	3	0	337	Venda d'energia	12588	0	""	0	16043	81	
93	2025	4	1	337.00	Venda d'energia	12588	0	""	0	16043	81	
94	2025	3	0	339	Venda d'Altres Béns	7049	0	""	0	302	8	1286
95	2025	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG		0	""	0		0	
96	2025	4	1	339.02	Ingressos botiga virtual UdG	7049	0	""	0	302	8	1286
97	2025	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir		0	""	0		0	
98	2025	2	0	38	Reintegraments		0	""	0		0	36284
99	2025	3	0	380	D'exercicis tancats		0	""	0		0	36284
100	2025	4	1	380.00	D'exercicis tancats		0	""	0		0	36284
101	2025	2	0	39	Altres Ingressos	399063	0	""	0	134441	45	23617
102	2025	3	0	391	Recàrrecs i multes		0	""	0	3916	62	65
103	2025	4	1	391.00	Recàrrecs		0	""	0	1210	62	
104	2025	4	1	391.01	Interessos de demora		0	""	0		0	65
105	2025	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir		0	""	0	2706	0	
106	2025	3	0	399	Ingressos Diversos	399063	0	""	0	130524	83	23552
107	2025	4	1	399.01	Recursos eventuals		0	""	0		0	
108	2025	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""		0	""	0		0	1550
109	2025	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi		0	""	0		0	
110	2025	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
111	2025	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
112	2025	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors		0	""	0		0	
113	2025	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys		0	""	0		0	
114	2025	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques		0	""	0	14037	6	10812
115	2025	4	1	399.11	Prorrata IVA	390000	0	""	0	116452	32	
116	2025	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris		0	""	0		0	
117	2025	4	1	399.14	Taxes concursos PDI/PAS	9063	0	""	0		0	11190
118	2025	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir		0	""	0	35	45	
119	2025	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	91779856	0	""	0	39153415	9	29197
120	2025	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1408766	0	""	0	1959116	13	26
121	2025	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1408766	0	""	0	1890116	13	
122	2025	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	589596	0	""	0	1116047	25	
123	2025	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""		0	""	0		0	
124	2025	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	502670	0	""	0	431770	0	
125	2025	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	161500	0	""	0	161500	0	
126	2025	4	1	402.05	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	120000	0	""	0	88000	0	
127	2025	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	35000	0	""	0	92798	88	
128	2025	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal		0	""	0		0	26
129	2025	4	1	403.02	Agència Estatal d'Investigació. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
130	2025	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir		0	""	0		0	26
131	2025	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal		0	""	0	69000	0	
132	2025	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir		0	""	0	69000	0	
133	2025	3	0	405	De la resta d'entitats del sector públic		0	""	0		0	
134	2025	4	1	405.99	De la resta d'entitats del sector públic		0	""	0		0	
135	2025	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0	68350	0	
136	2025	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0	68350	0	
137	2025	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir		0	""	0	68350	0	
138	2025	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	2319206	0	""	0	2115911	84	
139	2025	3	0	441	Societats i Ens Públics	2267206	0	""	0	2115911	84	
140	2025	4	1	441.01	De l'AGAUR	1046000	0	""	0	185795	82	
141	2025	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	981206	0	""	0	1690116	2	
142	2025	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)		0	""	0		0	
143	2025	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER		0	""	0		0	
144	2025	4	1	441.06	De l'AGAUR. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
145	2025	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	240000	0	""	0	240000	0	
146	2025	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	52000	0	""	0		0	
147	2025	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	52000	0	""	0		0	
148	2025	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir		0	""	0		0	
149	2025	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius		0	""	0		0	
150	2025	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir		0	""	0		0	
151	2025	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes		0	""	0		0	
152	2025	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir		0	""	0		0	
153	2025	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	87529203	0	""	0	33638524	34	
154	2025	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	87529203	0	""	0	33638524	34	
155	2025	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	51280000	0	""	0	32875558	72	
156	2025	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial		0	""	0		0	
157	2025	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa		0	""	0		0	
158	2025	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	1939736	0	""	0		0	
159	2025	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	7520126	0	""	0	634847	6	
160	2025	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament		0	""	0		0	
161	2025	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4075370	0	""	0		0	
162	2025	4	1	451.12	Del Departament competent en matèria d'universitats - Increment salarials previstos	12968533	0	""	0		0	
163	2025	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)		0	""	0		0	
164	2025	4	1	451.14	Del Departament competent en matèria d'universitats - Compensació pèrdua ingressos de matrícula	6280000	0	""	0		0	
165	2025	4	1	451.15	Generalitat. Despeses COVID-19		0	""	0		0	
166	2025	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament		0	""	0		0	
167	2025	4	1	451.17	De la Generalitat de Catalunya. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
168	2025	4	1	451.18	Del Departament competent en matèria d'universitats - Programa Maria Goyri	2205438	0	""	0		0	
169	2025	4	1	451.19	Del Departament competent en matèria d'universitats - Programa Pla Serra Húnter	1260000	0	""	0		0	
170	2025	4	1	451.21	Del Departament de Presidència		0	""	0	1660	0	
171	2025	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir		0	""	0	126458	56	
172	2025	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat		0	""	0		0	
173	2025	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir		0	""	0		0	
174	2025	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	120000	0	""	0	284220	0	
175	2025	3	0	460	D'Ajuntaments		0	""	0	276000	0	
176	2025	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir		0	""	0	276000	0	
177	2025	3	0	461	De Diputacions	120000	0	""	0	8220	0	
178	2025	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	120000	0	""	0	8220	0	
179	2025	3	0	462	Dels Consells Comarcals		0	""	0		0	
180	2025	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir		0	""	0		0	
181	2025	3	0	463	Consorcis		0	""	0		0	
182	2025	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir		0	""	0		0	
183	2025	2	0	47	D'Empreses Privades	402681	0	""	0	341550	0	6200
184	2025	3	0	479	Altres transferències corrents	402681	0	""	0	341550	0	6200
185	2025	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	325000	0	""	0		0	
186	2025	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	77681	0	""	0	341550	0	6200
187	2025	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre		0	""	0	707055	62	22971
188	2025	3	0	489	Altres Transferències Corrents		0	""	0	707055	62	22971
189	2025	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació		0	""	0		0	
190	2025	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre		0	""	0		0	
191	2025	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona		0	""	0		0	
192	2025	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina		0	""	0		0	
193	2025	4	1	489.05	Fundació Girona Regió de Coneixement		0	""	0	131000	0	
194	2025	4	1	489.06	Consorcis i Fundacions de la Comunitat Autònoma inclosos en l'AP		0	""	0		0	
195	2025	4	1	489.07	Consorcis i Fundacions de la Comunitat Autònoma inclosos en l'AP. Programa Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)		0	""	0	297520	66	
196	2025	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir		0	""	0	278534	96	22971
197	2025	2	0	49	De l'Exterior		0	""	0	38687	16	
198	2025	3	0	492	De la Unió Europea		0	""	0	38687	16	
199	2025	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir		0	""	0	38687	16	
200	2025	3	0	499	De fora de la Unió Europea		0	""	0		0	
201	2025	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir		0	""	0		0	
202	2025	1	0	5	Ingressos Patrimonials	1909414	0	""	0	97706	67	177995
203	2025	2	0	52	Interessos de Dipòsits	575000	0	""	0		0	150058
204	2025	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	575000	0	""	0		0	150058
205	2025	4	1	520.01	De comptes corrents	151000	0	""	0		0	95844
206	2025	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	424000	0	""	0		0	54214
207	2025	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	1235220	0	""	0	53537	82	27936
208	2025	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	1235220	0	""	0	53537	82	27936
209	2025	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	1106922	0	""	0	36120	73	
210	2025	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	95670	0	""	0	3370	60	27936
211	2025	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques		0	""	0		0	
212	2025	4	1	540.07	Lloguer de terrenys		0	""	0		0	
213	2025	4	1	540.08	Centre Empreses		0	""	0		0	
214	2025	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes		0	""	0		0	
215	2025	4	1	540.10	Lloguer de locals	32628	0	""	0	14046	49	
216	2025	4	1	540.11	Lloguer de negoci		0	""	0		0	
217	2025	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir		0	""	0		0	
218	2025	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	99194	0	""	0	44168	85	
219	2025	3	0	550	De concessions administratives	99194	0	""	0	42278	76	
220	2025	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	99194	0	""	0	42278	76	
221	2025	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual		0	""	0	1890	9	
222	2025	4	1	552.01	De Patents		0	""	0		0	
223	2025	4	1	552.02	De Marques		0	""	0		0	
224	2025	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual		0	""	0	1890	9	
225	2025	3	0	559	Altres concessions i aprofitaments		0	""	0		0	
226	2025	4	1	559.99	Altres concessions i aprofitaments que es puguin produir		0	""	0		0	
227	2025	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials		0	""	0		0	
228	2025	3	0	599	Altres ingressos patrimonials		0	""	0		0	
229	2025	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir		0	""	0		0	
230	2025	1	0	6	Venda d'Inversions Reals		0	""	0	190	0	
231	2025	2	0	60	De Terrenys		0	""	0		0	
232	2025	3	0	600	Venda de solars		0	""	0		0	
233	2025	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir		0	""	0		0	
234	2025	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals		0	""	0	190	0	
235	2025	3	0	619	Venda d'altres inversions reals		0	""	0	190	0	
236	2025	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir		0	""	0	190	0	
237	2025	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital		0	""	0		0	
238	2025	3	0	680	D'Exercicis tancats		0	""	0		0	
239	2025	4	1	680.00	D'Exercicis tancats		0	""	0		0	
240	2025	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	18257281	0	""	0	7360620	6	
241	2025	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	5354780	0	""	0	1836104	40	
242	2025	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2272505	0	""	0	1425977	88	
243	2025	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca		0	""	0		0	
244	2025	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions		0	""	0		0	
245	2025	4	1	702.06	Ministeri. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)	2154600	0	""	0	1403947	88	
246	2025	4	1	702.07	Del Ministeri. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	45486	0	""	0		0	
247	2025	4	1	702.10	D'Altres Ministeris. Projectes de Recerca	12569	0	""	0		0	
248	2025	4	1	702.11	D'Altres Ministeris. Altres Accions		0	""	0		0	
249	2025	4	1	702.13	Del Ministeri d'Indústria. Projectes de Recerca		0	""	0		0	
250	2025	4	1	702.14	Del Ministeri d'Indústria. Altres Accions		0	""	0		0	
251	2025	4	1	702.23	Del Ministeri competent. P N de I+D - Incorporació de personal investigador	59850	0	""	0	22030	0	
252	2025	4	1	702.99	Altres transferències de capital de l'Estat		0	""	0		0	
253	2025	3	0	703	Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	2214450	0	""	0	410126	52	
254	2025	4	1	703.01	Agència Estatal d'Investigació. Projectes de Recerca	1197000	0	""	0	358463	71	
255	2025	4	1	703.02	Agència Estatal d'Investigació. NextGenerationEU. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)	897750	0	""	0		0	
256	2025	4	1	703.99	Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal que es puguin produir	119700	0	""	0	51662	81	
257	2025	3	0	704	Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	867825	0	""	0		0	
258	2025	4	1	704.99	Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	867825	0	""	0		0	
259	2025	2	0	73	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0		0	
260	2025	3	0	730	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública		0	""	0		0	
261	2025	4	1	730.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir		0	""	0		0	
262	2025	2	0	74	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	837900	0	""	0	347579	89	
263	2025	3	0	740	Societats i Ens Públics de la Comunitat Autònoma	837900	0	""	0	347579	89	
264	2025	4	1	740.02	De l'AGAUR. Projectes de Recerca		0	""	0		0	
265	2025	4	1	740.03	De l'AGAUR. Altres accions		0	""	0		0	
266	2025	4	1	740.04	De l'AGAUR. PQS i PTS		0	""	0		0	
267	2025	4	1	740.05	De l'AGAUR. Grups de Recerca Consolidats		0	""	0		0	
268	2025	4	1	740.06	De l'AGAUR. Incorporació de personal investigador		0	""	0		0	
269	2025	4	1	740.07	Del CIDEM		0	""	0		0	
270	2025	4	1	740.12	De l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).	418950	0	""	0		0	
271	2025	4	1	740.13	De l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)		0	""	0		0	
272	2025	4	1	740.98	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir. Mecanisme Recuperació i Resiliència (MRR)		0	""	0		0	
273	2025	4	1	740.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	418950	0	""	0	347579	89	
274	2025	3	0	741	Organismes Autònoms Administratius		0	""	0		0	
275	2025	4	1	741.99	D'Organismes Autònoms Administratius de la Comunitat Autònoma que es puguin produir		0	""	0		0	
276	2025	3	0	742	Organismes Autònoms no Administratius		0	""	0		0	
277	2025	4	1	742.99	D'Organismes Autònoms no Administratius de la Comunitat Autònoma que es puguin produir		0	""	0		0	
278	2025	3	0	743	De les Universitats Públiques Catalanes		0	""	0		0	
279	2025	4	1	743.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir		0	""	0		0	
280	2025	2	0	75	De l'Administració de la Generalitat	4691081	0	""	0		0	
281	2025	3	0	752	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	4691081	0	""	0		0	
282	2025	4	1	752.00	Del Departament competent. Transferències de capital	3673631	0	""	0		0	
283	2025	4	1	752.01	Del Departament competent. Projectes de Recerca		0	""	0		0	
284	2025	4	1	752.02	Del Departament competent. Altres Accions		0	""	0		0	
285	2025	4	1	752.04	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)	478800	0	""	0		0	
286	2025	4	1	752.20	Del Departament d'Indústria. Projecte de R+D i altres accions		0	""	0		0	
287	2025	4	1	752.99	D'Altres Departaments	538650	0	""	0		0	
288	2025	3	0	755	D'Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat		0	""	0		0	
289	2025	4	1	755.99	D'Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir		0	""	0		0	
290	2025	2	0	76	De Consorcis i Corporacions Locals	131670	0	""	0	107552	0	
291	2025	3	0	760	D'Ajuntaments	59850	0	""	0	27000	0	
292	2025	4	1	760.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	59850	0	""	0	27000	0	
293	2025	3	0	761	De Diputacions	71820	0	""	0	49590	0	
294	2025	4	1	761.00	De Diputacions. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)		0	""	0		0	
295	2025	4	1	761.99	De Diputacions que es puguin produir	71820	0	""	0	49590	0	
296	2025	3	0	762	Dels Consells Comarcals		0	""	0		0	
297	2025	4	1	762.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir		0	""	0		0	
298	2025	3	0	763	Dels Consorcis		0	""	0		0	
299	2025	4	1	763.99	Dels Consorcis que es puguin produir		0	""	0		0	
300	2025	3	0	764	Altres administracions locals		0	""	0	30962	0	
301	2025	4	1	764.99	D'altres administracions locals que es puguin produir		0	""	0	30962	0	
302	2025	2	0	77	D'Empreses Privades		0	""	0		0	
303	2025	3	0	779	D'empreses privades		0	""	0		0	
304	2025	4	1	779.99	D'Empreses Privades que es puguin produir		0	""	0		0	
305	2025	2	0	78	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	179550	0	""	0	102145	43	
306	2025	3	0	789	De famílies i institucions sense ànim de lucre	179550	0	""	0	102145	43	
307	2025	4	1	789.00	Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació		0	""	0		0	
308	2025	4	1	789.01	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona		0	""	0		0	
309	2025	4	1	789.02	Fundació UdG Medicina		0	""	0		0	
310	2025	4	1	789.99	De famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	179550	0	""	0	102145	43	
311	2025	2	0	79	De l'Exterior	7062300	0	""	0	4967238	34	
