﻿_id	Sou	Comp. Categoria	Comp. Lloc	Comp. Acord Mesa Univ. 2018	Total mes	Total any
1	1250.83	167.11	1839.76	5.43	3263.13	45683.82
2	1250.83	167.11	1255.06	5.43	2678.43	37498.02
3	1250.83	167.11	1004.47	5.43	2427.84	33989.76
4	1250.83	167.11	795.65	5.43	2219.02	31066.28
5	1250.83	0	795.65	5.43	2051.91	28726.74
6	1250.83	167.11	336.26	5.43	1759.63	24634.82
7	1250.83	0	336.26	5.43	1592.52	22295.28
8	1250.83	167.11	1255.06	5.43	2678.43	37498.02
9	1250.83	167.11	837.42	5.43	2260.79	31651.06
10	1250.83	167.11	85.7	5.43	1509.07	21126.98
11	12.091.676	0	0	6.33	1215.5	14586
