﻿_id	ACORD MARC	NEGOCIAT	NEGOCIAT EXLUSIVITAT	OBERT	PRORROGA	MODIFICACIO	RESOLUCIO
1	36.590,40€	302,50€	34.782,83€	174.968,64€	8.500,00€	324.321,05€	""
2	49.565,67€	3.993,00€	30.217,41€	147.939,44€	15.730,00€	901,92€	""
3	""	1.815,00€	4.477,63€	144.844,26€	19.868,20€	""	""
4	""	28.798,00€	47.190,00€	139.037,60€	75.186,98€	""	""
5	""	34.898,82€	24.328,26€	326.700,00€	17.206,20€	""	""
6	""	8.500,00€	3.938,55€	153.066,56€	3.267,00€	""	""
7	""	15.730,00€	""	99.855,12€	18.615,37€	""	""
8	""	2.200,00€	""	403.086,05€	25.904,17€	""	""
9	""	54.450,00€	""	100.000,00€	1.602,04€	""	""
10	""	2.401,85€	""	1.600,00€	34.904,39€	""	""
11	""	4.204,75€	""	744,15€	21.394,37€	""	""
12	""	4.719,00€	""	33.880,00€	6.552,88€	""	""
13	""	1.626,24€	""	665,50€	764,72€	""	""
14	""	10.648,00€	""	1.143,45€	7.212,81€	""	""
15	""	1.633,50€	""	617.100,00€	8.470,00€	""	""
16	""	""	""	10.454,40€	""	""	""
17	""	""	""	3.509,00€	""	""	""
18	""	""	""	2.420,00€	""	""	""
19	""	""	""	1.524,60€	""	""	""
20	""	""	""	78.650,00€	""	""	""
21	""	""	""	786,50€	""	""	""
22	""	""	""	70.506,00€	""	""	""
