﻿_id	NIVELL	TOTAL ANY	TOTAL MES  DED. EXC.
1	a)	58882.96	4906.91
2	b)	53776.33	4526.66
3	c)	50931.26	4289.57
4	d)	45532.98	3839.72
5	e)	41866.89	3534.21
6	f)	41418.05	3496.80
7	g)	39894.12	3369.81
8	h)	38777.45	3276.75
9	i)	37714.54	3188.18
10	j)	36575.67	3093.27
11	k)	35332.12	2989.64
12	l)	35111.28	2971.24
13	m)	34707.63	2937.60
14	n)	33840.08	2865.31
15	ñ)	33617.14	2846.73
16	o)	33164.01	2808.97
17	p)	32451.93	2749.63
18	q)	31822.9	2697.21
19	r)	31684.42	2685.67
20	s)	31489.55	2669.43
21	t)	31204.07	2645.64
22	u)	31047.11	2632.56
