﻿_id	NIVELL	SOU	C.DE DESTI	C.ESPECIFIC	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	14	583.54 ?	324.54 ?	910.99 ?	1.819.07 ?	25.466.98 ?
2	13	583.54 ?	300.62 ?	987.37 ?	1.871.53 ?	26.201.42 ?
3	13	583.54 ?	300.62 ?	917.08 ?	1.801.24 ?	25.217.36 ?
4	10	583.54 ?	228.97 ?	753.43 ?	1.565.94 ?	21.923.16 ?
5	10	583.54 ?	228.97 ?	1.014.90 ?	1.827.41 ?	25.583.74 ?
6	10	583.54 ?	228.97 ?	709.39 ?	1.521.90 ?	21.306.60 ?
