﻿_id	CAT.UNIV.	SOU	C.DESTI	C.ESPECIFIC	REG.IPC2008	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	TC	1.179.96	924.48	1.042.33  	228.41	3.375.18  	46.348.86  
2	6 HORES	511.10  	851.98	0.00  	100.22	1.463.30  	20.094.77  
3	5 HORES	425.92  	709.95	0.00  	84.28	1.220.15  	16.755.91  
4	4 HORES	340.75  	567.96	0.00  	68.35	977.06  	13.417.88  
5	3 HORES	255.57  	425.98	0.00  	52.43	733.98  	10.079.99  
