﻿_id	TIT.UN/CAT.ES.	SOU	C.DESTI	C.ESPECIF.	REG.IPC2008	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	TC	1.179.96  	846.72	486.28	183.30	2.696.26  	36.843.98  
2	6 HORES	511.10  	577.40	0.00	81.43	1.169.93  	15.987.59  
3	5 HORES	425.92  	481.15	0.00	68.62	975.69  	13.333.47  
4	4 HORES	340.75  	384.93	0.00	55.85	781.53  	10.680.46  
5	3 HORES	255.57  	288.69	0.00	43.04	587.30  	8.026.47  
