﻿_id	NIVELL	TOTAL ANY	"TOTAL MES
 DED. EXC."
1	l)	28.129,31€	2.344,11€
2	m)	27.724,98€	2.310,42€
3	n)	26.872,34€	2.239,36€
4	ñ)	26.662,06€	2.221,84€
5	o)	26.215,68€	2.184,64€
6	p)	25.513,45€	2.126,12€
7	q)	24.880,54€	2.073,38€
8	r)	24.743,71€	2.061,98€
9	s)	24.557,54€	2.046,46€
10	t)	24.264,97€	2.022,08€
11	u)	24.102,44€	2.008,54€
