﻿_id	NIVELL	SOU	C.DE DESTI	C.ESPECIFIC	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	14	559,50 €	311,15 €	868,27 €	1.738,92 €	24.344,88 €
2	13A	559,50 €	288,21 €	941,49 €	1.789,20 €	25.048,80 €
3	13B	559,50 €	288,21 €	874,10 €	1.721,81 €	24.105,34 €
4	10A	559,50 €	219,52 €	717,19 €	1.496,21 €	20.946,94 €
5	10B	559,50 €	219,52 €	967,89 €	1.746,91 €	24.456,74 €
6	10	559,50 €	219,52 €	674,96 €	1.453,98 €	20.355,72 €
