﻿_id	EMPR. ADJUDICATÀRIA	IMPORT ADJUDICAT
1	ABELLÓ LINDE SA	86829.6
2	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	54422.44
3	ALSYS INFORMATIONS TECN. SL	1302.77
4	""	6678.06
5	ALT64 DIGITAL SL	33577.5
6	ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO SL	75186.98
7	BRUKER ESPAÑOLA SA	180895
8	BULL ESPAÑA SA	59109.71
9	CLECE SA	6451046.38
10	COMPAREX ESPAÑA SA	265919.99
11	DISGRAFIC ITEC SL	16083.32
12	DISTRIBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS SL	34399.38
13	DNOTA MEDIO AMBIENTE SL	19965
14	EMTE SLU	58967.29
15	ENGINYERIA MUNTATGES ELÈCTRICS GIRONA SL	4585.79
16	""	46223.21
17	ENGINYERIA MUNTATGES ELÈCTRICS GIRONA SL (EMELEC)	185876.57
18	""	255169.64
19	EPPENDORF IBÉRICA S.L.U	46585
20	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	68793.57
21	""	127854
22	HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA SL	25904.17
23	IBÉRICA DE SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA IBERCO	29817.86
24	ID GRUP SA	4944.06
25	IMPREMTA PAGÈS SL	26862
26	INSTAL•LACIONS I SAT IBERCOM 2 SL	964163.57
27	INTEGRACIONES DIGITALES GOLD SL	1410.97
28	INTEGRACIONES INTEGRALES GOLD SL	37230.78
29	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA	23186.02
30	IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS SA	48400
31	KRONOSDOC SCP	922.65
32	LABORTECH WALDNER SL	433631.33
33	MEDICAL SIMULATOR SL	17206.2
34	METTLER-TOLEDO S.A.E.	31278.5
35	NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN SL	4202.52
36	NOVADEP SCIENTIFIC SL	78650
37	S&T 96 SL	63010.06
38	SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS SA	3938.55
39	""	10454.4
40	SERMICRO SL	21616.95
41	SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL	2456.3
42	""	30678.07
43	SISTEMES CAD GIRONA SLU	1027.29
44	""	1650.44
45	""	2214.3
46	""	2530.11
47	""	2976.6
48	""	3550.14
49	""	3993
50	""	22651.2
51	""	39446
52	""	48932.4
53	SOTHIS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL	1639.55
54	TECNOCOM TELECOM. Y ENERGÍA SA	10873.06
