﻿_id	NIVELL	TOTAL ANY	TOTAL MES  DED. EXC.
1	d)	41518.43	3505.17
2	e)	37869.37	3201.08
3	f)	37417.79	3163.45
4	g)	35889.86	3036.12
5	h)	34783.37	2943.91
6	i)	33672.09	2851.31
7	j)	32538.02	2756.8
8	k)	31308.05	2654.3
9	l)	31141.78	2640.45
10	m)	30740.31	2606.99
11	n)	29892.99	2536.38
12	ñ)	29682.4	2518.83
13	o)	29238.3	2481.83
14	p)	28545.21	2424.07
15	q)	27916.07	2371.64
16	r)	27780.78	2360.37
17	s)	27596.32	2344.99
18	t)	27310.84	2321.2
19	u)	27153.88	2308.12
