﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2019	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	97113720	0	32085705.13	369444.64	749751.03	31705398.74	-65408321.26
2	2019	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	30179057	0	2728518.77	174897.97	676088.24	2227328.50	-27951728.50
3	2019	2	0	31	Preus Públics	27337691	0	2072578.38	67758.87	671823.28	1468513.97	-25869177.03
4	2019	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	23984916	0	2000760.15	2131.87	637421.31	1365470.71	-22619445.29
5	2019	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2019	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1334377	0	1984337.10	2131.87	634907.38	1351561.59	17184.59
8	2019	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	16423.05	0.00	2513.93	13909.12	13909.12
9	2019	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19472631	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-19472631.00
10	2019	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	738760	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-738760.00
11	2019	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	2003493	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2003493.00
12	2019	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	62339	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-62339.00
13	2019	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	326969	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-326969.00
14	2019	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	46347	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-46347.00
15	2019	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1282857	0	63768.23	0.00	27773.55	35994.68	-1246862.32
16	2019	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	1049530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1049530.00
17	2019	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	233327	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-233327.00
18	2019	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	59965.12	0.00	27424.55	32540.57	32540.57
19	2019	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	3803.11	0.00	349.00	3454.11	3454.11
20	2019	3	0	319	Altres Preus Públics	2069918	0	8050.00	65627.00	6628.42	67048.58	-2002869.42
21	2019	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	14000	0	0.00	4147.77	0.00	4147.77	-9852.23
22	2019	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	520000	0	0.00	47794.86	4641.15	43153.71	-476846.29
23	2019	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	65000	0	0.00	6850.13	27.27	6822.86	-58177.14
24	2019	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	25000	0	0.00	3626.91	0.00	3626.91	-21373.09
25	2019	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	15000	0	0.00	491.32	0.00	491.32	-14508.68
26	2019	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	275000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-275000.00
27	2019	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	30000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
28	2019	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2019	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2019	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1089918	0	8050.00	0.00	1960.00	6090.00	-1083828.00
31	2019	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	240.00	0.00	240.00	-5760.00
32	2019	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	30000	0	0.00	1933.44	0.00	1933.44	-28066.56
33	2019	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	0.00	542.57	0.00	542.57	542.57
34	2019	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2640866	0	603741.02	88092.61	3415.36	688418.27	-1952447.73
35	2019	3	0	321	Serveis de formació	211246	0	202174.78	34336.63	2792.00	233719.41	22473.41
36	2019	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	187105.09	0.00	0.00	187105.09	187105.09
37	2019	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	225.00	2485.00	-2260.00	-12330.00
38	2019	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	30.00	24754.00	307.00	24477.00	-175523.00
39	2019	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
40	2019	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	9075.75	0.00	9075.75	9075.75
41	2019	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2019	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	15039.69	0.00	0.00	15039.69	15039.69
43	2019	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2019	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2019	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	0.00	281.88	0.00	281.88	281.88
46	2019	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2019	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2019	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	295646.09	0.00	0.00	295646.09	-1822001.91
49	2019	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	295646.09	0.00	0.00	295646.09	-1822001.91
50	2019	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	151176	0	57888.74	100.00	0.00	57988.74	-93187.26
51	2019	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	117648	0	34161.70	0.00	0.00	34161.70	-83486.30
52	2019	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	27058	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-27058.00
53	2019	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	2742.30	0.00	0.00	2742.30	1566.30
54	2019	4	1	324.10	Selecció i Col·locació de personal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2019	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	42.85	0.00	0.00	42.85	42.85
56	2019	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	216.11	0.00	0.00	216.11	-1547.89
57	2019	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
58	2019	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	9826.44	0.00	0.00	9826.44	9826.44
59	2019	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	-2530.00
60	2019	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2019	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	9899.34	0.00	0.00	9899.34	9899.34
62	2019	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	51669	0	7612.38	0.00	603.36	7009.02	-44659.98
63	2019	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2019	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	8096	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-8096.00
65	2019	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2019	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2019	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2019	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2019	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	43573	0	7612.38	0.00	603.36	7009.02	-36563.98
70	2019	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	85000	0	0.00	17587.06	0.00	17587.06	-67412.94
71	2019	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	16289.26	0.00	16289.26	-63710.74
72	2019	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	5000	0	0.00	1297.80	0.00	1297.80	-3702.20
73	2019	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2019	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2019	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2019	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2019	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2019	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	24127	0	40419.03	36068.92	20.00	76467.95	52340.95
79	2019	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00
80	2019	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	6000	0	0.00	900.00	0.00	900.00	-5100.00
81	2019	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	22157.66	0.00	22157.66	22157.66
82	2019	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	2372.11	0.00	2372.11	2372.11
83	2019	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2019	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2019	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	4638.15	0.00	4638.15	4638.15
86	2019	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2019	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	18127	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-18127.00
88	2019	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	2170.53	0.00	0.00	2170.53	2170.53
89	2019	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2019	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	38248.50	5731.00	20.00	43959.50	43959.50
91	2019	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2019	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2019	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2019	2	0	33	Venda de Béns	10500	0	11302.51	0.00	0.00	11302.51	802.51
95	2019	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	11302.51	0.00	0.00	11302.51	11302.51
96	2019	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	11302.51	0.00	0.00	11302.51	11302.51
97	2019	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2019	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2019	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2019	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2019	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2019	3	0	337	Venda d'energia	10500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10500.00
103	2019	4	1	337.00	Venda d'energia	10500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-10500.00
104	2019	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	2019	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2019	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	2019	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	8885.97	0.00	8885.97	8885.97
108	2019	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	8885.97	0.00	8885.97	8885.97
109	2019	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	8885.97	0.00	8885.97	8885.97
110	2019	2	0	39	Altres Ingressos	190000	0	40896.86	10160.52	849.60	50207.78	-139792.22
111	2019	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	2261.37	141.30	222.00	2180.67	2180.67
112	2019	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	236.37	106.60	0.00	342.97	342.97
113	2019	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	0.00	34.70	0.00	34.70	34.70
114	2019	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	2025.00	0.00	222.00	1803.00	1803.00
115	2019	3	0	399	Ingressos Diversos	190000	0	38635.49	10019.22	627.60	48027.11	-141972.89
116	2019	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	779.90	0.00	779.90	779.90
117	2019	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	2019	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2019	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2019	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2019	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2019	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	0.00	507.60	-507.60	-507.60
123	2019	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	0.00	9239.32	120.00	9119.32	9119.32
124	2019	4	1	399.11	Prorrata IVA	190000	0	38635.49	0.00	0.00	38635.49	-151364.51
125	2019	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2019	4	1	399.13	Cooperació per al desenvolupament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	2019	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	2019	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	59852414	0	24694244.49	188939.86	28261.72	24854922.63	-34997491.37
129	2019	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1053152	0	165894.66	0.00	320.05	165574.61	-887577.39
130	2019	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1048152	0	165894.66	0.00	320.05	165574.61	-882577.39
131	2019	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	780610	0	0.00	0.00	320.05	-320.05	-780930.05
132	2019	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2019	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	67440	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-67440.00
134	2019	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	200102	0	133000.00	0.00	0.00	133000.00	-67102.00
135	2019	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	0	0	32894.66	0.00	0.00	32894.66	32894.66
136	2019	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
137	2019	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
138	2019	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2019	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2019	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
141	2019	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
142	2019	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
143	2019	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	543551	0	259882.15	1000.00	27941.67	232940.48	-310610.52
144	2019	3	0	441	Societats i Ens Públics	543551	0	259882.15	1000.00	27941.67	232940.48	-310610.52
145	2019	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	259882.15	0.00	22529.72	237352.43	212352.43
146	2019	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	518551	0	0.00	0.00	5411.95	-5411.95	-523962.95
147	2019	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	2019	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2019	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00
150	2019	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2019	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2019	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2019	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2019	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2019	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2019	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2019	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	57631513	0	23964819.06	0.00	0.00	23964819.06	-33666693.94
158	2019	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	57631513	0	23964819.06	0.00	0.00	23964819.06	-33666693.94
159	2019	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	48253702	0	23964819.06	0.00	0.00	23964819.06	-24288882.94
160	2019	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	2019	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2019	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	300000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-300000.00
163	2019	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	1024827	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1024827.00
164	2019	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2019	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2019	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
167	2019	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	3221614	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3221614.00
168	2019	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2019	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2019	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
171	2019	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2019	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2019	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	195000.00	6000.00	0.00	201000.00	201000.00
174	2019	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	171500.00	6000.00	0.00	177500.00	177500.00
175	2019	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	171500.00	6000.00	0.00	177500.00	177500.00
176	2019	3	0	461	De Diputacions	0	0	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00
177	2019	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00
178	2019	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	2019	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	2019	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2019	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	2019	2	0	47	D'Empreses Privades	550000	0	34500.00	0.00	0.00	34500.00	-515500.00
183	2019	3	0	479	Altres transferències corrents	550000	0	34500.00	0.00	0.00	34500.00	-515500.00
184	2019	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	550000	0	15000.00	0.00	0.00	15000.00	-535000.00
185	2019	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	19500.00	0.00	0.00	19500.00	19500.00
186	2019	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	41896.88	181189.86	0.00	223086.74	223086.74
187	2019	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	41896.88	181189.86	0.00	223086.74	223086.74
188	2019	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2019	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	154282.64	0.00	154282.64	154282.64
190	2019	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	21.04	17359.72	0.00	17380.76	17380.76
191	2019	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	2019	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2019	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	41875.84	9547.50	0.00	51423.34	51423.34
194	2019	2	0	49	De l'Exterior	74198	0	32251.74	0.00	0.00	32251.74	-41946.26
195	2019	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	32251.74	0.00	0.00	32251.74	32251.74
196	2019	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	32251.74	0.00	0.00	32251.74	32251.74
197	2019	3	0	499	De fora de la Unió Europea	74198	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-74198.00
198	2019	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	74198	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-74198.00
199	2019	1	0	5	Ingressos Patrimonials	313379	0	90430.72	2381.10	0.00	92811.82	-220567.18
200	2019	2	0	52	Interessos de Dipòsits	12250	0	0.00	672.01	0.00	672.01	-11577.99
201	2019	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	12250	0	0.00	672.01	0.00	672.01	-11577.99
202	2019	4	1	520.01	De comptes corrents	250	0	0.00	33.39	0.00	33.39	-216.61
203	2019	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	12000	0	0.00	638.62	0.00	638.62	-11361.38
204	2019	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	217764	0	58634.73	0.00	0.00	58634.73	-159129.27
205	2019	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	217764	0	58634.73	0.00	0.00	58634.73	-159129.27
206	2019	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	25176	0	495.37	0.00	0.00	495.37	-24680.63
207	2019	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	62437	0	20516.00	0.00	0.00	20516.00	-41921.00
208	2019	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	2019	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	37502	0	11250.00	0.00	0.00	11250.00	-26252.00
210	2019	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2019	4	1	540.10	Lloguer de locals	92649	0	26373.36	0.00	0.00	26373.36	-66275.64
212	2019	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2019	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	83365	0	31795.99	0.00	0.00	31795.99	-51569.01
214	2019	3	0	550	De concessions administratives	83365	0	31795.99	0.00	0.00	31795.99	-51569.01
215	2019	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	83365	0	31795.99	0.00	0.00	31795.99	-51569.01
216	2019	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2019	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2019	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2019	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	2019	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
221	2019	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
222	2019	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
223	2019	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2019	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2019	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2019	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2019	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2019	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2019	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2019	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2019	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2019	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2019	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923870	0	4558630.09	0.00	45393.07	4513237.02	-410632.98
234	2019	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317497	0	1221862.79	0.00	45393.07	1176469.72	-1141027.28
235	2019	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317497	0	1203866.79	0.00	45393.07	1158473.72	-1159023.28
236	2019	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	2317497	0	955103.18	0.00	37048.92	918054.26	-1399442.74
237	2019	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions	0	0	0.00	0.00	1693.52	-1693.52	-1693.52
238	2019	4	1	702.06	Ministeri. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP /...)	0	0	222763.61	0.00	0.00	222763.61	222763.61
