﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2016	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	89323853	0	20464476.47	4433397.86	328606.22	24569268.11	-64754584.89
2	2016	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	28488161	0	2207545.47	367150.19	222500.72	2352194.94	-26135966.06
3	2016	2	0	31	Preus Públics	25546891	0	1519197.29	94284.77	220667.30	1392814.76	-24154076.24
4	2016	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	22588835	0	1455275.40	0.00	198505.84	1256769.56	-21332065.44
5	2016	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
6	2016	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7	2016	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	1433687.01	0.00	196127.13	1237559.88	1237558.88
8	2016	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	21588.39	0.00	2378.71	19209.68	19208.68
9	2016	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19928912	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-19928912.00
10	2016	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	729062	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-729062.00
11	2016	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	1557204	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1557204.00
12	2016	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	41531	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-41531.00
13	2016	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	283262	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-283262.00
14	2016	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	48860	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-48860.00
15	2016	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1152653	0	52161.89	0.00	11184.01	40977.88	-1111675.12
16	2016	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	948137	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-948137.00
17	2016	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	204514	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-204514.00
18	2016	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1	0	47718.29	0.00	10756.45	36961.84	36960.84
19	2016	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	4443.60	0.00	427.56	4016.04	4015.04
20	2016	3	0	319	Altres Preus Públics	1805403	0	11760.00	94284.77	10977.45	95067.32	-1710335.68
21	2016	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	6164.47	0.00	6164.47	-6835.53
22	2016	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	400000	0	0.00	58887.64	9451.40	49436.24	-350563.76
23	2016	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	50000	0	0.00	12435.07	0.00	12435.07	-37564.93
24	2016	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	25000	0	0.00	2345.22	0.00	2345.22	-22654.78
25	2016	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	12000	0	0.00	927.18	0.00	927.18	-11072.82
26	2016	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	236000	0	0.00	0.00	126.05	-126.05	-236126.05
27	2016	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	15000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-15000.00
28	2016	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
29	2016	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	2000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2000.00
30	2016	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1033902	0	11760.00	0.00	1400.00	10360.00	-1023542.00
31	2016	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	4000	0	0.00	210.00	0.00	210.00	-3790.00
32	2016	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	14000	0	0.00	2023.07	0.00	2023.07	-11976.93
33	2016	4	1	319.99	Altres preus públics	1	0	0.00	11292.12	0.00	11292.12	11291.12
34	2016	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2612752	0	685294.03	191561.10	1833.42	875021.71	-1737730.29
35	2016	3	0	321	Serveis de formació	215958	0	133924.79	104423.91	1562.50	236786.20	20828.20
36	2016	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	1	0	106821.29	0.00	0.00	106821.29	106820.29
37	2016	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	11582.50	9208.31	652.50	20138.31	10068.31
38	2016	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	60.00	51407.00	910.00	50557.00	-149443.00
39	2016	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	5882	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5882.00
40	2016	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	1	0	0.00	8405.00	0.00	8405.00	8404.00
41	2016	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
42	2016	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	1	0	15461.00	2470.00	0.00	17931.00	17930.00
43	2016	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
44	2016	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	1	0	0.00	32933.60	0.00	32933.60	32932.60
45	2016	3	0	322	De l'administració financera	1	0	0.00	200.60	0.00	200.60	199.60
46	2016	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	1	0	0.00	200.60	0.00	200.60	199.60
47	2016	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	483044.40	0.00	0.00	483044.40	-1634603.60
48	2016	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	483044.40	0.00	0.00	483044.40	-1634603.60
49	2016	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	144123	0	45795.09	0.00	0.00	45795.09	-98327.91
50	2016	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi (Seveis Tècnics de Recerca  Laboratori d'aigües  etc.)	114118	0	26030.59	0.00	0.00	26030.59	-88087.41
51	2016	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	1350.00	0.00	0.00	1350.00	-22180.00
52	2016	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1176.00
53	2016	4	1	324.11	Serveis informàtics	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
54	2016	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	1316.50	0.00	0.00	1316.50	-447.50
55	2016	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
56	2016	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	1	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1999.00
57	2016	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	-2530.00
58	2016	4	1	324.17	Assessorament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
59	2016	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	1	0	14098.00	0.00	0.00	14098.00	14097.00
60	2016	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	7	0	6871.19	0.00	270.92	6600.27	6593.27
61	2016	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
62	2016	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
63	2016	4	1	326.02	Programes d'Especialització	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
64	2016	4	1	326.03	Programes de Postgrau	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
65	2016	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
66	2016	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
67	2016	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	1	0	6871.19	0.00	270.92	6600.27	6599.27
68	2016	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	90000	0	0.00	21050.09	0.00	21050.09	-68949.91
69	2016	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	17990.99	0.00	17990.99	-62009.01
70	2016	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	10000	0	0.00	3059.10	0.00	3059.10	-6940.90
71	2016	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
72	2016	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
73	2016	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
74	2016	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
75	2016	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
76	2016	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	45011	0	15658.56	65886.50	0.00	81545.06	36534.06
77	2016	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	1	0	0.00	1420.05	0.00	1420.05	1419.05
78	2016	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
79	2016	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	1	0	0.00	36893.74	0.00	36893.74	36892.74
80	2016	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	1	0	0.00	1477.41	0.00	1477.41	1476.41
81	2016	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
82	2016	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
83	2016	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	1	0	0.00	1025.30	0.00	1025.30	1024.30
84	2016	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
85	2016	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	40000	0	4942.24	0.00	0.00	4942.24	-35057.76
86	2016	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	1	0	6786.32	0.00	0.00	6786.32	6785.32
87	2016	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
88	2016	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	1	0	3930.00	24770.00	0.00	28700.00	28699.00
89	2016	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	1	0	0.00	300.00	0.00	300.00	299.00
90	2016	2	0	33	Venda de Béns	3504	0	2230.64	1501.32	0.00	3731.96	227.96
91	2016	3	0	330	Venda de publicacions pròpies	1	0	157.97	38.50	0.00	196.47	195.47
92	2016	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies	1	0	157.97	38.50	0.00	196.47	195.47
93	2016	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
94	2016	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
95	2016	3	0	335	Venda de material de rebuig	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
96	2016	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
97	2016	3	0	337	Venda d'energia	3500	0	2072.67	0.00	0.00	2072.67	-1427.33
98	2016	4	1	337.00	Venda d'energia	3500	0	2072.67	0.00	0.00	2072.67	-1427.33
99	2016	3	0	339	Venda d'Altres Béns	1	0	0.00	1462.82	0.00	1462.82	1461.82
100	2016	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	1	0	0.00	1462.82	0.00	1462.82	1461.82
101	2016	2	0	38	Reintegraments	1	0	0.00	23618.69	0.00	23618.69	23617.69
102	2016	3	0	380	D'exercicis tancats	1	0	0.00	23618.69	0.00	23618.69	23617.69
103	2016	4	1	380.00	D'exercicis tancats	1	0	0.00	23618.69	0.00	23618.69	23617.69
104	2016	2	0	39	Altres Ingressos	325013	0	823.51	56184.31	0.00	57007.82	-268005.18
105	2016	3	0	391	Recàrrecs i multes	3	0	534.25	0.00	0.00	534.25	531.25
106	2016	4	1	391.00	Recàrrecs	1	0	347.03	0.00	0.00	347.03	346.03
107	2016	4	1	391.01	Interessos de demora	1	0	187.22	0.00	0.00	187.22	186.22
108	2016	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
109	2016	3	0	399	Ingressos Diversos	325010	0	289.26	56184.31	0.00	56473.57	-268536.43
110	2016	4	1	399.01	Recursos eventuals	1	0	0.00	1537.75	0.00	1537.75	1536.75
111	2016	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
112	2016	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
113	2016	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	1	0	0.00	39232.31	0.00	39232.31	39231.31
114	2016	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	1	0	0.00	150.00	0.00	150.00	149.00
115	2016	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
116	2016	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	1	0	0.00	7955.84	0.00	7955.84	7954.84
117	2016	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	1	0	289.26	7308.41	0.00	7597.67	7596.67
118	2016	4	1	399.11	Prorrata IVA	325000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-325000.00
119	2016	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
120	2016	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
121	2016	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	55636172	0	14517314.17	4040822.84	43147.91	18514989.10	-37121182.90
122	2016	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	901555	0	867026.79	0.00	17587.17	849439.62	-52115.38
123	2016	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	895554	0	867026.79	0.00	17587.17	849439.62	-46114.38
124	2016	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	769316	0	614996.79	0.00	17059.47	597937.32	-171378.68
125	2016	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
126	2016	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	126235	0	177030.00	0.00	0.00	177030.00	50795.00
127	2016	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	1	0	25000.00	0.00	527.70	24472.30	24471.30
128	2016	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	1	0	50000.00	0.00	0.00	50000.00	49999.00
129	2016	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
130	2016	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
131	2016	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
132	2016	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
133	2016	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
134	2016	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
135	2016	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	1	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	999.00
136	2016	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	783416	0	717018.69	0.00	25560.74	691457.95	-91958.05
137	2016	3	0	441	Societats i Ens Públics	783412	0	715288.69	0.00	25560.74	689727.95	-93684.05
138	2016	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	69579.53	0.00	23381.16	46198.37	21198.37
139	2016	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	758410	0	645709.16	0.00	0.00	645709.16	-112700.84
140	2016	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
141	2016	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	2179.58	-2179.58	-2180.58
142	2016	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
143	2016	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
144	2016	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
145	2016	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
146	2016	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
147	2016	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	1	0	1730.00	0.00	0.00	1730.00	1729.00
148	2016	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	1	0	1730.00	0.00	0.00	1730.00	1729.00
149	2016	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	53351187	0	12011932.53	3996136.51	0.00	16008069.04	-37343117.96
150	2016	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	53351186	0	12011932.53	3996136.51	0.00	16008069.04	-37343116.96
151	2016	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Model de Finançament ordinari	45194877	0	11982409.53	3994136.51	0.00	15976546.04	-29218330.96
152	2016	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	964323	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-964323.00
153	2016	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	2972484	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2972484.00
154	2016	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	621600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-621600.00
155	2016	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	861824	0	29523.00	0.00	0.00	29523.00	-832301.00
156	2016	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	2100000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2100000.00
157	2016	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	625076	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-625076.00
158	2016	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
159	2016	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
160	2016	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	11000	0	0.00	2000.00	0.00	2000.00	-9000.00
161	2016	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
162	2016	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
163	2016	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	4	0	29513.16	4017.22	0.00	33530.38	33526.38
164	2016	3	0	460	D'Ajuntaments	1	0	3000.00	4017.22	0.00	7017.22	7016.22
165	2016	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	1	0	3000.00	4017.22	0.00	7017.22	7016.22
166	2016	3	0	461	De Diputacions	1	0	26513.16	0.00	0.00	26513.16	26512.16
167	2016	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	1	0	26513.16	0.00	0.00	26513.16	26512.16
168	2016	3	0	462	Dels Consells Comarcals	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
169	2016	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
170	2016	3	0	463	Consorcis	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
171	2016	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
172	2016	2	0	47	D'Empreses Privades	600001	0	600000.00	2200.00	0.00	602200.00	2199.00
173	2016	3	0	479	Altres transferències corrents	600001	0	600000.00	2200.00	0.00	602200.00	2199.00
174	2016	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	600000	0	600000.00	0.00	0.00	600000.00	0.00
175	2016	4	1	479.03	UdG Iniciatives SL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2016	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	1	0	0.00	2200.00	0.00	2200.00	2199.00
177	2016	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	6	0	245209.84	24269.11	0.00	269478.95	269472.95
178	2016	3	0	489	Altres Transferències Corrents	6	0	245209.84	24269.11	0.00	269478.95	269472.95
179	2016	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	1	0	82000.00	0.00	0.00	82000.00	81999.00
180	2016	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
181	2016	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	1	0	3.01	0.00	0.00	3.01	2.01
182	2016	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
183	2016	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
184	2016	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	1	0	163206.83	24269.11	0.00	187475.94	187474.94
185	2016	2	0	49	De l'Exterior	2	0	45613.16	14200.00	0.00	59813.16	59811.16
186	2016	3	0	492	De la Unió Europea	1	0	45613.16	14200.00	0.00	59813.16	59812.16
187	2016	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	1	0	45613.16	14200.00	0.00	59813.16	59812.16
188	2016	3	0	499	De fora de la Unió Europea	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
189	2016	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
190	2016	1	0	5	Ingressos Patrimonials	245591	0	102985.36	8809.80	0.00	111795.16	-133795.84
191	2016	2	0	52	Interessos de Dipòsits	6001	0	0.00	386.88	0.00	386.88	-5614.12
192	2016	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	6001	0	0.00	386.88	0.00	386.88	-5614.12
193	2016	4	1	520.01	De comptes corrents	6000	0	0.00	31.69	0.00	31.69	-5968.31
194	2016	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	1	0	0.00	355.19	0.00	355.19	354.19
195	2016	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	132035	0	29771.36	6448.00	0.00	36219.36	-95815.64
196	2016	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	132035	0	29771.36	6448.00	0.00	36219.36	-95815.64
197	2016	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	29946	0	16940.34	0.00	0.00	16940.34	-13005.66
198	2016	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	65458	0	5604.00	6448.00	0.00	12052.00	-53406.00
199	2016	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	2016	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	1795	0	644.92	0.00	0.00	644.92	-1150.08
201	2016	4	1	540.10	Lloguer de locals	34835	0	6582.10	0.00	0.00	6582.10	-28252.90
202	2016	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
203	2016	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	82782	0	73214.00	0.00	0.00	73214.00	-9568.00
204	2016	3	0	550	De concessions administratives	82779	0	73214.00	0.00	0.00	73214.00	-9565.00
205	2016	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	82779	0	73214.00	0.00	0.00	73214.00	-9565.00
206	2016	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
207	2016	4	1	552.01	De Patents	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
208	2016	4	1	552.02	De Marques	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
209	2016	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
210	2016	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	24773	0	0.00	1974.92	0.00	1974.92	-22798.08
211	2016	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	24773	0	0.00	1974.92	0.00	1974.92	-22798.08
212	2016	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	24773	0	0.00	1974.92	0.00	1974.92	-22798.08
213	2016	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	3	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3997.00
214	2016	2	0	60	De Terrenys	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
215	2016	3	0	600	Venda de solars	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
216	2016	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
217	2016	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
218	2016	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
219	2016	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	1	0	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3999.00
220	2016	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
221	2016	3	0	680	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
222	2016	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
223	2016	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923916	0	3461827.84	8895.99	62957.59	3407766.24	-1516149.76
224	2016	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317507	0	1597142.48	0.00	58157.59	1538984.89	-778522.11
225	2016	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317505	0	1474642.48	0.00	58157.59	1416484.89	-901020.11
226	2016	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	2317497	0	1335678.48	0.00	55526.78	1280151.70	-1037345.30
227	2016	4	1	702.02	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Altres Accions	1	0	0.00	0.00	72.61	-72.61	-73.61
228	2016	4	1	702.06	Ministeri. Fons procedents del FEDER	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
229	2016	4	1	702.10	D'Altres Ministeris. Projectes de Recerca	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
230	2016	4	1	702.11	D'Altres Ministeris. Altres Accions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
231	2016	4	1	702.13	Del Ministeri d'Indústria. Projectes de Recerca	1	0	0.00	0.00	1102.20	-1102.20	-1103.20
232	2016	4	1	702.14	Del Ministeri d'Indústria. Altres Accions	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
233	2016	4	1	702.23	Del Ministeri competent. P N de I+D - Incorporació de personal investigador	1	0	138964.00	0.00	1456.00	137508.00	137507.00
234	2016	4	1	702.99	Altres transferències de capital de l'Estat	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
235	2016	3	0	703	Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	1	0	122500.00	0.00	0.00	122500.00	122499.00
