﻿_id	NIVELL	TOTAL ANY	TOTAL MES  DED. EXC.
1	d)	44139.7	3678.31
2	e)	40266.94	3355.58
3	f)	39787.78	3315.65
4	g)	38166.1	3180.51
5	h)	36991.9	3082.66
6	i)	35812.42	2984.37
7	j)	34608.7	2884.06
8	k)	33303.46	2775.29
9	l)	33127.06	2760.59
10	m)	32700.58	2725.05
11	n)	31801.66	2650.14
12	ñ)	31578.22	2631.52
13	o)	31106.74	2592.23
14	p)	30371.14	2530.93
15	q)	29703.58	2475.3
16	r)	29559.82	2463.32
17	s)	29364.22	2447.02
18	t)	29061.34	2421.78
19	u)	28894.54	2407.88
