﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2018	*	Total pressupost	0	0	141658768.11	67966564.60	73692203.51	67927325.07	0	60946418.51	6980906.56	16020.98	60946418.51	80696328.62
2	2018	1	Despeses de Personal	1	0	73711261.95	46394043.74	27317218.21	46394043.74	0	44734114.80	1659928.94	-3375.36	44734114.80	28980522.51
3	2018	10	Alts Càrrecs	2	0	17441.00	11615.02	5825.98	11615.02	0	11615.02	0.00	0.00	11615.02	5825.98
4	2018	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	17441.00	11615.02	5825.98	11615.02	0	11615.02	0.00	0.00	11615.02	5825.98
5	2018	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2018	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	17441.00	11615.02	5825.98	11615.02	0	11615.02	0.00	0.00	11615.02	5825.98
7	2018	100.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2018	11	Personal Eventual	2	0	318281.00	273982.02	44298.98	273982.02	0	273982.02	0.00	0.00	273982.02	44298.98
9	2018	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	318281.00	273982.02	44298.98	273982.02	0	273982.02	0.00	0.00	273982.02	44298.98
10	2018	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	111892.00	91514.35	20377.65	91514.35	0	91514.35	0.00	0.00	91514.35	20377.65
11	2018	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	206389.00	182467.67	23921.33	182467.67	0	182467.67	0.00	0.00	182467.67	23921.33
12	2018	110.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2018	12	Funcionaris	2	0	34123105.16	21757388.41	12365716.75	21757388.41	0	21706177.40	51211.01	0.00	21706177.40	12416927.76
14	2018	120	Retribucions Bàsiques	3	0	15542047.31	9625744.95	5916302.36	9625744.95	0	9595929.71	29815.24	0.00	9595929.71	5946117.60
15	2018	120.00	Sous Grup A1	4	1	5390726.21	3540941.25	1849784.96	3540941.25	0	3536062.08	4879.17	0.00	3536062.08	1854664.13
16	2018	120.01	Sous Grup A2	4	1	765902.59	476764.71	289137.88	476764.71	0	472616.89	4147.82	0.00	472616.89	293285.70
17	2018	120.02	Sous Grup C1	4	1	2190450.20	1461926.52	728523.68	1461926.52	0	1453629.72	8296.80	0.00	1453629.72	736820.48
18	2018	120.03	Sous Grup C2	4	1	5260.00	5260.08	-0.08	5260.08	0	5260.08	0.00	0.00	5260.08	-0.08
19	2018	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	315558.00	217214.99	98343.01	217214.99	0	217214.99	0.00	0.00	217214.99	98343.01
20	2018	120.05	Triennis	4	1	2606664.72	1632713.35	973951.37	1632713.35	0	1629958.54	2754.81	0.00	1629958.54	976706.18
21	2018	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	4267485.59	2290924.05	1976561.54	2290924.05	0	2281187.41	9736.64	0.00	2281187.41	1986298.18
22	2018	121	Retribucions Complementàries	3	0	18581057.85	12131643.46	6449414.39	12131643.46	0	12110247.69	21395.77	0.00	12110247.69	6470810.16
23	2018	121.00	Complement de Destinació	4	1	5669269.17	3740492.21	1928776.96	3740492.21	0	3731432.07	9060.14	0.00	3731432.07	1937837.10
24	2018	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7247781.57	4686775.77	2561005.80	4686775.77	0	4674440.14	12335.63	0.00	4674440.14	2573341.43
25	2018	121.03	Altres Complements	4	1	23660.30	70383.96	-46723.66	70383.96	0	70383.96	0.00	0.00	70383.96	-46723.66
26	2018	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2663318.00	1703061.02	960256.98	1703061.02	0	1703061.02	0.00	0.00	1703061.02	960256.98
27	2018	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	2977028.81	1930930.50	1046098.31	1930930.50	0	1930930.50	0.00	0.00	1930930.50	1046098.31
28	2018	13	Laborals	2	0	26902111.49	17305130.55	9596980.94	17305130.55	0	16093631.55	1211499.00	3986.76	16093631.55	10804493.18
29	2018	130	Laboral Fix	3	0	3781070.33	2823185.60	957884.73	2823185.60	0	2823185.60	0.00	0.00	2823185.60	957884.73
30	2018	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	3211412.86	2383745.43	827667.43	2383745.43	0	2383745.43	0.00	0.00	2383745.43	827667.43
31	2018	130.01	Altres Remuneracions	4	1	569657.47	439440.17	130217.30	439440.17	0	439440.17	0.00	0.00	439440.17	130217.30
32	2018	131	Laboral Temporal	3	0	8561038.07	5335638.73	3225399.34	5335638.73	0	4127091.97	1208546.76	3986.76	4127091.97	4429959.34
33	2018	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	8372127.76	5183360.44	3188767.32	5183360.44	0	3974813.68	1208546.76	3986.76	3974813.68	4393327.32
34	2018	131.01	Altres Remuneracions	4	1	188910.31	152278.29	36632.02	152278.29	0	152278.29	0.00	0.00	152278.29	36632.02
35	2018	133	Laboral Docent	3	0	14560003.09	9146306.22	5413696.87	9146306.22	0	9143353.98	2952.24	0.00	9143353.98	5416649.11
36	2018	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	8700303.09	5118284.55	3582018.54	5118284.55	0	5115332.31	2952.24	0.00	5115332.31	3584970.78
37	2018	133.01	Altres Remuneracions	4	1	3720685.00	2583624.64	1137060.36	2583624.64	0	2583624.64	0.00	0.00	2583624.64	1137060.36
38	2018	133.02	Complement Autonòmic	4	1	2139015.00	1444397.03	694617.97	1444397.03	0	1444397.03	0.00	0.00	1444397.03	694617.97
39	2018	14	Altre Personal	2	0	59794.00	12683.92	47110.08	12683.92	0	12683.92	0.00	0.00	12683.92	47110.08
40	2018	143	Contractes Administratius	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2018	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2018	143.01	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2018	143.02	Complement Autonòmic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2018	149	Altre Personal	3	0	59794.00	12683.92	47110.08	12683.92	0	12683.92	0.00	0.00	12683.92	47110.08
45	2018	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	31112.00	488.03	30623.97	488.03	0	488.03	0.00	0.00	488.03	30623.97
46	2018	149.01	Altres Remuneracions	4	1	28682.00	12195.89	16486.11	12195.89	0	12195.89	0.00	0.00	12195.89	16486.11
47	2018	15	Incentius al Rendiment	2	0	1906382.78	1417920.63	488462.15	1417920.63	0	1401005.59	16915.04	0.00	1401005.59	505377.19
48	2018	150	Productivitat	3	0	1279481.00	843123.18	436357.82	843123.18	0	843123.18	0.00	0.00	843123.18	436357.82
49	2018	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1279481.00	843123.18	436357.82	843123.18	0	843123.18	0.00	0.00	843123.18	436357.82
50	2018	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2018	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	2018	151	Gratificacions	3	0	626841.78	574737.45	52104.33	574737.45	0	557822.41	16915.04	0.00	557822.41	69019.37
53	2018	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	1343.80	1244.94	98.86	1244.94	0	1244.94	0.00	0.00	1244.94	98.86
54	2018	151.01	Gratificacions PAU	4	1	56786.00	56786.00	0.00	56786.00	0	51286.00	5500.00	0.00	51286.00	5500.00
55	2018	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	169469.46	162383.31	7086.15	162383.31	0	154073.31	8310.00	0.00	154073.31	15396.15
56	2018	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	16116.00	16116.00	0.00	16116.00	0	16116.00	0.00	0.00	16116.00	0.00
57	2018	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	382206.52	337287.20	44919.32	337287.20	0	334182.16	3105.04	0.00	334182.16	48024.36
58	2018	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	2018	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2018	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2018	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2018	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	920.00	920.00	0.00	920.00	0	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00
63	2018	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2018	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2018	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2018	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	60.00	60.00	0.00	60.00	0	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
67	2018	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	60.00	60.00	0.00	60.00	0	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
68	2018	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2018	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	10384146.52	5615323.19	4768823.33	5615323.19	0	5235019.30	380303.89	-7362.12	5235019.30	5156489.34
70	2018	160	Quotes Socials	3	0	10381366.52	5613668.19	4767698.33	5613668.19	0	5233364.30	380303.89	-7362.12	5233364.30	5155364.34
71	2018	160.00	Seguretat Social	4	1	10381366.52	5613668.19	4767698.33	5613668.19	0	5233364.30	380303.89	-7362.12	5233364.30	5155364.34
72	2018	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2018	162	Despeses Socials del Personal	3	0	2780.00	1655.00	1125.00	1655.00	0	1655.00	0.00	0.00	1655.00	1125.00
74	2018	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	1455.00	330.00	1125.00	330.00	0	330.00	0.00	0.00	330.00	1125.00
75	2018	162.04	Acció Social	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2018	162.06	Indemnitzacions	4	1	1325.00	1325.00	0.00	1325.00	0	1325.00	0.00	0.00	1325.00	0.00
77	2018	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2018	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2018	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2018	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	38299053.83	11510647.38	26788406.45	11477542.97	0	9247992.79	2229550.18	-3655.50	9247992.79	29054716.54
81	2018	20	Arrendaments i Cànons	2	0	332333.59	150056.61	182276.98	150056.61	0	147378.57	2678.04	-226.00	147378.57	185181.02
82	2018	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	150921.59	53495.74	97425.85	53495.74	0	53495.74	0.00	-226.00	53495.74	97651.85
83	2018	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	150921.59	53495.74	97425.85	53495.74	0	53495.74	0.00	-226.00	53495.74	97651.85
84	2018	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2372.00	3032.26	-660.26	3032.26	0	2185.26	847.00	0.00	2185.26	186.74
85	2018	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	2191.00	2928.20	-737.20	2928.20	0	2081.20	847.00	0.00	2081.20	109.80
86	2018	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	181.00	104.06	76.94	104.06	0	104.06	0.00	0.00	104.06	76.94
87	2018	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	362.00	0.00	362.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
88	2018	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	362.00	0.00	362.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
89	2018	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	15126.00	8682.94	6443.06	8682.94	0	8682.94	0.00	0.00	8682.94	6443.06
90	2018	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	15126.00	8682.94	6443.06	8682.94	0	8682.94	0.00	0.00	8682.94	6443.06
91	2018	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	111159.00	57490.04	53668.96	57490.04	0	55659.00	1831.04	0.00	55659.00	55500.00
92	2018	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	111159.00	57490.04	53668.96	57490.04	0	55659.00	1831.04	0.00	55659.00	55500.00
93	2018	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	512.00	0.00	512.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
94	2018	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	512.00	0.00	512.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
95	2018	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	51881.00	27355.63	24525.37	27355.63	0	27355.63	0.00	0.00	27355.63	24525.37
96	2018	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	51881.00	27355.63	24525.37	27355.63	0	27355.63	0.00	0.00	27355.63	24525.37
97	2018	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1807509.06	991705.21	815803.85	991705.21	0	638645.91	353059.30	-1883.72	638645.91	1170746.87
98	2018	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	223520.88	89413.40	134107.48	89413.40	0	43175.31	46238.09	0.00	43175.31	180345.57
99	2018	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	223520.88	89413.40	134107.48	89413.40	0	43175.31	46238.09	0.00	43175.31	180345.57
100	2018	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	336315.41	179285.17	157030.24	179285.17	0	93504.52	85780.65	600.00	93504.52	242210.89
101	2018	213.01	Instal.lacions	4	1	332846.41	176725.72	156120.69	176725.72	0	92186.09	84539.63	600.00	92186.09	240060.32
102	2018	213.02	Utillatge	4	1	3469.00	2559.45	909.55	2559.45	0	1318.43	1241.02	0.00	1318.43	2150.57
103	2018	214	Material de Transport	3	0	14017.00	9858.82	4158.18	9858.82	0	4912.92	4945.90	0.00	4912.92	9104.08
104	2018	214.00	Material de Transport	4	1	14017.00	9858.82	4158.18	9858.82	0	4912.92	4945.90	0.00	4912.92	9104.08
105	2018	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	72815.76	22372.32	50443.44	22372.32	0	16977.47	5394.85	0.00	16977.47	55838.29
106	2018	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	72815.76	22372.32	50443.44	22372.32	0	16977.47	5394.85	0.00	16977.47	55838.29
107	2018	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	799452.51	547161.98	252290.53	547161.98	0	398778.79	148383.19	-449.72	398778.79	401123.44
108	2018	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	264402.00	209985.91	54416.09	209985.91	0	103797.84	106188.07	0.00	103797.84	160604.16
109	2018	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	535050.51	337176.07	197874.44	337176.07	0	294980.95	42195.12	-449.72	294980.95	240519.28
110	2018	217	Material Cientificotècnic	3	0	356543.50	141096.15	215447.35	141096.15	0	78779.53	62316.62	-2034.00	78779.53	279797.97
111	2018	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	157351.00	66191.48	91159.52	66191.48	0	32572.14	33619.34	0.00	32572.14	124778.86
112	2018	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	199192.50	74904.67	124287.83	74904.67	0	46207.39	28697.28	-2034.00	46207.39	155019.11
113	2018	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	4844.00	2517.37	2326.63	2517.37	0	2517.37	0.00	0.00	2517.37	2326.63
114	2018	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	4844.00	2517.37	2326.63	2517.37	0	2517.37	0.00	0.00	2517.37	2326.63
115	2018	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	35045542.42	9615232.47	25430309.95	9582128.06	0	7768406.80	1813721.26	-5099.02	7768406.80	27282234.64
116	2018	220	Material d'Oficina	3	0	20414416.38	475633.01	19938783.37	454642.29	0	370960.04	83682.25	-2578.30	370960.04	20046034.64
117	2018	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	20083168.38	322000.61	19761167.77	301009.89	0	240338.15	60671.74	-872.37	240338.15	19843702.60
118	2018	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	56505.00	38102.10	18402.90	38102.10	0	32989.26	5112.84	-1404.58	32989.26	24920.32
119	2018	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	274743.00	115530.30	159212.70	115530.30	0	97632.63	17897.67	-301.35	97632.63	177411.72
120	2018	221	Subministraments	3	0	2317922.61	1836823.53	481099.08	1836803.72	0	1195664.97	641138.75	-16503.32	1195664.97	1138760.96
121	2018	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1236140.49	1112363.15	123777.34	1112363.15	0	586074.27	526288.88	0.00	586074.27	650066.22
122	2018	221.01	Aigua	4	1	123999.31	39540.78	84458.53	39540.78	0	39540.78	0.00	0.00	39540.78	84458.53
123	2018	221.02	Gas	4	1	270875.00	228530.86	42344.14	228530.86	0	182783.04	45747.82	0.00	182783.04	88091.96
124	2018	221.03	Combustibles	4	1	13372.00	2294.85	11077.15	2294.85	0	2294.85	0.00	-253.46	2294.85	11330.61
125	2018	221.04	Vestuari	4	1	2587.00	351.61	2235.39	351.61	0	351.61	0.00	0.00	351.61	2235.39
126	2018	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	687.00	1311.38	-624.38	1311.38	0	1226.68	84.70	0.00	1226.68	-539.68
127	2018	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	57031.00	34397.34	22633.66	34397.34	0	31069.58	3327.76	0.00	31069.58	25961.42
128	2018	221.10	Material Fungible	4	1	560871.81	375137.52	185734.29	375117.71	0	310953.40	64164.31	-16020.59	310953.40	265939.00
129	2018	221.99	Altres Subministraments	4	1	52359.00	42896.04	9462.96	42896.04	0	41370.76	1525.28	-229.27	41370.76	11217.51
130	2018	222	Comunicacions	3	0	369336.62	157492.03	211844.59	153105.44	0	151645.44	1460.00	12463.93	151645.44	205227.25
131	2018	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	153349.52	65447.27	87902.25	61160.68	0	59700.68	1460.00	7716.57	59700.68	85932.27
132	2018	222.01	Postals	4	1	35583.00	12671.89	22911.11	12671.89	0	12671.89	0.00	253.61	12671.89	22657.50
133	2018	222.04	Informàtiques	4	1	43482.01	18284.97	25197.04	18284.97	0	18284.97	0.00	-845.99	18284.97	26043.03
134	2018	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	111365.00	51437.60	59927.40	51337.60	0	51337.60	0.00	5728.87	51337.60	54298.53
135	2018	222.06	Missatgeria	4	1	25557.09	9650.30	15906.79	9650.30	0	9650.30	0.00	-389.13	9650.30	16295.92
136	2018	223	Transports	3	0	84106.00	39799.46	44306.54	39799.46	0	38205.19	1594.27	0.00	38205.19	45900.81
137	2018	223.00	Transports	4	1	84106.00	39799.46	44306.54	39799.46	0	38205.19	1594.27	0.00	38205.19	45900.81
138	2018	224	Primes d'Assegurances	3	0	211558.00	56330.02	155227.98	56330.02	0	54178.04	2151.98	-485.96	54178.04	157865.92
139	2018	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	211558.00	56330.02	155227.98	56330.02	0	54178.04	2151.98	-485.96	54178.04	157865.92
140	2018	225	Tributs	3	0	89085.00	53168.51	35916.49	53168.51	0	53168.51	0.00	0.00	53168.51	35916.49
141	2018	225.02	Tributs Locals	4	1	84882.00	52307.80	32574.20	52307.80	0	52307.80	0.00	0.00	52307.80	32574.20
142	2018	225.99	Altres Tributs	4	1	4203.00	860.71	3342.29	860.71	0	860.71	0.00	0.00	860.71	3342.29
143	2018	226	Despeses Diverses	3	0	6613545.81	3798466.34	2815079.47	3798466.34	0	3731657.08	66809.26	10356.00	3731657.08	2871532.73
144	2018	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	114649.46	66650.07	47999.39	66650.07	0	63481.37	3168.70	813.49	63481.37	50354.60
145	2018	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	210448.00	67331.69	143116.31	67331.69	0	61915.75	5415.94	0.00	61915.75	148532.25
146	2018	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	11527.64	9206.87	2320.77	9206.87	0	9206.87	0.00	0.00	9206.87	2320.77
147	2018	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	335974.14	191329.10	144645.04	191329.10	0	189326.60	2002.50	0.00	189326.60	146647.54
148	2018	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	132200.00	68260.78	63939.22	68260.78	0	68260.78	0.00	0.00	68260.78	63939.22
149	2018	226.11	Convenis i Concerts	4	1	1416402.78	583542.22	832860.56	583542.22	0	583542.22	0.00	0.00	583542.22	832860.56
150	2018	226.13	Despeses Bancàries	4	1	22003.01	2657.61	19345.40	2657.61	0	2657.61	0.00	0.00	2657.61	19345.40
151	2018	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	717295.05	395071.39	322223.66	395071.39	0	383695.50	11375.89	377.90	383695.50	333221.65
152	2018	226.15	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2018	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	101061.00	61946.69	39114.31	61946.69	0	59737.85	2208.84	1654.39	59737.85	39668.76
154	2018	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	131385.00	71448.23	59936.77	71448.23	0	55815.24	15632.99	-165.29	55815.24	75735.05
155	2018	226.18	Reunions de treball	4	1	45934.00	20710.24	25223.76	20710.24	0	20351.79	358.45	-155.09	20351.79	25737.30
156	2018	226.21	Premis	4	1	9978.01	8579.21	1398.80	8579.21	0	6832.41	1746.80	0.00	6832.41	3145.60
157	2018	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	2500000.00	2000000.00	500000.00	2000000.00	0	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	500000.00
158	2018	226.23	Despeses Comunitats de Propietaris	4	1	6865.00	4659.73	2205.27	4659.73	0	2725.00	1934.73	0.00	2725.00	4140.00
159	2018	226.24	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	4	1	21946.00	9264.27	12681.73	9264.27	0	9264.27	0.00	7788.60	9264.27	4893.13
160	2018	226.25	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	4	1	20152.00	13302.27	6849.73	13302.27	0	13302.27	0.00	0.00	13302.27	6849.73
161	2018	226.26	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	4	1	15915.00	7097.83	8817.17	7097.83	0	7097.83	0.00	0.00	7097.83	8817.17
162	2018	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	799809.72	217408.14	582401.58	217408.14	0	194443.72	22964.42	42.00	194443.72	605324.00
163	2018	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4945572.00	3197519.57	1748052.43	3189812.28	0	2172927.53	1016884.75	-8351.37	2172927.53	2780995.84
164	2018	227.00	Neteja	4	1	1671075.98	1578132.59	92943.39	1578132.59	0	851989.09	726143.50	0.00	851989.09	819086.89
165	2018	227.01	Seguretat	4	1	330408.38	165399.15	165009.23	165399.15	0	151182.45	14216.70	0.00	151182.45	179225.93
166	2018	227.02	Manteniments	4	1	425613.65	155891.89	269721.76	155891.89	0	107880.84	48011.05	0.00	107880.84	317732.81
167	2018	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00
168	2018	227.05	Processos Electorals	4	1	8881.00	390.99	8490.01	390.99	0	390.99	0.00	0.00	390.99	8490.01
169	2018	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	921536.00	472574.64	448961.36	464867.35	0	349348.41	115518.94	4362.44	349348.41	567825.15
170	2018	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	66204.28	13795.72	66204.28	0	33042.80	33161.48	0.00	33042.80	46957.20
171	2018	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	2624.00	3074.36	-450.36	3074.36	0	3044.36	30.00	0.00	3044.36	-420.36
172	2018	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	247058.53	105927.11	141131.42	105927.11	0	102423.79	3503.32	-462.29	102423.79	145097.03
173	2018	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	174864.00	96560.34	78303.66	96560.34	0	76679.62	19880.72	-2592.35	76679.62	100776.73
174	2018	227.11	Revisions de tesis	4	1	41592.00	15352.08	26239.92	15352.08	0	15352.08	0.00	0.00	15352.08	26239.92
175	2018	227.12	Títols oficials	4	1	181185.00	81801.92	99383.08	81801.92	0	81801.92	0.00	0.00	81801.92	99383.08
176	2018	227.13	Traduccions i correccions	4	1	122281.75	63600.55	58681.20	63600.55	0	60841.55	2759.00	-1625.17	60841.55	63065.37
177	2018	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	75486.00	32366.94	43119.06	32366.94	0	32366.94	0.00	0.00	32366.94	43119.06
178	2018	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	530549.13	245065.28	285483.85	245065.28	0	215334.08	29731.20	-2000.00	215334.08	317215.05
179	2018	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	37784.32	32046.99	5737.33	32046.99	0	32046.99	0.00	0.00	32046.99	5737.33
180	2018	227.17	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	4	1	0.00	6028.97	-6028.97	6028.97	0	6028.97	0.00	0.00	6028.97	-6028.97
181	2018	227.99	Altres Treballs	4	1	93332.26	77101.49	16230.77	77101.49	0	53172.65	23928.84	-6034.00	53172.65	46193.61
182	2018	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1113668.76	753653.09	360015.67	753653.09	0	693561.51	60091.58	3553.24	693561.51	416554.01
183	2018	230	Dietes	3	0	402269.00	268038.89	134230.11	268038.89	0	233803.75	34235.14	1270.67	233803.75	167194.58
184	2018	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	336603.00	242512.76	94090.24	242512.76	0	210465.97	32046.79	196.78	210465.97	125940.25
185	2018	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	258.00	57.00	201.00	57.00	0	57.00	0.00	0.00	57.00	201.00
186	2018	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	4044.00	1893.97	2150.03	1893.97	0	1717.51	176.46	0.00	1717.51	2326.49
187	2018	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	17969.00	10160.49	7808.51	10160.49	0	8320.20	1840.29	150.00	8320.20	9498.80
188	2018	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2018	230.99	Altres Dietes	4	1	43395.00	13414.67	29980.33	13414.67	0	13243.07	171.60	923.89	13243.07	29228.04
