﻿_id	CONCEPTE	PREU
1	BAR	""
2	Cafè o descafeinat de Comerç just	0,8
3	Cafè o descafeinat de Comerç just, amb llet	1
4	Cafè o descafeinat de Comerç just, amb gel	0,85
5	Tallat normal o descafeinat,de Comerç just	0,95
6	Café aràbica	1
7	Café amb llet aràbica	1,2
8	Café amb gel aràbica	1,05
9	café tallat aràbica	1,15
10	Infusions	0,65
11	Te especial vermell,verd,Rooibos,Darjeeling   	1,2
12	Got de llet	0,5
13	Cacaolat	1,3
14	Coca Cola,Pepsi,tònica Schweppes, Trina, Fanta	1,15
15	Aigua mineral sense gas 33 cl	0,65
16	Aigua mineral sense gas 50 cl.	0,8
17	Aigua mineral sense gas 1,5 l.	1,1
18	Aigua mineral amb gas 33 cl	0,7
19	Cervesa mitjana	1,2
20	Cervesa (Llauna)	1,25
21	Cervesa canya - 1/5	1
22	Cervesa Voll Damm 1/3	1,5
23	Suc de fruites, 20 cl.	1,1
24	Suc de fruites 250 cl	1,45
25	Suc de taronja natural, 20 cl.(temporada)	1,6
26	Cervesa sense alcohol 1/3                                          	1,2
27	Cervesa sense alcohol 1/5	0,9
28	Nestea/Aquarius	1,35
29	Bio Frutas Pascual                                          	1,2
30	Coca Cola vidre  35 cl.                                 	1,45
31	Sucs Granini 33 cl.                                          	1,55
32	""	""
33	PASTES	""
34	Croissant	0,75
35	Donut	0,7
36	Pasta de full	1,25
37	Ensaïmada 	1
38	Croissant xocolata	1,25
39	Donut xocolata 	1,2
40	Pastes embolicades Panrico Bimbo	1,25
41	Palmera	1,2
42	Mantega o melmelada	0,4
43	Grisines	1,3
44	Berlina                                              	1,1
45	""	""
46	ENTREPANS FREDS	""
47	Barreta amb tomàquet i oli	0,8
48	Barreta o panet	0,5
49	Salami ≥ 80 grs. pa  ≥ 40. grs. de producte	1,7
50	Xoriç ≥ 80 grs. pa  ≥ 40. grs. de producte	1,7
51	Formatge ≥ 80 grs. pa  ≥ 40. grs. de producte	1,7
52	Pernil Serrà ≥ 80 grs. pa  ≥ 40. grs. de producte	2
53	Pernil cuit i formatge ≥ 80 grs. pa ≥ 30 + 20 gr.	2
54	Llonganissa   ≥ 80 grs. pa  ≥ 40. grs. de producte	1,6
55	Mini varis ≥ 35 grs. pa ≥ 30 gr. producte	0,9
56	Mini Serrà  ≥ 35 grs. pa ≥ 30 gr. Producte	1
57	Suplement de formatge, ≥ 20 gr.	0,4
58	Mini rústic 60 grs. varis      	1,2
59	Mini rústic 60 grs. pernil serrà      	1,25
60	Mini rústic 60 grs. fuet/bull     	1,45
61	Mini rústic 60 grs. tonyina      	1,85
62	Bikini motlle                                  	2,85
63	Bikini barreta rústica 130 grs.  	3,2
64	Vegetal amb: tonyina/pollastre   	2,95
65	Entrepà rústic 130 grs. varis  	2,1
66	Entrepà rústic 130 grs. pernil serrà 	2,25
67	Entrepà rústic 130 grs. fuet/bull  	2,5
68	Entrepà rústic 130 grs. tonyina     	2,25
69	""	""
70	ENTREPANS CALENTS	""
71	Truita, pa  ≥ 80 grs., un ou, tomàquet, oli, sal	1,1
72	Hamburguesa , pa ≥ 80 grs  ≥ 60 grs. carn	2
73	Entrepà rústic 130 grs. hamburguesa 	2,5
74	Entrepà rústic 130 grs. llom                	2,5
75	Entrepà rústic 130 grs. bacon             	2,5
76	""	""
77	RESTAURANT	""
78	Menú del dia: tres opcions: 1r i 2n plat,pa  ≥ 50 gr., beguda i postre	6,05
79	1er plat menú	2,9
80	2n  plat menú	3,85
81	Ració pa ≥ 50 grs  	0,2
82	Beguda	0,75
83	Postres	0,65
84	""	""
85	Plat combinat, pa ≥ 50 gr., beguda i postres	4,05
86	""	""
87	Postres :	""
88	Natilles	0,65
89	Flam	0,65
90	Crema	0,65
91	Fruita (poma,taronja,...) ≥ 50 grs.	0,65
92	Vaset de gelat	0,65
93	Iogurt natural sense sucre	0,65
94	Préssec amb almivar	0,65
95	""	""
96	ALTRES	""
97	Caramels Halls	1,2
98	Xiclets 	1
99	Xupa Xups	0,25
100	Snacks Matutano	1,2
101	Xocolatines 20 g	1
102	Xocolatines Crunch, Mars, KitKat,Toke, Kinder Bueno	1,3
103	Salsa Sobres	0,4
104	""	""
105	MÀQUINES EXPENEDORES	""
106	""	""
107	Café comerç just 	0,7
108	Tallat comerç just	0,7
109	Té amb llimona	0,65
110	Aigua sense gas 33 cl	0,55
111	Aigua sense gas 50 cl	0,8
112	Llaunes refresc 	1,1
113	Llauna cervesa	1,1
114	Pastes embolicades	1
115	Magdalenes (2 uts)	0,8
116	Cacauet gran	0,9
117	Kit kat	1
118	Patates i aperitius	1
