﻿_id	Categoria	Efectius a 1/04/2016	Promocions	Noves places	Altes temporals/Reincorporacions	Jubilacions	Altres baixes definitives	Places que s'amortitzen per promocions	Baixes temporals	Efectius a 1/07/2016
1	Catedràtic d'Universitat	66								66
2	Titular d'Universitat	262								262
3	Titular d'Universitat interí	3								3
4	Titular d'Universitat - 6h	2								2
5	Titular d'Universitat - 3h	1								1
6	Titular d'Universitat - vinculat 	1								1
7	Catedràtic d'Escola Universitària	4								4
8	Titular d'Escola Universitària	44								44
9	Titular d'Escola Universitària - 6h	2								2
10	Titular d'Escola Universitària - 3h	0								0
11	Catedràtic contractat	0								0
12	Agregat	64								64
13	Agregat interí	55								55
14	Agregat - vinculat	1								1
15	Col·laborador permanent	17								17
16	Lector	39								39
17	Col·laborador temporal	3								3
18	Ajudants	2								2
19	Ajudants doctor	1								1
20	ASSOCIAT TIPUS 1 (1h +1h)	0								0
21	ASSOCIAT TIPUS 2 (1h +1h)	35					1			34
22	ASSOCIAT TIPUS 2 (1,5h +1,5h)	17								17
23	ASSOCIAT TIPUS 2 (2h +2h)	87					1			86
24	ASSOCIAT TIPUS 2 (2,5h +2,5h)	8					1			7
25	ASSOCIAT TIPUS 2 (3h +3h)	37								37
26	ASSOCIAT TIPUS 2 (4h +4h)	47					2			45
27	ASSOCIAT TIPUS 2 (5h+5h)	25					1			24
28	ASSOCIAT TIPUS 2 (6h+6h)	61								61
29	ASSOCIAT TIPUS 3 (1h +1h)	12								12
30	ASSOCIAT TIPUS 3 (1,5h +1,5h)	6								6
31	ASSOCIAT TIPUS 3 (2h +2h)	18								18
32	ASSOCIAT TIPUS 3 (2,5h +2,5h)	5								5
33	ASSOCIAT TIPUS 3 (3h +3h)	18								18
34	ASSOCIAT TIPUS 3 (4h +4h)	12			2					14
35	ASSOCIAT TIPUS 3 (5h+5h)	16								16
36	ASSOCIAT TIPUS 3 (6h+6h)	50					2			48
37	ASSOCIAT TIPUS 4 (3h+3h)	1								1
38	ASSOCIAT TIPUS 4 (4h+4h)	0								0
39	ASSOCIAT TIPUS 4 (5h+5h)	0								0
40	ASSOCIAT TIPUS 4 (6h+6h)	0								0
41	ASSOCIAT MÈDIC (3h+3h)	8			1					9
42	ASSOCIAT MÈDIC (1h+1h)	59				1				58
43	ASSOCIAT MÈDIC (1,5h+1,5h)	39								39
44	ASSOCIAT MÈDIC (2h+2h)	21				1				20
45	ASSOCIAT MÈDIC (2,5h+2,5h)	8								8
46	ASSOCIAT MÈDIC (3h+3h) (DOCTOR)	5								5
47	ASSOCIAT MÈDIC (1h+1h) (DOCTOR)	16								16
48	ASSOCIAT MÈDIC (2h+2h) (DOCTOR)	6								6
49	ASSOCIAT MÈDIC (1,5h+1,5h) (DOCTOR)	21								21
50	ASSOCIAT MÈDIC (2,5h+2,5h) (DOCTOR)	8								8
51	Emèrits	20								20
52	Honoraris	0								0
53	Visitants	12			1					13
54	Visitants (6h+6h)	3					1			2
55	Becari predoctoral (universitat)	61					12			49
56	Comissions de Servei	6								6
57	Total efectius 	1315	0	0	4	2	21	0	0	1296
