﻿_id	NIVELL	SOU I P. EXTRA	COMPLEMENT LLOC TREBALL	MILLORA ADDIC.	COMP.ACORD MESA UNIV. 2018	TOTAL MES	TOTAL ANY
1	""	14 pagues	12 pagues	12 pagues	12 pagues	""	""
2	f)	1.962.24  	978.48  	49.69  	6.35  	2.996.76  	39.885.60  
3	j)	1.962.24  	558.61  	36.95  	6.35  	2.564.15  	34.694.28  
4	k)	1.962.24  	450.90  	35.59  	6.35  	2.455.08  	33.385.44  
5	p)	1.962.24  	211.82  	29.74  	6.35  	2.210.15  	30.446.28  
6	u)	1.962.24  	89.88  	28.33  	6.35  	2.086.80  	28.966.08  
