﻿_id	Total retribucions	Import
1	Total retribucions (Sou Base, Complement lloc i paga Extra)	10777835.16
2	Antiguitat (triennis)	556415.44
3	Complement per mèrits de recerca (conveni)	215914.51
4	Complement per mèrits de docència (conveni)	407932.15
5	Complement per mèrits de recerca (autonòmic)	191721.2
6	Complement per mèrits de docència (autonòmic)	379858.24
7	Complement per mèrits de gestió (autonòmic)	3938
8	Incorporació Agregats interins	189000
9	Complement de càrrec	213298.69
10	Indemnització fi de contracte	149391.5
11	Quota Patronal	3663885.37
