﻿_id	CODI	PROGRAMA	PRESSUPOST ASSIGNAT
1	1	Docència - aprenentatge i inserció laboral	5.592.888€
2	1.00	Noves accions de govern: àmbit de docència - aprenentatge i inserció laboral	217.000€
3	1.01	Política acadèmica	622.715€
4	1.02	Despesa de centres docents	1.343.443€
5	1.03	Programació de doctorats i màsters	366.316€
6	1.04	Suport a l’aprenentatge - la innovació i la qualitat docent	452.985€
7	1.05	Internacionalització dels estudis i mobilitat dels estudiants	12.601€
8	1.06	Ajuts i beques per a l’estudi i la mobilitat dels estudiants	2.216.099€
9	1.07	Serveis acadèmics a l’estudiant i accés	361.729€
10		""	""
11	2	Recerca i transferència de coneixement	10.509.242€
12	2.00	Noves accions de govern: àmbit de recerca i transferència de coneixement	185.000€
13	2.01	Programa de foment de la recerca	631.601€
14	2.02	Incorporació de personal investigador competitiu i personal investigador en formació	3.245.299€
15	2.03	Parc Científic i Tecnològic de la UdG	400.000€
16	2.04	Despesa de departaments	652.227€
17	2.05	Despesa d’instituts de recerca i altres centres de recerca	279.569€
18	2.06	Prestació de serveis art. 83 LOU	1.800.002€
19	2.07	Projectes de recerca	3.300.043€
20	2.08	Gestió dels resultats de la recerca	15.501€
21		""	""
22	3	Comunitat universitària	562.905€
23	3.00	Noves accions de govern: àmbit de comunitat universitària	123.000€
24	3.01	Polítiques transversals: igualtat - prevenció - salut laboral...	46.803€
25	3.02	Pla de formació de la UdG i mobilitat per al perfeccionament professional	69.000€
26	3.03	Pla de llengües i promoció de les competències lingüístiques	80.000€
27	3.04	Foment de la participació i l’associacionisme	56.600€
28	3.05	Activitats culturals i esportives	157.500€
29	3.06	Préstecs al personal	30.002€
30		""	""
31	4	Campus - infraestructures - recursos i organització	4.606.773€
32	4.00	Noves accions de govern: àmbit de campus - infraestructures - recursos i organització	600.000€
33	4.01	Inversió i optimització d’infraestructures i equipaments	1.806.457€
34	4.02	Aportacions i participació en fundacions - consorcis i altres ens	113.598€
35	4.03	Equips per al processament de la informació i TIC	501.379€
36	4.04	Despeses financeres - amortització de capital i fons de contingència	278.308€
37	4.05	Devolució de bestretes reemborsables	950.075€
38	4.06	Avançament per a actuacions de foment	50.000€
39	4.07	Reorganització administrativa i millora organitzativa	170.763€
40	4.08	Planificació estratègica i model de direcció per objectius	136.193€
41		""	""
42	5	Projecció externa i relacions amb l’entorn	1.091.145€
43	5.00	Noves accions de govern: àmbit de projecció externa i relacions amb l’entorn	100.000€
44	5.01	Cooperació per al desenvolupament i accions de voluntariat	220.646€
45	5.02	Projecció externa i comunicació	80.400€
46	5.03	Promoció dels estudis i captació d’estudiants	153.001€
47	5.04	Enfortiment d’aliances en l’àmbit de les relacions institucionals	165.500€
48	5.05	Enfortiment d’aliances en l’àmbit de les relacions empresarials	20.003€
49	5.06	Divulgació i dinamització cultural	112.002€
50	5.07	Consell Social	239.593€
51		""	""
52	6	Despeses de personal	62.142.766€
53	6.01	Despeses de personal docent i investigador	40.630.809€
54	6.02	Despeses de personal d’administració i serveis	21.511.957€
55		""	""
56	7	Despeses de funcionament	4.818.134€
57	7.01	Despeses de funcionament adscrites a òrgans centrals i administratius	3.483.893€
58	7.02	Subministraments	1.334.241€
