﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2019	*	Total pressupost	0	0	125065237.37	15007204.03	110058033.34	14980219.84	0	8024802.63	6955417.21	671.66	8024802.63	117039763.08
2	2019	1	Despeses de Personal	1	0	75214526.15	7945874.51	67268651.64	7945874.51	0	5510159.97	2435714.54	-2044.37	5510159.97	69706410.55
3	2019	10	Alts Càrrecs	2	0	17441.00	1478.88	15962.12	1478.88	0	1478.88	0.00	0.00	1478.88	15962.12
4	2019	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	17441.00	1478.88	15962.12	1478.88	0	1478.88	0.00	0.00	1478.88	15962.12
5	2019	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	17441.00	1478.88	15962.12	1478.88	0	1478.88	0.00	0.00	1478.88	15962.12
7	2019	100.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2019	11	Personal Eventual	2	0	433589.00	42923.93	390665.07	42923.93	0	42923.93	0.00	0.00	42923.93	390665.07
9	2019	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	433589.00	42923.93	390665.07	42923.93	0	42923.93	0.00	0.00	42923.93	390665.07
10	2019	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	142768.00	11672.16	131095.84	11672.16	0	11672.16	0.00	0.00	11672.16	131095.84
11	2019	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	290821.00	31251.77	259569.23	31251.77	0	31251.77	0.00	0.00	31251.77	259569.23
12	2019	110.02	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2019	12	Funcionaris	2	0	34795427.64	2673660.94	32121766.70	2673660.94	0	2594919.90	78741.04	0.00	2594919.90	32200507.74
14	2019	120	Retribucions Bàsiques	3	0	15387341.71	966492.21	14420849.50	966492.21	0	922311.58	44180.63	0.00	922311.58	14465030.13
15	2019	120.00	Sous Grup A1	4	1	6042219.00	447529.83	5594689.17	447529.83	0	434314.40	13215.43	0.00	434314.40	5607904.60
16	2019	120.01	Sous Grup A2	4	1	740570.00	68814.29	671755.71	68814.29	0	62563.24	6251.05	0.00	62563.24	678006.76
17	2019	120.02	Sous Grup C1	4	1	2318620.70	195367.32	2123253.38	195367.32	0	187167.14	8200.18	0.00	187167.14	2131453.56
18	2019	120.03	Sous Grup C2	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2019	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	321085.00	30390.45	290694.55	30390.45	0	30390.45	0.00	0.00	30390.45	290694.55
20	2019	120.05	Triennis	4	1	3015481.35	207519.82	2807961.53	207519.82	0	201883.26	5636.56	0.00	201883.26	2813598.09
21	2019	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	2949365.66	16870.50	2932495.16	16870.50	0	5993.09	10877.41	0.00	5993.09	2943372.57
22	2019	121	Retribucions Complementàries	3	0	19408085.93	1707168.73	17700917.20	1707168.73	0	1672608.32	34560.41	0.00	1672608.32	17735477.61
23	2019	121.00	Complement de Destinació	4	1	5317279.78	478152.64	4839127.14	478152.64	0	463642.80	14509.84	0.00	463642.80	4853636.98
24	2019	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7650642.15	615295.01	7035347.14	615295.01	0	595244.44	20050.57	0.00	595244.44	7055397.71
25	2019	121.03	Altres Complements	4	1	0.00	4427.32	-4427.32	4427.32	0	4427.32	0.00	0.00	4427.32	-4427.32
26	2019	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	3220369.00	201066.49	3019302.51	201066.49	0	201066.49	0.00	0.00	201066.49	3019302.51
27	2019	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	3219795.00	408227.27	2811567.73	408227.27	0	408227.27	0.00	0.00	408227.27	2811567.73
28	2019	13	Laborals	2	0	27764800.43	4337765.51	23427034.92	4337765.51	0	2575647.29	1762118.22	-496.05	2575647.29	25189649.19
29	2019	130	Laboral Fix	3	0	3017509.00	330282.10	2687226.90	330282.10	0	330282.10	0.00	0.00	330282.10	2687226.90
30	2019	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	2295778.00	271109.32	2024668.68	271109.32	0	271109.32	0.00	0.00	271109.32	2024668.68
31	2019	130.01	Altres Remuneracions	4	1	32600.00	4800.00	27800.00	4800.00	0	4800.00	0.00	0.00	4800.00	27800.00
32	2019	130.02	Complements	4	1	689131.00	54372.78	634758.22	54372.78	0	54372.78	0.00	0.00	54372.78	634758.22
33	2019	131	Laboral Temporal	3	0	8685639.43	2302156.03	6383483.40	2302156.03	0	551254.15	1750901.88	0.00	551254.15	8134385.28
34	2019	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	8468004.43	2278239.69	6189764.74	2278239.69	0	527337.81	1750901.88	0.00	527337.81	7940666.62
35	2019	131.01	Altres Remuneracions	4	1	217635.00	23916.34	193718.66	23916.34	0	23916.34	0.00	0.00	23916.34	193718.66
36	2019	133	Laboral Docent	3	0	16061652.00	1705327.38	14356324.62	1705327.38	0	1694111.04	11216.34	-496.05	1694111.04	14368037.01
37	2019	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	9764624.00	579905.75	9184718.25	579905.75	0	568746.61	11159.14	-396.71	568746.61	9196274.10
38	2019	133.01	Altres Remuneracions	4	1	5054539.00	348239.54	4706299.46	348239.54	0	348182.34	57.20	-99.34	348182.34	4706456.00
39	2019	133.02	Complement Autonòmic	4	1	1242489.00	777182.09	465306.91	777182.09	0	777182.09	0.00	0.00	777182.09	465306.91
40	2019	14	Altre Personal	2	0	40414.00	882.84	39531.16	882.84	0	882.84	0.00	0.00	882.84	39531.16
41	2019	143	Contractes Administratius	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2019	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2019	143.01	Altres Remuneracions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2019	143.02	Complement Autonòmic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2019	149	Altre Personal	3	0	40414.00	882.84	39531.16	882.84	0	882.84	0.00	0.00	882.84	39531.16
46	2019	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	19742.00	0.00	19742.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	19742.00
47	2019	149.01	Altres Remuneracions	4	1	20672.00	882.84	19789.16	882.84	0	882.84	0.00	0.00	882.84	19789.16
48	2019	15	Incentius al Rendiment	2	0	1455430.81	206425.11	1249005.70	206425.11	0	168954.99	37470.12	0.00	168954.99	1286475.82
49	2019	150	Productivitat	3	0	1311665.00	103417.79	1208247.21	103417.79	0	103417.79	0.00	0.00	103417.79	1208247.21
50	2019	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1311665.00	103417.79	1208247.21	103417.79	0	103417.79	0.00	0.00	103417.79	1208247.21
51	2019	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	2019	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2019	151	Gratificacions	3	0	143765.81	103007.32	40758.49	103007.32	0	65537.20	37470.12	0.00	65537.20	78228.61
54	2019	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	1035.59	210.04	825.55	210.04	0	210.04	0.00	0.00	210.04	825.55
55	2019	151.01	Gratificacions PAU	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2019	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	72284.06	65827.76	6456.30	65827.76	0	36030.71	29797.05	0.00	36030.71	36253.35
57	2019	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2019	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	70446.16	36969.52	33476.64	36969.52	0	29296.45	7673.07	0.00	29296.45	41149.71
59	2019	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2019	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2019	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2019	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2019	151.09	Col.laboracions docents d'activitats formatives no contemplades en el Pla Docent (PDI) i formació inclosa en el Pla de Formació del PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2019	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2019	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2019	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2019	154	Gratificacions per vendes i drets d'autor	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2019	154.01	Gratificacions per vendes de llibres	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2019	154.02	Gratificacions per drets d'autor	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2019	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	10707423.27	682737.30	10024685.97	682737.30	0	125352.14	557385.16	-1548.32	125352.14	10583619.45
71	2019	160	Quotes Socials	3	0	10707423.27	682737.30	10024685.97	682737.30	0	125352.14	557385.16	-1548.32	125352.14	10583619.45
72	2019	160.00	Seguretat Social	4	1	10707423.27	682737.30	10024685.97	682737.30	0	125352.14	557385.16	-1548.32	125352.14	10583619.45
73	2019	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2019	162	Despeses Socials del Personal	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2019	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2019	162.04	Acció Social	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2019	162.06	Indemnitzacions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2019	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2019	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2019	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	2019	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	26514220.07	2513372.65	24000847.42	2508574.45	0	1135586.35	1372988.10	-2771.79	1135586.35	25381405.51
82	2019	20	Arrendaments i Cànons	2	0	80714.09	24987.95	55726.14	24987.95	0	4653.31	20334.64	0.00	4653.31	76060.78
83	2019	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	10868.09	6366.69	4501.40	6366.69	0	2186.21	4180.48	0.00	2186.21	8681.88
84	2019	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	10868.09	6366.69	4501.40	6366.69	0	2186.21	4180.48	0.00	2186.21	8681.88
85	2019	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	3674.00	1569.32	2104.68	1569.32	0	238.32	1331.00	0.00	238.32	3435.68
86	2019	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	3453.00	1452.00	2001.00	1452.00	0	121.00	1331.00	0.00	121.00	3332.00
87	2019	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	221.00	117.32	103.68	117.32	0	117.32	0.00	0.00	117.32	103.68
88	2019	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	212.00	0.00	212.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
89	2019	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	212.00	0.00	212.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
90	2019	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	14063.00	5033.18	9029.82	5033.18	0	870.01	4163.17	0.00	870.01	13192.99
91	2019	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	14063.00	5033.18	9029.82	5033.18	0	870.01	4163.17	0.00	870.01	13192.99
92	2019	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2019	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2019	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2019	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2019	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	51897.00	12018.76	39878.24	12018.76	0	1358.77	10659.99	0.00	1358.77	50538.23
97	2019	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	51897.00	12018.76	39878.24	12018.76	0	1358.77	10659.99	0.00	1358.77	50538.23
98	2019	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1377725.88	349154.19	1028571.69	349154.19	0	182447.03	166707.16	1124.73	182447.03	1194154.12
99	2019	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	83462.00	16879.76	66582.24	16879.76	0	5218.84	11660.92	0.00	5218.84	78243.16
100	2019	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	83462.00	16879.76	66582.24	16879.76	0	5218.84	11660.92	0.00	5218.84	78243.16
101	2019	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	208184.00	55025.57	153158.43	55025.57	0	9539.41	45486.16	600.00	9539.41	198044.59
102	2019	213.01	Instal.lacions	4	1	202922.00	54005.50	148916.50	54005.50	0	9458.34	44547.16	600.00	9458.34	192863.66
103	2019	213.02	Utillatge	4	1	5262.00	1020.07	4241.93	1020.07	0	81.07	939.00	0.00	81.07	5180.93
104	2019	214	Material de Transport	3	0	11163.00	5024.34	6138.66	5024.34	0	1377.11	3647.23	0.00	1377.11	9785.89
105	2019	214.00	Material de Transport	4	1	11163.00	5024.34	6138.66	5024.34	0	1377.11	3647.23	0.00	1377.11	9785.89
106	2019	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	67415.00	1642.94	65772.06	1642.94	0	140.44	1502.50	0.00	140.44	67274.56
107	2019	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	67415.00	1642.94	65772.06	1642.94	0	140.44	1502.50	0.00	140.44	67274.56
108	2019	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	762782.88	221835.08	540947.80	221835.08	0	159161.84	62673.24	0.00	159161.84	603621.04
109	2019	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	252400.00	38898.90	213501.10	38898.90	0	16456.81	22442.09	0.00	16456.81	235943.19
110	2019	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	510382.88	182936.18	327446.70	182936.18	0	142705.03	40231.15	0.00	142705.03	367677.85
111	2019	217	Material Cientificotècnic	3	0	241009.00	48031.51	192977.49	48031.51	0	6872.78	41158.73	524.73	6872.78	233611.49
112	2019	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	98192.00	20114.15	78077.85	20114.15	0	2737.00	17377.15	0.00	2737.00	95455.00
113	2019	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	142817.00	27917.36	114899.64	27917.36	0	4135.78	23781.58	524.73	4135.78	138156.49
114	2019	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	3710.00	714.99	2995.01	714.99	0	136.61	578.38	0.00	136.61	3573.39
115	2019	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	3710.00	714.99	2995.01	714.99	0	136.61	578.38	0.00	136.61	3573.39
116	2019	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	23757375.10	2001537.16	21755837.94	1997170.66	0	855031.11	1142139.55	-5737.71	855031.11	22908081.70
117	2019	220	Material d'Oficina	3	0	9920438.54	108137.33	9812301.21	108137.33	0	71187.26	36950.07	-688.28	71187.26	9849939.56
118	2019	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	9588128.54	67303.50	9520825.04	67303.50	0	43155.39	24148.11	-506.28	43155.39	9545479.43
119	2019	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	69771.00	13923.92	55847.08	13923.92	0	7444.66	6479.26	0.00	7444.66	62326.34
120	2019	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	262539.00	26909.91	235629.09	26909.91	0	20587.21	6322.70	-182.00	20587.21	242133.79
121	2019	221	Subministraments	3	0	2225280.21	317646.34	1907633.87	317646.34	0	154090.61	163555.73	-2287.58	154090.61	2073477.18
122	2019	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1045144.00	169433.47	875710.53	169433.47	0	89501.71	79931.76	0.00	89501.71	955642.29
123	2019	221.01	Aigua	4	1	82524.00	10012.60	72511.40	10012.60	0	10012.60	0.00	0.00	10012.60	72511.40
124	2019	221.02	Gas	4	1	262450.00	42694.81	219755.19	42694.81	0	369.40	42325.41	0.00	369.40	262080.60
125	2019	221.03	Combustibles	4	1	8516.00	178.62	8337.38	178.62	0	178.62	0.00	0.00	178.62	8337.38
126	2019	221.04	Vestuari	4	1	815.00	2700.72	-1885.72	2700.72	0	2700.72	0.00	0.00	2700.72	-1885.72
127	2019	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	1855.00	0.00	1855.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1855.00
128	2019	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	54652.00	3416.66	51235.34	3416.66	0	1296.54	2120.12	0.00	1296.54	53355.46
129	2019	221.10	Material Fungible	4	1	689471.21	83570.13	605901.08	83570.13	0	44426.31	39143.82	-1906.65	44426.31	646951.55
130	2019	221.99	Altres Subministraments	4	1	79853.00	5639.33	74213.67	5639.33	0	5604.71	34.62	-380.93	5604.71	74629.22
131	2019	222	Comunicacions	3	0	286109.59	170555.21	115554.38	166955.21	0	23967.26	142987.95	-591.77	23967.26	262734.10
132	2019	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	117863.29	99490.07	18373.22	95890.07	0	5996.01	89894.06	0.00	5996.01	111867.28
133	2019	222.01	Postals	4	1	25300.00	4445.03	20854.97	4445.03	0	4445.03	0.00	-363.53	4445.03	21218.50
134	2019	222.04	Informàtiques	4	1	32440.30	2288.33	30151.97	2288.33	0	690.35	1597.98	0.00	690.35	31749.95
135	2019	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	90293.00	61405.88	28887.12	61405.88	0	9909.97	51495.91	-192.77	9909.97	80575.80
136	2019	222.06	Missatgeria	4	1	20213.00	2925.90	17287.10	2925.90	0	2925.90	0.00	-35.47	2925.90	17322.57
137	2019	223	Transports	3	0	65136.00	10222.16	54913.84	10222.16	0	3994.06	6228.10	0.00	3994.06	61141.94
138	2019	223.00	Transports	4	1	65136.00	10222.16	54913.84	10222.16	0	3994.06	6228.10	0.00	3994.06	61141.94
139	2019	224	Primes d'Assegurances	3	0	255197.00	1771.26	253425.74	1771.26	0	440.35	1330.91	0.00	440.35	254756.65
140	2019	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	255197.00	1771.26	253425.74	1771.26	0	440.35	1330.91	0.00	440.35	254756.65
141	2019	225	Tributs	3	0	56860.00	0.00	56860.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	56860.00
142	2019	225.02	Tributs Locals	4	1	53360.00	0.00	53360.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	53360.00
143	2019	225.99	Altres Tributs	4	1	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
144	2019	226	Despeses Diverses	3	0	6346287.24	389131.28	5957155.96	389131.28	0	320281.69	68849.59	-1221.72	320281.69	6027227.27
145	2019	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	86910.61	30849.41	56061.20	30849.41	0	21539.47	9309.94	0.00	21539.47	65371.14
146	2019	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	132334.02	24713.91	107620.11	24713.91	0	22543.17	2170.74	0.00	22543.17	109790.85
147	2019	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	26327.19	1921.19	24406.00	1921.19	0	1921.19	0.00	0.00	1921.19	24406.00
148	2019	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	352450.00	27254.89	325195.11	27254.89	0	17923.59	9331.30	0.00	17923.59	334526.41
149	2019	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	102609.00	28832.39	73776.61	28832.39	0	28832.39	0.00	0.00	28832.39	73776.61
150	2019	226.11	Convenis i Concerts	4	1	1263041.00	74562.25	1188478.75	74562.25	0	74562.25	0.00	0.00	74562.25	1188478.75
151	2019	226.12	Contractes de Cooperació Educativa	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2019	226.13	Despeses Bancàries	4	1	21059.00	67.92	20991.08	67.92	0	67.92	0.00	4.00	67.92	20987.08
153	2019	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	713153.85	134210.22	578943.63	134210.22	0	118869.86	15340.36	-4732.44	118869.86	599016.43
154	2019	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	158449.00	5912.67	152536.33	5912.67	0	5016.68	895.99	349.14	5016.68	153083.18
155	2019	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	168189.00	19129.38	149059.62	19129.38	0	8738.54	10390.84	0.00	8738.54	159450.46
156	2019	226.18	Reunions de treball	4	1	37850.00	7519.09	30330.91	7519.09	0	7453.09	66.00	3.27	7453.09	30393.64
157	2019	226.21	Premis	4	1	8774.82	7924.82	850.00	7924.82	0	2424.82	5500.00	0.00	2424.82	6350.00
158	2019	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	2519920.00	0.00	2519920.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2519920.00
159	2019	226.23	Despeses Comunitats de Propietaris	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	2019	226.24	Estudis i treballs tècnics realitzats per la pròpia Universitat de Girona	4	1	13583.00	4944.09	8638.91	4944.09	0	4944.09	0.00	3136.32	4944.09	5502.59
161	2019	226.25	Traduccions i correccions realitzades per la pròpia Universitat de Girona	4	1	28787.00	711.13	28075.87	711.13	0	711.13	0.00	0.00	711.13	28075.87
162	2019	226.26	Formació realitzada per la pròpia Universitat de Girona	4	1	11729.00	0.00	11729.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11729.00
163	2019	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	701120.75	20577.92	680542.83	20577.92	0	4733.50	15844.42	17.99	4733.50	696369.26
164	2019	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4602066.52	1004073.58	3597992.94	1003307.08	0	281069.88	722237.20	-948.36	281069.88	4321945.00
165	2019	227.00	Neteja	4	1	1723967.00	142142.65	1581824.35	142142.65	0	0.00	142142.65	0.00	0.00	1723967.00
166	2019	227.01	Seguretat	4	1	350000.00	120668.13	229331.87	120668.13	0	19596.49	101071.64	0.00	19596.49	330403.51
167	2019	227.02	Manteniments	4	1	443133.33	75327.45	367805.88	75327.45	0	14794.36	60533.09	0.00	14794.36	428338.97
168	2019	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2019	227.05	Processos Electorals	4	1	552.00	0.00	552.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
170	2019	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	987040.65	130417.73	856622.92	130417.73	0	67849.48	62568.25	-179.00	67849.48	919370.17
171	2019	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	47126.04	32873.96	47126.04	0	0.00	47126.04	0.00	0.00	80000.00
172	2019	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	890.00	0.00	890.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
173	2019	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	221988.00	36445.72	185542.28	36445.72	0	28764.08	7681.64	-524.75	28764.08	193748.67
174	2019	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	206052.85	71805.14	134247.71	71805.14	0	47621.22	24183.92	0.00	47621.22	158431.63
175	2019	227.11	Revisions de tesis	4	1	28850.00	8294.16	20555.84	8294.16	0	8294.16	0.00	0.00	8294.16	20555.84
176	2019	227.12	Títols oficials	4	1	152700.00	180669.34	-27969.34	180669.34	0	15772.96	164896.38	0.00	15772.96	136927.04
177	2019	227.13	Traduccions i correccions	4	1	192563.54	34062.66	158500.88	34062.66	0	32352.98	1709.68	0.00	32352.98	160210.56
178	2019	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	64637.00	10029.67	54607.33	10029.67	0	2438.13	7591.54	0.00	2438.13	62198.87
179	2019	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	-1193.99	102646.15	-103840.14	101879.65	0	25944.34	75935.31	-244.61	25944.34	-26893.72
180	2019	227.16	Formació personal propi realitzat per altres empreses	4	1	31105.00	4411.96	26693.04	4411.96	0	4411.96	0.00	0.00	4411.96	26693.04
181	2019	227.17	Publicacions articles científics en revistes d'accés obert	4	1	18496.00	1140.20	17355.80	1140.20	0	1140.20	0.00	0.00	1140.20	17355.80
182	2019	227.99	Altres Treballs	4	1	101285.14	38886.58	62398.56	38886.58	0	12089.52	26797.06	0.00	12089.52	89195.62
183	2019	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1298405.00	137693.35	1160711.65	137261.65	0	93454.90	43806.75	1841.19	93454.90	1203108.91
184	2019	230	Dietes	3	0	491602.00	51002.08	440599.92	50570.38	0	32543.59	18026.79	687.65	32543.59	458370.76
185	2019	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	444689.00	43587.41	401101.59	43155.71	0	27154.64	16001.07	687.65	27154.64	416846.71
186	2019	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	81.00	19.00	62.00	19.00	0	19.00	0.00	0.00	19.00	62.00
187	2019	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	3209.00	672.25	2536.75	672.25	0	672.25	0.00	0.00	672.25	2536.75
188	2019	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	16911.00	5277.27	11633.73	5277.27	0	3251.55	2025.72	0.00	3251.55	13659.45
189	2019	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	2019	230.99	Altres Dietes	4	1	26712.00	1446.15	25265.85	1446.15	0	1446.15	0.00	0.00	1446.15	25265.85
191	2019	231	Locomoció	3	0	613514.00	82832.90	530681.10	82832.90	0	57052.94	25779.96	1153.54	57052.94	555307.52
192	2019	231.00	Locomoció a Personal de la Universitat	4	1	534521.00	70765.81	463755.19	70765.81	0	46957.56	23808.25	1017.64	46957.56	486545.80
193	2019	231.01	Locomoció del Consell Social	4	1	891.00	142.60	748.40	142.60	0	67.86	74.74	0.00	67.86	823.14
