﻿_id	Concepte	Quantitat
1	Total retribucions (Sou Base - Destí - Específic i Paga Extra)	13.043.262,14
2	Antiguitat (triennis)	1.957.443,59
3	Complement (estatal) per mèrits de docència	2.917.679,48
4	Complement (estatal) per mèrits de recerca	1.155.622,8
5	Complement per mèrits de recerca (autonòmic)	852.138,47
6	Complement per mèrits de docència (autonòmic)	1.484.521,34
7	Complement per mèrits de gestió (autonòmic)	233.681,96
8	Complement per increment acumulat dels mèrits estatals de docència/recerca	101.939,39
9	Complement regularització IPC	946.927,38
10	Complement de càrrec	664.451,71
11	Complement ex-alt càrrec	37.228,25
12	Estadis de docència	63.045,95
13	Total retribucions i altres conceptes salarials	23.457.942,45
14	Quota patronal	23.457,94
15	TOTAL RETRIBUCIONS I QUOTA PATRONAL	23.481.400,39
