﻿_id	ACORD MARC	EXCLUSIVITAT	MODIFICAT	NEGOCIAT	NEGOCIAT EXCLUSIVITAT	OBERT	PRÒRROGA
1	701.80	""	169935.62	""	34478.61	55611.60	11395.80
2	15593.85	""	42258.77	""	59774.00	181253.09	71307.72
3	17514.75	""		""	11858.00	134052.27	13858.61
4		""		""		242868.19	64977.00
5		""		""		26136.85	287635.14
6		""		""		49302.66	84548.31
7		""		""		40548.75	701.80
8		""		""		165594.67	
9		""		""		115489.42	
10		""		""		129402.28	
11		""		""		769818.46	
12		""		""		121000.00	
13		""		""			
