﻿_id	Exercici	Aplicacio	Descripció	Nivell	És Imputable	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo Autolitzat	Obligacions Reconegudes	Saldo Disposicions	Càrrecs Interns	Pagaments Ordenats	Romanents
1	2016	*	Total pressupost	0	0	126787929.07	67572264.23	59215664.84	67480956.52	0	62158237.75	5322718.77	42139.08	62158237.75	64587552.24
2	2016	1	Despeses de Personal	1	0	68913924.52	46868069.28	22045855.24	46868069.28	0	45860495.01	1007574.27	47748.87	45860495.01	23005680.64
3	2016	10	Alts Càrrecs	2	0	17870.00	12951.45	4918.55	12951.45	0	12951.45	0.00	0.00	12951.45	4918.55
4	2016	100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions d'Alts Càrrecs	3	0	17870.00	12951.45	4918.55	12951.45	0	12951.45	0.00	0.00	12951.45	4918.55
5	2016	100.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6	2016	100.01	Retribucions Complementàries	4	1	17867.00	12951.45	4915.55	12951.45	0	12951.45	0.00	0.00	12951.45	4915.55
7	2016	100.02	Altres Remuneracions	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8	2016	11	Personal Eventual	2	0	310972.00	233872.33	77099.67	233872.33	0	233872.33	0.00	0.00	233872.33	77099.67
9	2016	110	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions del Personal Eventual	3	0	310972.00	233872.33	77099.67	233872.33	0	233872.33	0.00	0.00	233872.33	77099.67
10	2016	110.00	Retribucions Bàsiques	4	1	107491.00	84160.75	23330.25	84160.75	0	84160.75	0.00	0.00	84160.75	23330.25
11	2016	110.01	Retribucions Complementàries	4	1	203480.00	149711.58	53768.42	149711.58	0	149711.58	0.00	0.00	149711.58	53768.42
12	2016	110.02	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	2016	12	Funcionaris	2	0	34376967.40	23622208.91	10754758.49	23622208.91	0	23618167.42	4041.49	0.00	23618167.42	10758799.98
14	2016	120	Retribucions Bàsiques	3	0	16320582.95	10162964.83	6157618.12	10162964.83	0	10160929.18	2035.65	0.00	10160929.18	6159653.77
15	2016	120.00	Sous Grup A1	4	1	6854166.12	4143106.03	2711060.09	4143106.03	0	4143106.03	0.00	0.00	4143106.03	2711060.09
16	2016	120.01	Sous Grup A2	4	1	715235.83	499989.29	215246.54	499989.29	0	499989.29	0.00	0.00	499989.29	215246.54
17	2016	120.02	Sous Grup C1	4	1	2051029.00	1591396.68	459632.32	1591396.68	0	1590343.31	1053.37	0.00	1590343.31	460685.69
18	2016	120.03	Sous Grup C2	4	1	35955.00	32271.38	3683.62	32271.38	0	32271.38	0.00	0.00	32271.38	3683.62
19	2016	120.04	Sous Grup Agrupacions Professionals	4	1	302755.00	233789.73	68965.27	233789.73	0	233789.73	0.00	0.00	233789.73	68965.27
20	2016	120.05	Triennis	4	1	2473357.00	1775533.31	697823.69	1775533.31	0	1775451.03	82.28	0.00	1775451.03	697905.97
21	2016	120.06	Altres Retribucions Bàsiques (Pagues Extres)	4	1	3888085.00	1886878.41	2001206.59	1886878.41	0	1885978.41	900.00	0.00	1885978.41	2002106.59
22	2016	121	Retribucions Complementàries	3	0	18056384.45	13459244.08	4597140.37	13459244.08	0	13457238.24	2005.84	0.00	13457238.24	4599146.21
23	2016	121.00	Complement de Destinació	4	1	5568628.00	4244567.75	1324060.25	4244567.75	0	4243718.47	849.28	0.00	4243718.47	1324909.53
24	2016	121.01	Complement Específic: Components General i Singular	4	1	7329355.56	5256816.23	2072539.33	5256816.23	0	5255659.67	1156.56	0.00	5255659.67	2073695.89
25	2016	121.03	Altres Complements	4	1	24144.89	125325.41	-101180.52	125325.41	0	125325.41	0.00	0.00	125325.41	-101180.52
26	2016	121.04	Complement Específic: Component Mèrits Docents	4	1	2563914.00	1870516.70	693397.30	1870516.70	0	1870516.70	0.00	0.00	1870516.70	693397.30
27	2016	121.05	Complement Específic: Complement Autonòmic	4	1	2570342.00	1962017.99	608324.01	1962017.99	0	1962017.99	0.00	0.00	1962017.99	608324.01
28	2016	13	Laborals	2	0	23287292.44	16361287.24	6926005.20	16361287.24	0	15676899.08	684388.16	33550.42	15676899.08	7576842.94
29	2016	130	Laboral Fix	3	0	3446732.00	2855413.71	591318.29	2855413.71	0	2854920.37	493.34	-1208.11	2854920.37	593019.74
30	2016	130.00	Retribucions Bàsiques	4	1	2884508.00	2399948.00	484560.00	2399948.00	0	2399454.66	493.34	-1208.11	2399454.66	486261.45
31	2016	130.01	Altres Remuneracions	4	1	562224.00	455465.71	106758.29	455465.71	0	455465.71	0.00	0.00	455465.71	106758.29
32	2016	131	Laboral Temporal	3	0	7540439.44	4666152.27	2874287.17	4666152.27	0	3982257.45	683894.82	37244.42	3982257.45	3520937.57
33	2016	131.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7309264.69	4506631.27	2802633.42	4506631.27	0	3822736.45	683894.82	37244.42	3822736.45	3449283.82
34	2016	131.01	Altres Remuneracions	4	1	231174.75	159521.00	71653.75	159521.00	0	159521.00	0.00	0.00	159521.00	71653.75
35	2016	133	Laboral Docent	3	0	12300121.00	8839721.26	3460399.74	8839721.26	0	8839721.26	0.00	-2485.89	8839721.26	3462885.63
36	2016	133.00	Retribucions Bàsiques	4	1	7178176.00	5075594.93	2102581.07	5075594.93	0	5075594.93	0.00	-2485.89	5075594.93	2105066.96
37	2016	133.01	Altres Remuneracions	4	1	3741780.00	2648552.76	1093227.24	2648552.76	0	2648552.76	0.00	0.00	2648552.76	1093227.24
38	2016	133.02	Complement Autonòmic	4	1	1380165.00	1115573.57	264591.43	1115573.57	0	1115573.57	0.00	0.00	1115573.57	264591.43
39	2016	14	Altre Personal	2	0	194832.00	48754.39	146077.61	48754.39	0	48754.39	0.00	0.00	48754.39	146077.61
40	2016	143	Contractes Administratius	3	0	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
41	2016	143.00	Retribucions Bàsiques	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42	2016	143.01	Altres Remuneracions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
43	2016	143.02	Complement Autonòmic	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44	2016	149	Altre Personal	3	0	194829.00	48754.39	146074.61	48754.39	0	48754.39	0.00	0.00	48754.39	146074.61
45	2016	149.00	Retribucions Bàsiques	4	1	90158.00	13771.46	76386.54	13771.46	0	13771.46	0.00	0.00	13771.46	76386.54
46	2016	149.01	Altres Remuneracions	4	1	104671.00	34982.93	69688.07	34982.93	0	34982.93	0.00	0.00	34982.93	69688.07
47	2016	15	Incentius al Rendiment	2	0	1799579.04	1454122.90	345456.14	1454122.90	0	1428236.76	25886.14	0.00	1428236.76	371342.28
48	2016	150	Productivitat	3	0	1155625.00	861384.42	294240.58	861384.42	0	861384.42	0.00	0.00	861384.42	294240.58
49	2016	150.00	Activitat Investigadora	4	1	1155623.00	861384.42	294238.58	861384.42	0	861384.42	0.00	0.00	861384.42	294238.58
50	2016	150.11	Productivitat PAS Funcionari	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
51	2016	150.20	Productivitat PAS Laboral	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52	2016	151	Gratificacions	3	0	643953.04	592738.48	51214.56	592738.48	0	566852.34	25886.14	0.00	566852.34	77100.70
53	2016	151.00	Hores Extres Funcionaris	4	1	3218.60	2992.02	226.58	2992.02	0	2992.02	0.00	0.00	2992.02	226.58
54	2016	151.01	Gratificacions PAU	4	1	2641.00	2640.00	1.00	2640.00	0	1210.00	1430.00	0.00	1210.00	1431.00
55	2016	151.02	Gratificacions per Serveis de l'Art. 83 LOU	4	1	211254.80	206850.31	4404.49	206850.31	0	187198.45	19651.86	0.00	187198.45	24056.35
56	2016	151.03	Gratificacions Proves Majors de 25 Anys	4	1	69863.78	63540.90	6322.88	63540.90	0	62490.90	1050.00	0.00	62490.90	7372.88
57	2016	151.04	Gratificacions per Serveis Extraordinaris	4	1	356969.86	316715.25	40254.61	316715.25	0	312960.97	3754.28	0.00	312960.97	44008.89
58	2016	151.05	Gratificacions Proves Majors de 40 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
59	2016	151.06	Gratificacions Proves Majors de 45 anys	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
60	2016	151.07	Impartició docent en altres centres (finançament extern)	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
61	2016	151.08	Gratificacions per conferències  seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
62	2016	151.99	Altres gratificacions que es puguin produir	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
63	2016	152	Altres Incentius al Rendiment	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
64	2016	152.99	Altres Incentius al Rendiment	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
65	2016	16	Quotes  Prestacions i Despeses Socials a Càrrec Ocupador	2	0	8926410.64	5134872.06	3791538.58	5134872.06	0	4841613.58	293258.48	14198.45	4841613.58	4070598.61
66	2016	160	Quotes Socials	3	0	8843407.64	5130199.56	3713208.08	5130199.56	0	4836941.08	293258.48	14198.45	4836941.08	3992268.11
67	2016	160.00	Seguretat Social	4	1	8843406.64	5130199.56	3713207.08	5130199.56	0	4836941.08	293258.48	14198.45	4836941.08	3992267.11
68	2016	160.99	Altres Cotitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
69	2016	162	Despeses Socials del Personal	3	0	83003.00	4672.50	78330.50	4672.50	0	4672.50	0.00	0.00	4672.50	78330.50
70	2016	162.00	Formació i Perfeccionament del Personal	4	1	83000.00	4672.50	78327.50	4672.50	0	4672.50	0.00	0.00	4672.50	78327.50
71	2016	162.04	Acció Social	4	1	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
72	2016	162.06	Indemnitzacions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
73	2016	17	Pensions i Altres Prestacions Socials	2	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
74	2016	171	Aportacions a Plans de Pensions	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
75	2016	171.00	Aportacions a Plans de Pensions	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
76	2016	2	Despeses Corrents en Béns i Serveis	1	0	29150430.03	9923646.05	19226783.98	9890312.48	0	7627687.20	2262625.28	16367.92	7627687.20	21506374.91
77	2016	20	Arrendaments i Cànons	2	0	509149.55	320214.38	188935.17	320214.38	0	251972.02	68242.36	0.00	251972.02	257177.53
78	2016	202	Arrendaments i cànons d' Edificis i Altres Construccions	3	0	260802.11	163525.95	97276.16	163525.95	0	135065.15	28460.80	0.00	135065.15	125736.96
79	2016	202.00	Arrendaments i cànons d'Edificis i Altres Construccions	4	1	260802.11	163525.95	97276.16	163525.95	0	135065.15	28460.80	0.00	135065.15	125736.96
80	2016	203	Arrendaments i cànons de Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	2009.00	1674.64	334.36	1674.64	0	1069.64	605.00	0.00	1069.64	939.36
81	2016	203.01	Arrendaments i cànons d' Instal.lacions	4	1	1877.00	1573.00	304.00	1573.00	0	968.00	605.00	0.00	968.00	909.00
82	2016	203.02	Arrendaments i cànons d' Utillatge	4	1	132.00	101.64	30.36	101.64	0	101.64	0.00	0.00	101.64	30.36
83	2016	204	Arrendaments i Cànons de Material de Transport	3	0	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
84	2016	204.00	Arrendaments i cànons de Material de Transport	4	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
85	2016	205	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	3	0	23990.44	7696.04	16294.40	7696.04	0	7569.14	126.90	0.00	7569.14	16421.30
86	2016	205.00	Arrendaments i cànons de Mobiliari i Equipaments	4	1	23990.44	7696.04	16294.40	7696.04	0	7569.14	126.90	0.00	7569.14	16421.30
87	2016	206	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	3	0	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	74981.66	36177.22	0.00	74981.66	106177.34
88	2016	206.00	Arrendaments i cànons d'Equips per a Processament d'Informació	4	1	181159.00	111158.88	70000.12	111158.88	0	74981.66	36177.22	0.00	74981.66	106177.34
89	2016	207	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	3	0	1927.00	121.28	1805.72	121.28	0	121.28	0.00	0.00	121.28	1805.72
90	2016	207.00	Arrendaments i cànons de Material Cientificotècnic	4	1	1927.00	121.28	1805.72	121.28	0	121.28	0.00	0.00	121.28	1805.72
91	2016	208	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	3	0	39261.00	36037.59	3223.41	36037.59	0	33165.15	2872.44	0.00	33165.15	6095.85
92	2016	208.00	Arrendaments i cànons d' Altre Immobilitzat Material	4	1	39261.00	36037.59	3223.41	36037.59	0	33165.15	2872.44	0.00	33165.15	6095.85
93	2016	21	Reparacions  Manteniment i Conservació	2	0	1770398.18	951307.09	819091.09	951307.09	0	742921.50	208385.59	-2334.86	742921.50	1029811.54
94	2016	212	Edificis i Altres Construccions	3	0	812224.64	68069.82	744154.82	68069.82	0	49723.73	18346.09	0.00	49723.73	762500.91
95	2016	212.00	Edificis i Altres Construccions	4	1	812224.64	68069.82	744154.82	68069.82	0	49723.73	18346.09	0.00	49723.73	762500.91
96	2016	213	Maquinària  Instal.lacions i Utillatge	3	0	232544.57	188646.51	43898.06	188646.51	0	126329.62	62316.89	-2100.00	126329.62	108314.95
97	2016	213.01	Instal.lacions	4	1	231476.57	188597.28	42879.29	188597.28	0	126280.39	62316.89	-2100.00	126280.39	107296.18
98	2016	213.02	Utillatge	4	1	1068.00	49.23	1018.77	49.23	0	49.23	0.00	0.00	49.23	1018.77
99	2016	214	Material de Transport	3	0	10998.00	5451.24	5546.76	5451.24	0	5129.90	321.34	0.00	5129.90	5868.10
100	2016	214.00	Material de Transport	4	1	10998.00	5451.24	5546.76	5451.24	0	5129.90	321.34	0.00	5129.90	5868.10
101	2016	215	Mobiliari i Equipaments	3	0	33964.97	33089.03	875.94	33089.03	0	32259.33	829.70	0.00	32259.33	1705.64
102	2016	215.00	Mobiliari i Equipaments	4	1	33964.97	33089.03	875.94	33089.03	0	32259.33	829.70	0.00	32259.33	1705.64
103	2016	216	Equip per a Processament d'Informació	3	0	419381.00	425804.52	-6423.52	425804.52	0	352161.82	73642.70	-234.86	352161.82	67454.04
104	2016	216.00	Equip per a Processament d'Informació - Hardware	4	1	289340.00	167459.73	121880.27	167459.73	0	111410.96	56048.77	0.00	111410.96	177929.04
105	2016	216.01	Equip per a Processament d'Informació - Software	4	1	130041.00	258344.79	-128303.79	258344.79	0	240750.86	17593.93	-234.86	240750.86	-110475.00
106	2016	217	Material Cientificotècnic	3	0	245343.00	229020.81	16322.19	229020.81	0	176091.94	52928.87	0.00	176091.94	69251.06
107	2016	217.00	Manteniment Infraestructura de Recerca	4	1	177729.00	142296.46	35432.54	142296.46	0	114879.78	27416.68	0.00	114879.78	62849.22
108	2016	217.01	Altre Manteniment de Material Cientificotècnic	4	1	67614.00	86724.35	-19110.35	86724.35	0	61212.16	25512.19	0.00	61212.16	6401.84
109	2016	219	Altre Immobilitzat Material	3	0	15942.00	1225.16	14716.84	1225.16	0	1225.16	0.00	0.00	1225.16	14716.84
110	2016	219.99	Altre Immobilitzat Material	4	1	15942.00	1225.16	14716.84	1225.16	0	1225.16	0.00	0.00	1225.16	14716.84
111	2016	22	Material  Subministraments i Altres	2	0	25712398.28	7948533.35	17763864.93	7915199.78	0	6011548.93	1903650.85	28337.31	6011548.93	19672512.04
112	2016	220	Material d'Oficina	3	0	13413201.74	683832.53	12729369.21	652984.71	0	386403.24	266581.47	-2050.91	386403.24	13028849.41
113	2016	220.00	Ordinari no Inventariable	4	1	13113805.16	556694.92	12557110.24	525847.10	0	269149.03	256698.07	-984.85	269149.03	12845640.98
114	2016	220.01	Premsa  Revistes  Llibres i Altres Publicacions	4	1	35493.42	26763.52	8729.90	26763.52	0	24109.02	2654.50	-145.85	24109.02	11530.25
115	2016	220.02	Material Informàtic no Inventariable	4	1	263903.16	100374.09	163529.07	100374.09	0	93145.19	7228.90	-920.21	93145.19	171678.18
116	2016	221	Subministraments	3	0	2400953.89	1734811.76	666142.13	1732326.01	0	1162745.16	569580.85	-14376.85	1162745.16	1252585.58
117	2016	221.00	Energia Elèctrica	4	1	1123290.77	1028471.23	94819.54	1028471.23	0	595221.02	433250.21	0.00	595221.02	528069.75
118	2016	221.01	Aigua	4	1	107702.37	46484.07	61218.30	46484.07	0	46484.07	0.00	0.00	46484.07	61218.30
119	2016	221.02	Gas	4	1	328400.30	211681.53	116718.77	211681.53	0	141852.69	69828.84	0.00	141852.69	186547.61
120	2016	221.03	Combustibles	4	1	14813.00	4521.32	10291.68	4521.32	0	4521.32	0.00	-190.11	4521.32	10481.79
121	2016	221.04	Vestuari	4	1	66233.00	606.42	65626.58	606.42	0	606.42	0.00	0.00	606.42	65626.58
122	2016	221.06	Productes Farmacèutics i Material Sanitari	4	1	1482.00	78.20	1403.80	78.20	0	78.20	0.00	0.00	78.20	1403.80
123	2016	221.08	Subministrament de Material Esportiu  Didàctic i Cultural	4	1	38069.06	26807.88	11261.18	26807.88	0	26705.73	102.15	0.00	26705.73	11363.33
124	2016	221.10	Material Fungible	4	1	629130.39	385716.73	243413.66	383230.98	0	316881.04	66349.94	-13835.74	316881.04	326085.09
125	2016	221.99	Altres Subministraments	4	1	91833.00	30444.38	61388.62	30444.38	0	30394.67	49.71	-351.00	30394.67	61789.33
126	2016	222	Comunicacions	3	0	323048.13	212058.46	110989.67	212058.46	0	170615.93	41442.53	39902.45	170615.93	112529.75
127	2016	222.00	Telefòniques - fixe	4	1	141517.66	115817.25	25700.41	115817.25	0	84979.38	30837.87	24633.10	84979.38	31905.18
128	2016	222.01	Postals	4	1	35827.00	20508.85	15318.15	20508.85	0	20508.85	0.00	-7.00	20508.85	15325.15
129	2016	222.04	Informàtiques	4	1	1104.00	5523.59	-4419.59	5523.59	0	3218.54	2305.05	0.00	3218.54	-2114.54
130	2016	222.05	Telefòniques - mòbil	4	1	107876.00	60417.72	47458.28	60417.72	0	52118.11	8299.61	15445.31	52118.11	40312.58
131	2016	222.06	Missatgeria	4	1	36723.47	9791.05	26932.42	9791.05	0	9791.05	0.00	-168.96	9791.05	27101.38
132	2016	223	Transports	3	0	68396.00	24357.61	44038.39	24357.61	0	22081.23	2276.38	0.00	22081.23	46314.77
133	2016	223.00	Transports	4	1	68396.00	24357.61	44038.39	24357.61	0	22081.23	2276.38	0.00	22081.23	46314.77
134	2016	224	Primes d'Assegurances	3	0	181651.15	132644.04	49007.11	132644.04	0	131217.56	1426.48	-136.64	131217.56	50570.23
135	2016	224.00	Primes d'Assegurances	4	1	181651.15	132644.04	49007.11	132644.04	0	131217.56	1426.48	-136.64	131217.56	50570.23
136	2016	225	Tributs	3	0	89293.14	86566.02	2727.12	86566.02	0	86566.02	0.00	0.00	86566.02	2727.12
137	2016	225.02	Tributs Locals	4	1	86498.20	85875.72	622.48	85875.72	0	85875.72	0.00	0.00	85875.72	622.48
138	2016	225.99	Altres Tributs	4	1	2794.94	690.30	2104.64	690.30	0	690.30	0.00	0.00	690.30	2104.64
139	2016	226	Despeses Diverses	3	0	4396073.74	1614214.30	2781859.44	1614214.30	0	1541116.91	73097.39	-4160.52	1541116.91	2859117.35
140	2016	226.01	Atencions Protocol.làries i Representatives	4	1	128075.70	82440.06	45635.64	82440.06	0	81230.19	1209.87	0.00	81230.19	46845.51
141	2016	226.02	Publicitat i Propaganda	4	1	76545.71	82015.71	-5470.00	82015.71	0	75182.73	6832.98	-322.80	75182.73	1685.78
142	2016	226.03	Jurídics  Contenciosos i requeriments	4	1	60628.95	20782.51	39846.44	20782.51	0	18967.51	1815.00	0.00	18967.51	41661.44
143	2016	226.09	Activitats Culturals i Esportives	4	1	327111.76	126660.63	200451.13	126660.63	0	126580.45	80.18	0.00	126580.45	200531.31
144	2016	226.10	Quotes d'Associacions	4	1	119776.00	84318.06	35457.94	84318.06	0	84318.06	0.00	0.00	84318.06	35457.94
145	2016	226.11	Convenis i Concerts	4	1	53895.00	392745.18	-338850.18	392745.18	0	392745.18	0.00	0.00	392745.18	-338850.18
146	2016	226.12	Contractes de Cooperació Educativa	4	1	392917.71	0.00	392917.71	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	392917.71
147	2016	226.13	Despeses Bancàries	4	1	7783.00	4352.52	3430.48	4352.52	0	4352.52	0.00	8.00	4352.52	3422.48
148	2016	226.14	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal aliè UdG	4	1	580166.00	311939.99	268226.01	311939.99	0	300434.72	11505.27	-1336.38	300434.72	281067.66
149	2016	226.15	Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives de la UdG impartides per personal propi UdG	4	1	-3852.14	420.00	-4272.14	420.00	0	420.00	0.00	0.00	420.00	-4272.14
150	2016	226.16	Inscripcions a Conferències  Seminaris i altres activitats personal propi UdG	4	1	149086.11	80634.57	68451.54	80634.57	0	78897.33	1737.24	-2487.75	78897.33	72676.53
151	2016	226.17	Altres Despeses Associades a Conferències  Seminaris i altres activitats divulgatives	4	1	165459.92	77437.37	88022.55	77437.37	0	75427.34	2010.03	-405.02	75427.34	90437.60
152	2016	226.18	Reunions de treball	4	1	0.00	22278.16	-22278.16	22278.16	0	22278.16	0.00	254.52	22278.16	-22532.68
153	2016	226.21	Premis	4	1	4250.42	4249.42	1.00	4249.42	0	4249.42	0.00	0.00	4249.42	1.00
154	2016	226.22	Bonificacions i Exempcions establerts per Decret de Preus	4	1	966098.00	0.00	966098.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	966098.00
155	2016	226.99	Altres Despeses Diverses	4	1	1368131.60	323940.12	1044191.48	323940.12	0	276033.30	47906.82	128.91	276033.30	1091969.39
156	2016	227	Treballs Realitzats per Altres Empreses i Professionals	3	0	4839780.49	3460048.63	1379731.86	3460048.63	0	2510802.88	949245.75	9159.78	2510802.88	2319817.83
157	2016	227.00	Neteja	4	1	1630800.00	1616905.46	13894.54	1616905.46	0	1034631.49	582273.97	0.00	1034631.49	596168.51
158	2016	227.01	Seguretat	4	1	306461.30	301432.59	5028.71	301432.59	0	181596.26	119836.33	0.00	181596.26	124865.04
159	2016	227.02	Manteniments	4	1	359036.89	241657.62	117379.27	241657.62	0	162859.77	78797.85	0.00	162859.77	196177.12
160	2016	227.04	Custòdia Dipòsit i Emmagatzament	4	1	1051.00	861.52	189.48	861.52	0	861.52	0.00	0.00	861.52	189.48
161	2016	227.05	Processos Electorals	4	1	409.00	35.25	373.75	35.25	0	35.25	0.00	0.00	35.25	373.75
162	2016	227.06	Estudis i Treballs Tècnics	4	1	862426.00	490377.46	372048.54	490377.46	0	420418.50	69958.96	-1273.57	420418.50	443281.07
163	2016	227.07	Jardineria	4	1	80000.00	69484.54	10515.46	69484.54	0	45714.92	23769.62	0.00	45714.92	34285.08
164	2016	227.08	Valoracions i Peritatges	4	1	1.00	1786.50	-1785.50	1786.50	0	1786.50	0.00	0.00	1786.50	-1785.50
165	2016	227.09	Fotocòpies i Altres Productes de Reprografia	4	1	244781.00	124322.49	120458.51	124322.49	0	119017.03	5305.46	-1016.98	119017.03	126780.95
166	2016	227.10	Publicacions Realitzades a l'Exterior	4	1	98018.00	61210.04	36807.96	61210.04	0	41823.88	19386.16	8683.00	41823.88	47511.12
167	2016	227.11	Revisions de tesis	4	1	0.00	13759.65	-13759.65	13759.65	0	13759.65	0.00	0.00	13759.65	-13759.65
168	2016	227.12	Títols oficials	4	1	0.00	68546.71	-68546.71	68546.71	0	68546.71	0.00	0.00	68546.71	-68546.71
169	2016	227.13	Traduccions i correccions	4	1	0.00	42583.30	-42583.30	42583.30	0	42583.30	0.00	4012.33	42583.30	-46595.63
170	2016	227.14	Recollida i eliminació de residus	4	1	0.00	35025.70	-35025.70	35025.70	0	34754.71	270.99	0.00	34754.71	-34754.71
171	2016	227.15	Serveis externs i subcontractats	4	1	-500.00	252834.59	-253334.59	252834.59	0	227810.09	25024.50	0.00	227810.09	-228310.09
172	2016	227.99	Altres Treballs	4	1	1257296.30	139225.21	1118071.09	139225.21	0	114603.30	24621.91	-1245.00	114603.30	1143938.00
173	2016	23	Indemnitzacions per Raons del Servei	2	0	1158484.02	703591.23	454892.79	703591.23	0	621244.75	82346.48	-9634.53	621244.75	546873.80
174	2016	230	Dietes	3	0	390868.00	205615.68	185252.32	205615.68	0	170289.10	35326.58	-3892.34	170289.10	224471.24
175	2016	230.00	Dietes a Personal de la Universitat	4	1	339827.00	164025.97	175801.03	164025.97	0	133118.58	30907.39	-3892.34	133118.58	210600.76
176	2016	230.01	Dietes del Consell Social	4	1	352.00	76.00	276.00	76.00	0	76.00	0.00	0.00	76.00	276.00
177	2016	230.02	Dietes per Concursos de Professorat	4	1	65.00	807.81	-742.81	807.81	0	568.47	239.34	0.00	568.47	-503.47
178	2016	230.03	Dietes Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	15906.00	13539.01	2366.99	13539.01	0	11370.34	2168.67	0.00	11370.34	4535.66
179	2016	230.04	Dietes Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
180	2016	230.99	Altres Dietes	4	1	34218.00	27166.89	7051.11	27166.89	0	25155.71	2011.18	0.00	25155.71	9062.29
181	2016	231	Locomoció	3	0	658543.72	369316.58	289227.14	369316.58	0	322673.21	46643.37	-5742.19	322673.21	341612.70
182	2016	231.00	Locomoció a Personal de la Universitat	4	1	518570.72	269537.24	249033.48	269537.24	0	228107.71	41429.53	-5686.18	228107.71	296149.19
183	2016	231.01	Locomoció del Consell Social	4	1	410.00	628.89	-218.89	628.89	0	486.13	142.76	0.00	486.13	-76.13
184	2016	231.02	Locomoció per Concursos de Professorat	4	1	259.00	1278.20	-1019.20	1278.20	0	1278.20	0.00	0.00	1278.20	-1019.20
185	2016	231.03	Locomoció Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	42049.00	27263.33	14785.67	27263.33	0	26707.97	555.36	0.00	26707.97	15341.03
186	2016	231.04	Locomoció Oposicions PAS	4	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
187	2016	231.99	Altres Locomocions	4	1	96755.00	70608.92	26146.08	70608.92	0	66093.20	4515.72	-56.01	66093.20	30717.81
188	2016	233	Altres Indemnitzacions	3	0	109072.30	128658.97	-19586.67	128658.97	0	128282.44	376.53	0.00	128282.44	-19210.14
189	2016	233.01	Assistències Consell Social	4	1	34385.00	24711.50	9673.50	24711.50	0	24711.50	0.00	0.00	24711.50	9673.50
190	2016	233.02	Assistències Concursos Professorat	4	1	118.00	707.53	-589.53	707.53	0	331.00	376.53	0.00	331.00	-213.00
191	2016	233.03	Assistències Tribunals Suficiència Investigadora i Tesis Doctorals	4	1	2720.00	2526.34	193.66	2526.34	0	2526.34	0.00	0.00	2526.34	193.66
