﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2019	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	97113720	0	85714869.98	1425079.83	1857206.40	85282743.41	-11830976.59
2	2019	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	30179057	0	28970050.58	1117987.97	1612280.53	28475758.02	-1703298.98
3	2019	2	0	31	Preus Públics	27337691	0	26677587.60	289122.65	1600245.05	25366465.20	-1971225.80
4	2019	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	23984916	0	24261557.60	2131.87	1480992.13	22782697.34	-1202218.66
5	2019	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2019	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1334377	0	2598696.31	2131.87	1095339.10	1505489.08	171112.08
8	2019	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	22390.08	0.00	5428.13	16961.95	16961.95
9	2019	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19472631	0	19307312.33	0.00	336142.21	18971170.12	-501460.88
10	2019	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	738760	0	755794.40	0.00	37587.30	718207.10	-20552.90
11	2019	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	2003493	0	1358354.63	0.00	6076.59	1352278.04	-651214.96
12	2019	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	62339	0	44323.00	0.00	418.80	43904.20	-18434.80
13	2019	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	326969	0	149140.05	0.00	0.00	149140.05	-177828.95
14	2019	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	46347	0	25546.80	0.00	0.00	25546.80	-20800.20
15	2019	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1282857	0	1284904.19	0.00	61905.24	1222998.95	-59858.05
16	2019	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	1049530	0	992816.32	0.00	19058.34	973757.98	-75772.02
17	2019	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	233327	0	219835.10	0.00	5828.30	214006.80	-19320.20
18	2019	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	67223.78	0.00	35420.83	31802.95	31802.95
19	2019	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	5028.99	0.00	1597.77	3431.22	3431.22
20	2019	3	0	319	Altres Preus Públics	2069918	0	1131125.81	286990.78	57347.68	1360768.91	-709149.09
21	2019	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	14000	0	0.00	15219.86	0.00	15219.86	1219.86
22	2019	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	520000	0	0.00	194161.97	4673.90	189488.07	-330511.93
23	2019	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	65000	0	0.00	32641.17	27.27	32613.90	-32386.10
24	2019	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	25000	0	0.00	20210.61	0.00	20210.61	-4789.39
25	2019	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	15000	0	0.00	8863.21	54.54	8808.67	-6191.33
26	2019	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	275000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-275000.00
27	2019	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	30000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
28	2019	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2019	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2019	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1089918	0	1072960.00	0.00	52500.00	1020460.00	-69458.00
31	2019	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	6000	0	0.00	1185.01	0.00	1185.01	-4814.99
32	2019	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	30000	0	0.00	13564.29	91.97	13472.32	-16527.68
33	2019	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	58165.81	1144.66	0.00	59310.47	59310.47
34	2019	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2640866	0	2115625.90	480201.81	8558.06	2587269.65	-53596.35
35	2019	3	0	321	Serveis de formació	211246	0	595211.43	250233.33	7704.00	837740.76	626494.76
36	2019	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	485473.37	0.00	0.00	485473.37	485473.37
37	2019	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	13685.00	3055.00	10630.00	560.00
38	2019	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	55980.00	73898.00	4649.00	125229.00	-74771.00
39	2019	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	1176	0	1650.00	0.00	0.00	1650.00	474.00
40	2019	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	21495.75	0.00	21495.75	21495.75
41	2019	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2019	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	52108.06	2160.00	0.00	54268.06	54268.06
43	2019	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2019	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2019	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	0.00	138994.58	0.00	138994.58	138994.58
46	2019	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	196.70	0.00	196.70	196.70
47	2019	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	196.70	0.00	196.70	196.70
48	2019	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1179020.20	0.00	0.00	1179020.20	-938627.80
49	2019	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1179020.20	0.00	0.00	1179020.20	-938627.80
50	2019	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	151176	0	151276.84	0.00	0.00	151276.84	100.84
51	2019	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	117648	0	68273.75	0.00	0.00	68273.75	-49374.25
52	2019	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	27058	0	12810.00	0.00	0.00	12810.00	-14248.00
53	2019	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	2780.98	0.00	0.00	2780.98	1604.98
54	2019	4	1	324.10	Selecció i Col·locació de personal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2019	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2019	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	1202.82	0.00	0.00	1202.82	-561.18
57	2019	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	2492.00	0.00	0.00	2492.00	2492.00
58	2019	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	25647.62	0.00	0.00	25647.62	25647.62
59	2019	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	1700.00	0.00	0.00	1700.00	-1830.00
60	2019	4	1	324.17	Assessorament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2019	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	36369.67	0.00	0.00	36369.67	36369.67
62	2019	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	51669	0	73352.92	0.00	834.06	72518.86	20849.86
63	2019	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2019	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	8096	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-8096.00
65	2019	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2019	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2019	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2019	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2019	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	43573	0	73352.92	0.00	834.06	72518.86	28945.86
70	2019	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	85000	0	0.00	60347.96	0.00	60347.96	-24652.04
71	2019	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	80000	0	0.00	56555.32	0.00	56555.32	-23444.68
72	2019	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	5000	0	0.00	3792.64	0.00	3792.64	-1207.36
73	2019	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2019	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2019	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2019	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2019	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2019	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	24127	0	116764.51	169423.82	20.00	286168.33	262041.33
79	2019	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	1205.00	0.00	1205.00	1205.00
80	2019	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	6000	0	0.00	2830.00	0.00	2830.00	-3170.00
81	2019	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	83138.15	0.00	83138.15	83138.15
82	2019	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	12195.51	0.00	12195.51	12195.51
83	2019	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2019	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2019	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	11212.52	0.00	11212.52	11212.52
86	2019	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2019	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	18127	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-18127.00
88	2019	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	26615.62	0.00	0.00	26615.62	26615.62
89	2019	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2019	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	90148.89	19717.89	20.00	109846.78	109846.78
91	2019	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.00	1078.40	0.00	1078.40	1078.40
92	2019	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2019	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	0.00	38046.35	0.00	38046.35	38046.35
94	2019	2	0	33	Venda de Béns	10500	0	23145.08	1157.50	1694.54	22608.04	12108.04
95	2019	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	16462.26	577.50	0.00	17039.76	17039.76
96	2019	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	16462.26	0.00	0.00	16462.26	16462.26
97	2019	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	577.50	0.00	577.50	577.50
98	2019	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2019	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2019	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2019	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2019	3	0	337	Venda d'energia	10500	0	6662.98	0.00	1694.54	4968.44	-5531.56
103	2019	4	1	337.00	Venda d'energia	10500	0	6662.98	0.00	1694.54	4968.44	-5531.56
104	2019	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	19.84	580.00	0.00	599.84	599.84
105	2019	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00
106	2019	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	19.84	220.00	0.00	239.84	239.84
107	2019	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	251796.72	0.00	251796.72	251796.72
108	2019	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	251796.72	0.00	251796.72	251796.72
109	2019	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	251796.72	0.00	251796.72	251796.72
110	2019	2	0	39	Altres Ingressos	190000	0	153692.00	95709.29	1782.88	247618.41	57618.41
111	2019	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	14591.24	337.49	835.28	14093.45	14093.45
112	2019	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	8513.24	106.60	163.28	8456.56	8456.56
113	2019	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	0.00	230.89	0.00	230.89	230.89
114	2019	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	6078.00	0.00	672.00	5406.00	5406.00
115	2019	3	0	399	Ingressos Diversos	190000	0	139100.76	95371.80	947.60	233524.96	43524.96
116	2019	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	4455.82	0.00	4455.82	4455.82
117	2019	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	183.21	0.00	183.21	183.21
118	2019	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	2019	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	36013.60	0.00	36013.60	36013.60
120	2019	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2019	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2019	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	34930.15	507.60	34422.55	34422.55
123	2019	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	182.09	19789.02	440.00	19531.11	19531.11
124	2019	4	1	399.11	Prorrata IVA	190000	0	138918.67	0.00	0.00	138918.67	-51081.33
125	2019	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2019	4	1	399.13	Cooperació per al desenvolupament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	2019	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	2019	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	59852414	0	49465458.56	272298.37	106900.65	49630856.28	-10221557.72
129	2019	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1053152	0	2154265.36	0.00	24956.91	2129308.45	1076156.45
130	2019	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1048152	0	943649.36	0.00	8709.91	934939.45	-113212.55
131	2019	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	780610	0	777754.70	0.00	320.05	777434.65	-3175.35
132	2019	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	8389.86	-8389.86	-8389.86
133	2019	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	67440	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-67440.00
134	2019	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	200102	0	133000.00	0.00	0.00	133000.00	-67102.00
135	2019	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	0	0	32894.66	0.00	0.00	32894.66	32894.66
136	2019	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	5000	0	1210616.00	0.00	16247.00	1194369.00	1189369.00
137	2019	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	5000	0	1210616.00	0.00	16247.00	1194369.00	1189369.00
138	2019	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	2019	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2019	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	750.00	0.00	2750.00	2750.00
141	2019	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	750.00	0.00	2750.00	2750.00
142	2019	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	2000.00	750.00	0.00	2750.00	2750.00
143	2019	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	543551	0	958466.52	55888.51	65233.82	949121.21	405570.21
144	2019	3	0	441	Societats i Ens Públics	543551	0	958466.52	55888.51	65233.82	949121.21	405570.21
145	2019	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	342787.76	0.00	46963.58	295824.18	270824.18
146	2019	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	518551	0	548655.36	54888.51	16939.78	586604.09	68053.09
147	2019	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	2019	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	38023.40	0.00	0.00	38023.40	38023.40
149	2019	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	29000.00	1000.00	1330.46	28669.54	28669.54
150	2019	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2019	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2019	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2019	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2019	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2019	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2019	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2019	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	57631513	0	44517559.03	0.00	0.00	44517559.03	-13113953.97
158	2019	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	57631513	0	44517559.03	0.00	0.00	44517559.03	-13113953.97
159	2019	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	48253702	0	43935501.61	0.00	0.00	43935501.61	-4318200.39
160	2019	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	2019	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2019	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	300000	0	208000.00	0.00	0.00	208000.00	-92000.00
163	2019	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	1024827	0	299888.62	0.00	0.00	299888.62	-724938.38
164	2019	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2019	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2019	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
167	2019	4	1	451.12	Del Departament competent en màteria d'universitats - Increment salarials previstos	3221614	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-3221614.00
168	2019	4	1	451.13	Generalitat. Fons afectats per la UE (FEDER /FSE / FEMP / FEADER...)	0	0	57860.00	0.00	0.00	57860.00	57860.00
169	2019	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	2019	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2019	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	6000	0	16308.80	0.00	0.00	16308.80	10308.80
172	2019	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2019	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2019	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	287800.00	6000.00	3901.50	289898.50	289898.50
175	2019	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	242700.00	6000.00	3901.50	244798.50	244798.50
176	2019	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	242700.00	6000.00	3901.50	244798.50	244798.50
177	2019	3	0	461	De Diputacions	0	0	45100.00	0.00	0.00	45100.00	45100.00
178	2019	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	45100.00	0.00	0.00	45100.00	45100.00
179	2019	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	2019	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2019	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	2019	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	2019	2	0	47	D'Empreses Privades	550000	0	608450.00	0.00	0.00	608450.00	58450.00
184	2019	3	0	479	Altres transferències corrents	550000	0	608450.00	0.00	0.00	608450.00	58450.00
185	2019	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	550000	0	565000.00	0.00	0.00	565000.00	15000.00
186	2019	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	43450.00	0.00	0.00	43450.00	43450.00
187	2019	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	297039.60	209659.86	117.28	506582.18	506582.18
188	2019	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	297039.60	209659.86	117.28	506582.18	506582.18
189	2019	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	98000.00	0.00	0.00	98000.00	98000.00
190	2019	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2019	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	3963.76	171642.36	117.28	175488.84	175488.84
192	2019	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2019	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	2019	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	195075.84	38017.50	0.00	233093.34	233093.34
195	2019	2	0	49	De l'Exterior	74198	0	639878.05	0.00	12691.14	627186.91	552988.91
196	2019	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	629801.74	0.00	12691.14	617110.60	617110.60
197	2019	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	629801.74	0.00	12691.14	617110.60	617110.60
198	2019	3	0	499	De fora de la Unió Europea	74198	0	10076.31	0.00	0.00	10076.31	-64121.69
199	2019	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	74198	0	10076.31	0.00	0.00	10076.31	-64121.69
200	2019	1	0	5	Ingressos Patrimonials	313379	0	241483.15	22323.52	0.00	263806.67	-49572.33
201	2019	2	0	52	Interessos de Dipòsits	12250	0	0.00	715.81	0.00	715.81	-11534.19
202	2019	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	12250	0	0.00	715.81	0.00	715.81	-11534.19
203	2019	4	1	520.01	De comptes corrents	250	0	0.00	77.19	0.00	77.19	-172.81
204	2019	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	12000	0	0.00	638.62	0.00	638.62	-11361.38
205	2019	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	217764	0	195709.74	0.00	0.00	195709.74	-22054.26
206	2019	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	217764	0	195709.74	0.00	0.00	195709.74	-22054.26
207	2019	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	25176	0	44948.41	0.00	0.00	44948.41	19772.41
208	2019	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	62437	0	55480.00	0.00	0.00	55480.00	-6957.00
209	2019	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	2019	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	37502	0	24999.99	0.00	0.00	24999.99	-12502.01
211	2019	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2019	4	1	540.10	Lloguer de locals	92649	0	70281.34	0.00	0.00	70281.34	-22367.66
213	2019	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2019	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	83365	0	45773.41	19898.62	0.00	65672.03	-17692.97
215	2019	3	0	550	De concessions administratives	83365	0	45773.41	19898.62	0.00	65672.03	-17692.97
216	2019	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	83365	0	45773.41	19898.62	0.00	65672.03	-17692.97
217	2019	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2019	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2019	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	2019	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2019	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
222	2019	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
223	2019	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	0	0	0.00	1709.09	0.00	1709.09	1709.09
224	2019	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2019	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2019	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2019	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2019	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2019	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2019	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2019	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2019	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2019	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2019	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923870	0	7023996.63	0.00	138011.33	6885985.30	1962115.30
235	2019	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317497	0	2057070.10	0.00	136518.13	1920551.97	-396945.03
236	2019	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317497	0	1956460.10	0.00	136518.13	1819941.97	-497555.03
