﻿_id	Categoria	Nivells	Efectius a 1/01/2015	Promocions	Noves places	Jubilacions forçoses	Altres baixes definitives	Places que s'amortitzen per promocions	Baixes temporals	Efectius a 1/04/2015
1	Vinculació (L-Laboral/ R-Reforç)	""	L	L	L	L	L	L	L	L
2	Grup I	A	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	B	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	C	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	D	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	E	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	F	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	G	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	GX	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	H	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	I	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	J	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	K	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	L	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	M	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	N	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	NX	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	P	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	PX	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	U	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	V	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Grup II	D	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	E	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	F	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	G	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	H	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	I	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	J	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	K	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	L	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	M	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	N	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	O	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	P	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	U	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	V	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Grup III	L	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	M	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	N	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	Ñ	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	O	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	P	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	PX	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Q	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	R	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	S	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	T	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	U	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	UX	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	V	""	""	""	""	""	""	""	""
51	Grup IV	P	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Q	""	""	""	""	""	""	1.0	""
53	""	R	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	S	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	T	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	U	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	V	""	""	""	""	""	""	""	""
58	Altres	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	Total efectius	""	112.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	1.0	128.0
