﻿_id	NÚM. EXP.	OBJECTE	CPA 2008	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJ.	EMPR. ADJUDICATÀRIA	DATA ADJUDICACIÓ
1	""	""	""	""	""	""	""
2	001/20.SV	Servei de manteniment dels sistemes SAUTER per a la gestió i control tècnics d'instal·lacions de diversos edificis de la Universitat de Girona	""	34478.62	34478.61	SAUTER IBERICA SA	21/5/2020
3	""""	D'1/04/2020 a 31/12/2020	""	12929.48	9385.84	""""	""""
4	""""	Anualitat 2021	""	17239.31	17239.31	""""	""""
5	""""	D'1/01/2022 a 31/03/2022	""	4309.83	7853.46	""""	""""
6	002/20.S	Subscripció d’ús de 5 llicències del producte Trello versió Business Class. per al seguiment del projecte HRS4R (Human Resources Strategy Researchers) per a la UdG 	""	726.00	701.80	UTE ALFATEC– INLOGIQ 	17/7/2020
7	002/20.S-01	Subscripció d’ús de 5 llicències del producte Trello versió Business Class. per al seguiment del projecte HRS4R (Human Resources Strategy Researchers) per a la UdG 	""	701.80	701.80	UTE ALFATEC– INLOGIQ 	31/8/2021
8	003/20.S	Adquisició de llicències (modalitat SaaS) del programari de gestió ServiceNow Platform Runtime i serveis associats del Servei Informàtic 	""	55660.00	55611.60	SILVER STORM SOLUTIONS SL	27/8/2020
9	004/20.O 	Obra per automatitzar. controlar i gestionar els canals de reg de la Comunitat de Regants St. Julià de Ramis. Cervià de Ter. St. Jordi Desvalls. Colomers i Jafre 	--	192226.52	181253.09	MIRFER SA	21/10/2020
10	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	19222.65	18125.31	""""	""""
11	""""	Previsió 3% preus nous 	""""	5766.80	5437.59	""""	""""
12	005/20.S	Adquisició de llicències de la suite Atlassian i suport associat per al seu desenvolupament per al Servei Informàtic de la Universitat de Girona	""	17314.66	15593.85	2 adjudicatàries	19/10/2020
13	""""	Lot 1: Servei de 100 hores de suport al desenvolupament	""	5036.62	3751.00	GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA. SA	""""
14	""""	Lot 2: Adquisició de llicències de la suite Atlassian	""	12278.04	11842.85	ECONOCOM SERVICIOS. SA	""""
15	006/20.O 	"Obra de construcció nova sala del Consell de Govern a l'edifici ""Les Àligues"" de la UdG"	""	181043.81	134052.27	Diverses adjudicatàries	3/2/2021
16	""""	LOT 1: Obres i instal·lacions de construcció de la nova Sala del Consell de Govern	""	137650.37	104659.79	BILOBA PROJECTUM SL	""""
17	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	13765.04	10465.98	""""	""""
18	""""	Previsió 3% preus nous 	""	4129.51	3139.79	""""	""""
19	""""	LOT 2: Subministrament de mobiliari per a la nova Sala del Consell de Govern	""	43393.44	29392.48	EXPERT LINE SL	""""
20	006/20.O	"Resolució del lot 1 de l'obra de construcció nova sala del Consell de Govern a l'edifici ""Les Àligues"" de la UdG"	""	-	-	BILOBA PROJECTUM SL	28/10/2021
21	007/20.O 	Obra de rehabilitació de les façanes de l'Edifici Politècnica I de la UdG situat al Campus Montilivi de Girona	""	265721.44	242868.19	Diverses adjudicatàries	19/1/2021
22	""""	LOT 1: Fase I.- Obres corresponents al canvi de finestres i rehabilitació d’ampits i proteccions solars exteriors de les façanes sud-oest de l’edifici EPS-I	""	237574.93	217254.86	METÀL·LICS CABRATOSA. SLU	""""
23	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	23757.49	21725.49	""""	""""
24	""""	Previsió 3% preus nous 	""	7127.25	6517.65	""""	""""
25	""""	LOT 2: Fase III Capítol 01-01.- Subministrament i instal·lació de proteccions solars interiors de les façanes sud-oest de l’edifici EPS-I	""	28146.51	25613.33	XIUCARGOL GESTIO I CONSTRUCCIO D'OBRES. SLU	""""
26	007/20.O 	Modificació del termini d'inici de l'execució de l'obra de rehabilitació de les façanes de l'Edifici Politècnica I de la UdG situat al Campus Montilivi de Girona del lot 1	""	-	-	METÀL·LICS CABRATOSA. SLU	24/2/2021
27	007/20.O-01	Modificació i ampliació termini execució del lot 1 de l'obra de rehabilitació de les façanes de l'Edifici Politècnica I de la UdG situat al Campus Montilivi de Girona	""	42258.77	42258.77	METÀL·LICS CABRATOSA. SLU	10/6/2021
28	""""	LOT 1: Fase I.- Obres corresponents al canvi de finestres i rehabilitació d’ampits i proteccions solars exteriors de les façanes sud-oest de l’edifici EPS-I	""	42258.77	42258.77	""""	""""
29	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	4225.88	4225.88	""""	""""
30	""""	Previsió 3% preus nous 	""	1267.76	1267.76	""""	""""
31	008/20.S	Subministrament i distribució de 14.795 carpetes de l'estudiant per al curs acadèmic 2020/2021 de la Universitat de Girona	""	30855.00	26136.85	EDICIONES ABRAXAS SA	30/7/2020
32	009/20.S	Subm. i instal·lació de nodes de càlcul intensiu per a l'IQCC	""	52030.00	49302.66	SISTEMAS INFORMÁTICOS EUROPEOS SL	19/3/2021
33	010/20.SV 	Servei de recollida. transport. tractament i eliminació dels residus del grup I. II. III i IV de la UdG	""	84700.00	40548.75	SRCL CONSENUR SL	20/12/2021
34	""""	LOT 1: Gestió de residus químics	""	""	25576.87	""""	""""
35	""""	d'1/12/2020 a 31/12/2020	""	2016.67	""	""""	""""
36	""""	Anualitat 2021	""	24200.00	""	""""	""""
37	""""	d'1/01/2022 a 30/11/2022	""	22183.33	""	""""	""""
38	""""	LOT 2: Gestió de residus sanitaris	""	""	14971.88	""""	""""
39	""""	d'1/12/2020 a 31/12/2020	""	1512.50	""	""""	""""
40	""""	Anualitat 2021	""	18150.00	""	""""	""""
41	""""	d'1/01/2022 a 30/11/2022	""	16637.50	""	""""	""""
42	011/20.O 	Obra de reforma i estudi de seguretat i salut  a l’edifici de la Politècnica II per adaptar-lo a la llicència d’activitat 	""	197752.73	165594.67	EDISSET OBRES I SERVEIS SL	14/1/2021
43	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	19775.27	16559.47	""""	""""
44	""""	Previsió 3% preus nous 	""	5932.58	4967.84	""""	""""
45	011/20.O 	Modificació del termini d'inici d'execució de l'obra de reforma i estudi de seguretat i salut  a l’edifici de la Politècnica II per adaptar-lo a la llicència d’activitat 	""	-	-	EDISSET OBRES I SERVEIS SL	12/3/2021
46	012/20.S	Subministrament  d’una unitat de braç robòtic REACH-BRAVO DE 6 DOF de la marca BLUEPRINTLAB per un vehicle submarí autònom	""	59895.00	59774.00	The Blueprint Laboratory Pty Ltd	17/11/2020
47	013/20.SV	Prestació del servei de desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma d’innovació oberta per als ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona	""	131236.60	115489.42	UTE MUUTOS COPERNIC	2/7/2021
48	""""	Anualitat 2020	""""	98427.45	86617.07	""	""
49	""""	Anualitat 2021	""""	32809.15	28872.35	""	""
50	014/20.SV	Subscripció a la plataforma de gestió d’esdeveniments Symposium. en modalitat “Software as a Service” per a la UdG	""	17514.75	17514.75	SYMPOSIUM BY EMAGISTER SL	17/11/2020
51	015/20.O	Obra de substitució de la bomba de calor a l’edifici P-3 de la Escola Politècnica Superior de la UdG	""	182771.58	129402.28	ECOCLIMA BARCELONA SL	12/4/2021
52	""""	Previsió 10 % per diferència d’amidaments	""	18277.16	12940.23	""""	""""
53	""""	Previsió 3% preus nous 	""""	5483.15	3882.07	""""	""""
54	016/20.SV ad	Prestació del servei de vigilància i seguretat dels bens i les persones en l'àmbit dels edificis i espais de la Universitat de Girona	""	891683.84	769818.46	IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL	11/11/2021
55	""""	D'01/05/2021 a 31/12/2021	""	297227.91	16337.91	""""	""""
56	""""	Anualitat 2022	""	445841.92	384909.23	""""	""""
57	""""	D'01/01/2023 a 30/04/2023	""	148614.01	368571.32	""""	""""
58	017/20.S	Subministrament d’un prototip basat en cel·les bioelectroquímiques per al grup de recerca LEQUIA	""	121000.00	121000.00	TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LIQUIDOS WEHRLE UMWELT S.A.	25/5/2021
59	018/20.S ad	Actualització del programa GTBib. en modalitat hosting. i suport associat per a la UdG	""	11858.00	11858.00	KRONOSDOC HOSTING Y AUTOMATIZACIÓN EN DOCUMENTACIÓN SL	4/2/2021
60	""""	D'1/03/2021 a 28/02/2022	""	5929.00	5929.00	""""	""""
61	""""	D'1/03/2022 a 28/02/2023	""	5929.00	5929.00	""""	""""
