﻿_id	UNIVERSITAT:
1	""
2	Evolució d'efectius de gener a desembre de 2016 del PAS laboral de finançament específic (nombre d'efectius)
3	""
4	""
5	Categoria
6	Vinculació (L-Laboral/ R-Reforç)
7	Grup I
8	Grup I
9	Grup I
10	Grup I
11	Grup I
12	Grup I
13	Grup I
14	Grup I
15	Grup I
16	Grup I
17	Grup I
18	Grup I
19	Grup I
20	Grup I
21	Grup I
22	Grup I
23	Grup I
24	Grup I
25	Grup I
26	Grup I
27	Grup II
28	Grup II
29	Grup II
30	Grup II
31	Grup II
32	Grup II
33	Grup II
34	Grup II
35	Grup II
36	Grup II
37	Grup II
38	Grup II
39	Grup II
40	Grup II
41	Grup II
42	Grup III
43	Grup III
44	Grup III
45	Grup III
46	Grup III
47	Grup III
48	Grup III
49	Grup III
50	Grup III
51	Grup III
52	Grup III
53	Grup III
54	Grup III
55	Grup III
56	Grup IV
57	Grup IV
58	Grup IV
59	Grup IV
60	Grup IV
61	Grup IV
62	Grup IV
63	Altres
64	Total efectius
