﻿_id	DOCÈNCIA, APRENENTATGE I INSERCIÓ LABORAL	2011	2012	2013
1	Crèdits matriculats de graus i estudis de 1r i 2n cicles	65440500	68694600	727600.5
2	Crèdits matriculats en màsters i doctorats	3631000	37951.5	2716600
3	Nombre d'estudiants d'entrada que participen en programes de mobilitat (docència)	16700	19000	23700
4	Nombre d'estudiants de sortida que participen en programes de mobilitat (docència)	278	348	342
5	Nombre d'estudiants de sortida que participen en programes de mobilitat (pràctiques)	600	600	2200
6	Nombre de crèdits impartits en anglès en titulacions de graus i màsters	488.41	634.56	772.91
7	Nombre d'activitats de formació continuada organitzades per la FUdGIF	302	287	252
8	Nombre de persones matriculades en activitats de formació continuada organitzades per la FUdGIF	426600	369900	325100
9	Nous convenis de mobilitat Programa Erasmus	9500	2400	7600
