﻿_id	Exercici	Nivell	EsImputable	Aplicació	Descripció	Previsió Pressupostària	Romanents Exercici Anterior	Contret Previ	Contret Recaptat	Devolucions	Total Drets	Desviació
1	2018	0	0	*	Total Pressupost d'ingressos	94192807	0	87012364.35	2408453.04	2279329.99	87141487.40	-7051319.60
2	2018	1	0	3	Taxes  Preus Públics i  Altres Ingressos	29560954	0	29545587.09	2083130.55	2175918.49	29452799.15	-108154.85
3	2018	2	0	31	Preus Públics	26741727	0	26998565.30	904820.87	2170004.65	25733381.52	-1008345.48
4	2018	3	0	313	Preus Públics per Matrícula en Estudis Oficials UdG	23484716	0	24639038.65	0.00	2033192.54	22605846.11	-878869.89
5	2018	4	1	313.00	Preus Acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2018	4	1	313.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2018	4	1	313.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	1334377	0	3385088.53	0.00	1685488.88	1699599.65	365222.65
8	2018	4	1	313.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	28757.43	0.00	7175.89	21581.54	21581.54
9	2018	4	1	313.10	Preus Acadèmics curs actual - Graus	19000000	0	18992429.59	0.00	305062.54	18687367.05	-312632.95
10	2018	4	1	313.11	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Graus	729724	0	738937.70	0.00	34585.90	704351.80	-25372.20
11	2018	4	1	313.12	Preus Acadèmics curs actual - Màsters	2000000	0	1445819.90	0.00	704.83	1445115.07	-554884.93
12	2018	4	1	313.13	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Màsters	68195	0	46800.90	0.00	174.50	46626.40	-21568.60
13	2018	4	1	313.14	Preus Acadèmics curs actual - Doctorats	300000	0	576.40	0.00	0.00	576.40	-299423.60
14	2018	4	1	313.15	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual - Doctorats	52420	0	628.20	0.00	0.00	628.20	-51791.80
15	2018	3	0	317	Preus públics per matrícula en estudis oficials de centres adscrits i vinculats	1244195	0	1316196.65	0.00	74476.91	1241719.74	-2475.26
16	2018	4	1	317.00	Preus acadèmics curs actual	1000000	0	1003167.54	0.00	17388.14	985779.40	-14220.60
17	2018	4	1	317.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	244195	0	223360.00	0.00	4606.80	218753.20	-25441.80
18	2018	4	1	317.02	Preus Acadèmics cursos anteriors	0	0	84790.60	0.00	51240.83	33549.77	33549.77
19	2018	4	1	317.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	4878.51	0.00	1241.14	3637.37	3637.37
20	2018	3	0	319	Altres Preus Públics	2012816	0	1043330.00	904820.87	62335.20	1885815.67	-127000.33
21	2018	4	1	319.00	Drets d'examen (prova conjunta  DEA  Tesi  altres)	13000	0	0.00	12780.47	0.00	12780.47	-219.53
22	2018	4	1	319.01	Expedició de títols acadèmics	500000	0	0.00	441807.14	12107.35	429699.79	-70300.21
23	2018	4	1	319.02	Expedició de certificacions acadèmiques	60000	0	0.00	55534.96	122.72	55412.24	-4587.76
24	2018	4	1	319.03	Trasllat d'expedient	30000	0	0.00	19314.00	0.00	19314.00	-10686.00
25	2018	4	1	319.04	Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació	8000	0	0.00	11890.64	82.27	11808.37	3808.37
26	2018	4	1	319.05	Preus proves d'accés PAU	271890	0	0.00	273484.50	65.65	273418.85	1528.85
27	2018	4	1	319.06	Preus proves d'accés majors de 25 anys	25176	0	0.00	28860.90	0.00	28860.90	3684.90
28	2018	4	1	319.07	Preus proves d'accés majors de 40 anys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2018	4	1	319.08	Preus proves d'accés majors de 45 anys	0	0	0.00	3048.10	0.00	3048.10	3048.10
30	2018	4	1	319.09	Per la prestació de serveis docents i administratius en línia	1100750	0	1041530.00	0.00	49630.00	991900.00	-108850.00
31	2018	4	1	319.10	Legalització de Plans i Programes	4000	0	0.00	6205.00	180.00	6025.00	2025.00
32	2018	4	1	319.11	Estudi de documentació per Selecció Estudiants de Màster Universitari	0	0	0.00	23896.11	119.94	23776.17	23776.17
33	2018	4	1	319.99	Altres preus públics	0	0	1800.00	27999.05	27.27	29771.78	29771.78
34	2018	2	0	32	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	2625727	0	2404840.23	549400.75	5166.01	2949074.97	323347.97
35	2018	3	0	321	Serveis de formació	212422	0	519158.49	283784.31	4941.00	798001.80	585579.80
36	2018	4	1	321.00	Serveis de docència i tutoria	0	0	427704.90	0.00	0.00	427704.90	427704.90
37	2018	4	1	321.01	Serveis de formació en llengües modernes	10070	0	0.00	19595.00	885.00	18710.00	8640.00
38	2018	4	1	321.02	Serveis de formació i pràctica esportiva	200000	0	52110.00	68719.00	4008.00	116821.00	-83179.00
39	2018	4	1	321.03	Serveis de formació en teledetecció i cartografia	2352	0	0.00	220.00	0.00	220.00	-2132.00
40	2018	4	1	321.04	Drets d'exàmens oficials en llengües modernes	0	0	0.00	15570.00	0.00	15570.00	15570.00
41	2018	4	1	321.05	Serveis de Formació del Servei de Biblioteca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2018	4	1	321.06	Serveis de Formació Diversa Realitzada pels Centres Docents	0	0	39343.59	3840.00	0.00	43183.59	43183.59
43	2018	4	1	321.07	Serveis de Formació en estadística	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2018	4	1	321.08	Serveis de Formació dels Serveis Tècnics de Recerca	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2018	4	1	321.99	Altres serveis de formació que es puguin produir	0	0	0.00	175840.31	48.00	175792.31	175792.31
46	2018	3	0	322	De l'administració financera	0	0	0.00	200.06	0.00	200.06	200.06
47	2018	4	1	322.01	De l'administració i cobrança	0	0	0.00	200.06	0.00	200.06	200.06
48	2018	3	0	323	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1494360.12	0.00	0.00	1494360.12	-623287.88
49	2018	4	1	323.00	Per Prestació de Serveis Corresponents a l'Art. 83 de la LOU	2117648	0	1494360.12	0.00	0.00	1494360.12	-623287.88
50	2018	3	0	324	Ingressos per Prestacions dels Serveis de la Universitat	147648	0	254569.56	0.00	0.00	254569.56	106921.56
51	2018	4	1	324.07	Serveis d'Anàlisi dels Seveis Tècnics de Recerca	117648	0	61477.93	0.00	0.00	61477.93	-56170.07
52	2018	4	1	324.08	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció	23530	0	7980.00	0.00	0.00	7980.00	-15550.00
53	2018	4	1	324.09	Serveis de correcció i traducció de textos	1176	0	693.12	0.00	0.00	693.12	-482.88
54	2018	4	1	324.11	Serveis informàtics	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2018	4	1	324.12	Serveis de préstec interbibliotecari	1764	0	1152.82	0.00	0.00	1152.82	-611.18
56	2018	4	1	324.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2018	4	1	324.15	Publicitat i Propaganda	0	0	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00
58	2018	4	1	324.16	Servei Accés Biblioteca Externs	3530	0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	-2530.00
59	2018	4	1	324.17	Assessorament	0	0	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00
60	2018	4	1	324.99	Altres ingressos per prestacions que es puguin produir	0	0	154765.69	0.00	0.00	154765.69	154765.69
61	2018	3	0	325	Cànons prestació de serveis i subvencions de tercers	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2018	4	1	325.02	Cànons institucionals de prestació de serveis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2018	4	1	325.12	Cànons departamentals de prestació de serveis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2018	3	0	326	Drets de matrícula en estudis propis UdG	49882	0	58061.68	0.00	0.00	58061.68	8179.68
65	2018	4	1	326.00	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	42134	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-42134.00
66	2018	4	1	326.01	Preus acadèmics estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	7748	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-7748.00
67	2018	4	1	326.02	Programes d'Especialització	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2018	4	1	326.03	Programes de Postgrau	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2018	4	1	326.04	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2018	4	1	326.05	Gestió de matriculació i expedient acadèmic estudis de Graduat i Graduat Superior cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2018	4	1	326.99	Altres ingressos en drets de matrícula en estudis propis UdG que es puguin produir	0	0	58061.68	0.00	0.00	58061.68	58061.68
72	2018	3	0	327	Prestació de serveis en estudis propis	72000	0	0.00	76630.92	0.00	76630.92	4630.92
73	2018	4	1	327.00	Expedició de títols acadèmics	60000	0	0.00	69936.66	0.00	69936.66	9936.66
74	2018	4	1	327.01	Expedició de certificacions acadèmiques i altres acreditacions	12000	0	0.00	6694.26	0.00	6694.26	-5305.74
75	2018	3	0	328	Drets de matrícula en estudis propis de centres adscrits i vinculats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2018	4	1	328.00	Preus acadèmics curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2018	4	1	328.01	Gestió de matriculació i expedient acadèmic curs actual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2018	4	1	328.02	Preus acadèmics cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2018	4	1	328.03	Gestió de matriculació i expedient acadèmic cursos anteriors	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2018	3	0	329	Altres Ingressos Procedents de Prestació de Serveis	26127	0	78690.38	188785.46	225.01	267250.83	241123.83
81	2018	4	1	329.01	Serveis art. 83 LOU a centres de la UdG	0	0	0.00	5599.27	0.00	5599.27	5599.27
82	2018	4	1	329.05	Serveis tècnics d'informació geogràfica i teledetecció a centres de la UdG	8000	0	0.00	2850.00	0.00	2850.00	-5150.00
83	2018	4	1	329.07	Serveis d'anàlisi a centres de la UdG	0	0	0.00	58530.03	0.00	58530.03	58530.03
84	2018	4	1	329.09	Serveis de correcció i traducció a centres de la UdG	0	0	0.00	15984.61	0.00	15984.61	15984.61
85	2018	4	1	329.11	Serveis informàtics a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	2018	4	1	329.12	Serveis de préstec interbibliotecari i altres similars a centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2018	4	1	329.13	Serveis de reprografia  disseny i maquetació a centres de la UdG	0	0	0.00	1067.00	0.00	1067.00	1067.00
88	2018	4	1	329.15	Serveis de Formació en Llengües Modernes	0	0	0.00	7271.85	0.00	7271.85	7271.85
89	2018	4	1	329.16	Selecció i col.locació de personal	18127	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-18127.00
90	2018	4	1	329.17	Serveis associats als concessionaris	0	0	20460.37	0.00	0.00	20460.37	20460.37
91	2018	4	1	329.18	Serveis de muntatge de mobiliari i equipament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2018	4	1	329.20	Inscripcions en seminaris  jornades  cursos  congrés  etc.	0	0	57939.59	23858.12	225.01	81572.70	81572.70
93	2018	4	1	329.21	Assessorament a Centres de la UdG	0	0	0.70	210.70	0.00	211.40	211.40
94	2018	4	1	329.22	Cursos UdG impartits per la Fundació Universitat de Girona : Innovació i Formació	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2018	4	1	329.99	Altres ingressos procedents de prestació de serveis que es puguin produir	0	0	289.72	73413.88	0.00	73703.60	73703.60
96	2018	2	0	33	Venda de Béns	3500	0	17996.90	1214.79	0.00	19211.69	15711.69
97	2018	3	0	330	Venda de publicacions pròpies exterior	0	0	10124.30	0.00	0.00	10124.30	10124.30
98	2018	4	1	330.00	Venda de publicacions pròpies a l'exterior	0	0	10124.30	0.00	0.00	10124.30	10124.30
99	2018	4	1	330.01	Venda de publicacions pròpies a Centres de la UdG	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2018	3	0	331	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2018	4	1	331.00	Venda en comissió de publicacions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2018	3	0	335	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	2018	4	1	335.00	Venda de material de rebuig	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2018	3	0	337	Venda d'energia	3500	0	7638.25	0.00	0.00	7638.25	4138.25
105	2018	4	1	337.00	Venda d'energia	3500	0	7638.25	0.00	0.00	7638.25	4138.25
106	2018	3	0	339	Venda d'Altres Béns	0	0	234.35	1214.79	0.00	1449.14	1449.14
107	2018	4	1	339.01	Venda d'altres béns a Centres de la UdG	0	0	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00
108	2018	4	1	339.99	Venda d'altres béns que es puguin produir	0	0	234.35	1024.79	0.00	1259.14	1259.14
109	2018	2	0	38	Reintegraments	0	0	0.00	471521.50	0.00	471521.50	471521.50
110	2018	3	0	380	D'exercicis tancats	0	0	0.00	471521.50	0.00	471521.50	471521.50
111	2018	4	1	380.00	D'exercicis tancats	0	0	0.00	471521.50	0.00	471521.50	471521.50
112	2018	2	0	39	Altres Ingressos	190000	0	124184.66	156172.64	747.83	279609.47	89609.47
113	2018	3	0	391	Recàrrecs i multes	0	0	14090.12	24421.92	667.83	37844.21	37844.21
114	2018	4	1	391.00	Recàrrecs	0	0	7476.83	0.00	13.83	7463.00	7463.00
115	2018	4	1	391.01	Interessos de demora	0	0	205.29	24421.92	0.00	24627.21	24627.21
116	2018	4	1	391.99	Altres recàrrecs i multes que es puguin produir	0	0	6408.00	0.00	654.00	5754.00	5754.00
117	2018	3	0	399	Ingressos Diversos	190000	0	110094.54	131750.72	80.00	241765.26	51765.26
118	2018	4	1	399.01	Recursos eventuals	0	0	0.00	24141.61	0.00	24141.61	24141.61
119	2018	4	1	399.03	"Rappels"" s/compres"""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	2018	4	1	399.04	Beneficis per diferències de canvi	0	0	0.00	158.29	0.00	158.29	158.29
121	2018	4	1	399.05	Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0	0	0.00	15220.07	0.00	15220.07	15220.07
122	2018	4	1	399.06	Benefici per modificació d'obligacions d'exercicis anteriors	0	0	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00
123	2018	4	1	399.07	Benefici per modificació de drets d'exercicis anteriors	0	0	0.00	24825.97	0.00	24825.97	24825.97
124	2018	4	1	399.08	Ingressos per indemnització de danys	0	0	0.00	51192.09	0.00	51192.09	51192.09
125	2018	4	1	399.09	Compensacions de costos per activitats o serveis amb administracions i persones físiques o jurídiques	0	0	407.59	16177.69	80.00	16505.28	16505.28
126	2018	4	1	399.11	Prorrata IVA	190000	0	109686.95	0.00	0.00	109686.95	-80313.05
127	2018	4	1	399.12	Ingressos per convenis bancaris	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	2018	4	1	399.99	Altres ingressos diversos que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	2018	1	0	4	Transferències i Subvencions Corrents	56863998	0	49017978.90	282209.72	76174.29	49224014.33	-7639983.67
130	2018	2	0	40	Del Sector Públic Estatal	1055806	0	2051359.09	0.00	48147.90	2003211.19	947405.19
131	2018	3	0	402	De l'Administració Central de l'Estat	1050806	0	1023189.09	0.00	5782.90	1017406.19	-33399.81
132	2018	4	1	402.01	Del Ministeri Competent. Beques FPI / FPU	949646	0	731134.42	0.00	5782.40	725352.02	-224293.98
133	2018	4	1	402.02	"Del Ministeri Competent. Programa Sòcrates-Erasmus"""""	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	2018	4	1	402.03	Del Ministeri Competent. Programa Ramón y Cajal	101160	0	101160.00	0.00	0.00	101160.00	0.00
135	2018	4	1	402.04	Del Ministeri Competent. Programa Juan de la Cierva	0	0	158000.00	0.00	0.50	157999.50	157999.50
136	2018	4	1	402.99	Altres transferències corrents de l'Administració Central de l'Estat que es puguin produir	0	0	32894.67	0.00	0.00	32894.67	32894.67
137	2018	3	0	403	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics del Sector Públic Estatal	5000	0	1028170.00	0.00	42365.00	985805.00	980805.00
138	2018	4	1	403.99	De la resta d'organismes autònoms  empreses públiques i altres ens públics del sector públic estatal que es puguin produir	5000	0	1028170.00	0.00	42365.00	985805.00	980805.00
139	2018	3	0	404	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	2018	4	1	404.99	D'Organismes que gestionen la Sanitat del Sector Públic Estatal que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2018	2	0	43	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
142	2018	3	0	430	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
143	2018	4	1	430.99	D'Entitats de la Comunitat Autònoma no incloses en l'Administració Pública que es puguin produir	0	0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
144	2018	2	0	44	D'Organismes Autònoms  Empreses Públiques i Altres Ens Públics de la Comunitat Autònoma	741259	0	899294.32	101320.10	27861.01	972753.41	231494.41
145	2018	3	0	441	Societats i Ens Públics	741259	0	899294.32	101320.10	27861.01	972753.41	231494.41
146	2018	4	1	441.01	De l'AGAUR	25000	0	271694.92	0.00	32.90	271662.02	246662.02
147	2018	4	1	441.02	De l'AGAUR. Beques FI	716259	0	594325.50	101320.10	27828.11	667817.49	-48441.51
148	2018	4	1	441.04	De l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU de Catalunya)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2018	4	1	441.05	De l'AGAUR.  Fons procedents del FEDER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2018	4	1	441.99	De la resta de societats i ens públics de la comunitat autònoma que es puguin produir	0	0	33273.90	0.00	0.00	33273.90	33273.90
151	2018	3	0	442	Organismes Autònoms Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2018	4	1	442.00	Escola d'Administració Pública de Catalunya	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2018	4	1	442.99	De la resta d'Organismes Autònoms Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2018	3	0	443	Organismes Autònoms no Administratius	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	2018	4	1	443.99	D'Organismes Autònoms no Administratius que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	2018	3	0	444	De les Universitats Públiques Catalanes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	2018	4	1	444.99	De les Universitats Públiques Catalanes que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	2018	2	0	45	De l'Administració de la Generalitat	54466933	0	44613668.79	0.00	0.00	44613668.79	-9853264.21
159	2018	3	0	451	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	54466933	0	44613668.79	0.00	0.00	44613668.79	-9853264.21
160	2018	4	1	451.00	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component basal	48253702	0	43935501.61	0.00	0.00	43935501.61	-4318200.39
161	2018	4	1	451.01	Del Departament competent en matèria d'universitats - Fons d'Acció Territorial	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2018	4	1	451.02	Del Departament competent en matèria d'universitats - PMFUPC o Contracte Programa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	2018	4	1	451.03	Del Departament competent en matèria d'universitats : PROFOR o Programa R+D i Transferència de Tecnologia	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2018	4	1	451.04	Del Departament competent en matèria d'universitats - Subvencions	1381861	0	644767.18	0.00	0.00	644767.18	-737093.82
165	2018	4	1	451.05	Del Departament competent en matèria d'universitats - Addicional al finançament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	2018	4	1	451.09	Del Departament competent en matèria d'universitats. Previsió augment 1% segons LPGE 2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	2018	4	1	451.11	Del Departament competent en matèria d'universitats - Contracte programa. Component variable	4825370	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4825370.00
168	2018	4	1	451.16	Del Departament competent en matèria d'ensenyament	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2018	4	1	451.21	Del Departament de Presidència	0	0	33400.00	0.00	0.00	33400.00	33400.00
170	2018	4	1	451.99	D'Altres Departaments de la Comunitat Autònoma que es puguin produir	6000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000.00
171	2018	3	0	454	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2018	4	1	454.99	Organismes i Ens Públics de la Comunitat Autònoma que gestionen la Sanitat que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2018	2	0	46	Consorcis i Corporacions Locals	0	0	334407.64	4967.82	0.00	339375.46	339375.46
174	2018	3	0	460	D'Ajuntaments	0	0	277407.64	0.00	0.00	277407.64	277407.64
175	2018	4	1	460.99	D'Ajuntaments que es puguin produir	0	0	277407.64	0.00	0.00	277407.64	277407.64
176	2018	3	0	461	De Diputacions	0	0	57000.00	2767.82	0.00	59767.82	59767.82
177	2018	4	1	461.99	De Diputacions que es puguin produir	0	0	57000.00	2767.82	0.00	59767.82	59767.82
178	2018	3	0	462	Dels Consells Comarcals	0	0	0.00	2200.00	0.00	2200.00	2200.00
179	2018	4	1	462.99	Dels Consells Comarcals que es puguin produir	0	0	0.00	2200.00	0.00	2200.00	2200.00
180	2018	3	0	463	Consorcis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2018	4	1	463.99	De Consorcis que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	2018	2	0	47	D'Empreses Privades	600000	0	712475.84	6500.00	0.00	718975.84	118975.84
183	2018	3	0	479	Altres transferències corrents	600000	0	712475.84	6500.00	0.00	718975.84	118975.84
184	2018	4	1	479.02	Donacions d'empreses privades	600000	0	631200.00	0.00	0.00	631200.00	31200.00
185	2018	4	1	479.99	Altres transferències corrents d'empreses privades que es puguin produir	0	0	81275.84	6500.00	0.00	87775.84	87775.84
186	2018	2	0	48	De Famílies i Institucions sense Ànim de Lucre	0	0	365088.54	169171.80	165.38	534094.96	534094.96
187	2018	3	0	489	Altres Transferències Corrents	0	0	365088.54	169171.80	165.38	534094.96	534094.96
188	2018	4	1	489.00	Fundació Privada: Girona Universitat i Futur	0	0	98000.00	0.00	0.00	98000.00	98000.00
189	2018	4	1	489.01	Fundació UdG: Innovació i Formació	0	0	0.00	94189.99	0.00	94189.99	94189.99
190	2018	4	1	489.02	Donacions de famílies i institucions sense ànim de lucre	0	0	3912.70	0.00	165.38	3747.32	3747.32
191	2018	4	1	489.03	Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	2018	4	1	489.04	Fundació UdG Medicina	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	2018	4	1	489.99	Altres Transferències Corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre que es puguin produir	0	0	263175.84	74981.81	0.00	338157.65	338157.65
194	2018	2	0	49	De l'Exterior	0	0	39684.68	250.00	0.00	39934.68	39934.68
195	2018	3	0	492	De la Unió Europea	0	0	29545.00	250.00	0.00	29795.00	29795.00
196	2018	4	1	492.99	De la Unió Europea que es puguin produir	0	0	29545.00	250.00	0.00	29795.00	29795.00
197	2018	3	0	499	De fora de la Unió Europea	0	0	10139.68	0.00	0.00	10139.68	10139.68
198	2018	4	1	499.99	De fora de la Unió Europea que es puguin produir	0	0	10139.68	0.00	0.00	10139.68	10139.68
199	2018	1	0	5	Ingressos Patrimonials	298985	0	188834.06	31346.17	0.00	220180.23	-78804.77
200	2018	2	0	52	Interessos de Dipòsits	13243	0	0.00	1427.10	0.00	1427.10	-11815.90
201	2018	3	0	520	Interessos de comptes bancaris	13243	0	0.00	1427.10	0.00	1427.10	-11815.90
202	2018	4	1	520.01	De comptes corrents	243	0	0.00	147.64	0.00	147.64	-95.36
203	2018	4	1	520.99	Altres interessos bancaris	13000	0	0.00	1279.46	0.00	1279.46	-11720.54
204	2018	2	0	54	Rendes de Béns Immobles	185297	0	135552.06	22472.70	0.00	158024.76	-27272.24
205	2018	3	0	540	Lloguers i Productes d'Immobles	185297	0	135552.06	22472.70	0.00	158024.76	-27272.24
206	2018	4	1	540.04	Lloguers d'immobles	30211	0	23017.38	0.00	0.00	23017.38	-7193.62
207	2018	4	1	540.05	Lloguer d'instal.lacions	62437	0	36359.00	22472.70	0.00	58831.70	-3605.30
208	2018	4	1	540.06	Ús del Centre d'Habilitats Clíniques	0	0	2098.86	0.00	0.00	2098.86	2098.86
209	2018	4	1	540.07	Lloguer de terrenys	0	0	3750.00	0.00	0.00	3750.00	3750.00
210	2018	4	1	540.09	Altres lloguers de vivendes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2018	4	1	540.10	Lloguer de locals	92649	0	70326.82	0.00	0.00	70326.82	-22322.18
212	2018	4	1	540.99	Altres lloguers i productes d'immobles que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2018	2	0	55	Productes de Concessions i Aprofitaments Especials	83365	0	53282.00	0.00	0.00	53282.00	-30083.00
214	2018	3	0	550	De concessions administratives	83365	0	53282.00	0.00	0.00	53282.00	-30083.00
215	2018	4	1	550.99	De concessions administratives que es puguin produir	83365	0	53282.00	0.00	0.00	53282.00	-30083.00
216	2018	3	0	552	Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	2018	4	1	552.01	De Patents	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	2018	4	1	552.02	De Marques	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2018	4	1	552.03	Propietat Intel·lectual	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	2018	2	0	59	Altres Ingressos Patrimonials	17080	0	0.00	7446.37	0.00	7446.37	-9633.63
221	2018	3	0	599	Altres ingressos patrimonials	17080	0	0.00	7446.37	0.00	7446.37	-9633.63
222	2018	4	1	599.99	Altres ingressos patrimonials que es puguin produir	17080	0	0.00	7446.37	0.00	7446.37	-9633.63
223	2018	1	0	6	Venda d'Inversions Reals	0	0	2314.06	0.00	0.00	2314.06	2314.06
224	2018	2	0	60	De Terrenys	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2018	3	0	600	Venda de solars	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	2018	4	1	600.99	Venda de solars que es puguin produir	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2018	2	0	61	De la Resta d'Inversions Reals	0	0	2314.06	0.00	0.00	2314.06	2314.06
228	2018	3	0	619	Venda d'altres inversions reals	0	0	2314.06	0.00	0.00	2314.06	2314.06
229	2018	4	1	619.99	Venda d'altres inversions reals que es puguin produir	0	0	2314.06	0.00	0.00	2314.06	2314.06
230	2018	2	0	68	Reintegraments d'Operacions de Capital	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2018	3	0	680	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2018	4	1	680.00	D'Exercicis tancats	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2018	1	0	7	Transferències i Subvencions de Capital	4923870	0	7576802.30	0.04	25091.91	7551710.43	2627840.43
234	2018	2	0	70	Del Sector Públic Estatal	2317497	0	2184523.74	0.00	22643.91	2161879.83	-155617.17
235	2018	3	0	702	De l'Administració Central de l'Estat	2317497	0	2060951.74	0.00	22643.91	2038307.83	-279189.17
236	2018	4	1	702.01	Del Ministeri competent. Plan Nacional de I+D - Projectes de Recerca	2317497	0	1840920.30	0.00	16256.88	1824663.42	-492833.58
